Астероиды 2018

Известные на данный момент астероиды, которые в 2018 году подойдут к Земле на расстояние менее 10 миллионов километров. Для просмотра информации об астероиде перейдите по его ссылке.

всего астероидов:

из них потенциально опасных:

к будущим пролетам

Астероиды в Январе
ОбозначениеДата пролетаРасстояниеРазмер
2017 YD01 января в 03:107289 тыс. км21 м - 47 м
2018 AH02 января в 07:25297 тыс. км84 м - 188 м
2012 BN102 января в 13:367155 тыс. км21 м - 47 м
2015 RT102 января в 20:157658 тыс. км22 м - 49 м
2017 UY403 января в 09:059980 тыс. км24 м - 54 м
2017 YP503 января в 10:278316 тыс. км64 м - 143 м
2018 BJ104 января в 01:267809 тыс. км27 м - 59 м
2018 AK304 января в 05:253842 тыс. км19 м - 43 м
2017 YG706 января в 04:029424 тыс. км31 м - 68 м
2018 AJ207 января в 01:378348 тыс. км51 м - 113 м
2017 YJ707 января в 05:094504 тыс. км15 м - 33 м
2017 YK707 января в 22:183991 тыс. км35 м - 78 м
2017 YX408 января в 10:545693 тыс. км51 м - 113 м
2017 XT6108 января в 23:274345 тыс. км61 м - 136 м
2018 AY1109 января в 01:286542 тыс. км24 м - 54 м
2018 AC409 января в 10:357699 тыс. км22 м - 49 м
2018 AR209 января в 19:545627 тыс. км21 м - 47 м
2018 AA410 января в 06:301353 тыс. км18 м - 39 м
2018 AJ1310 января в 12:055472 тыс. км30 м - 68 м
2018 AP210 января в 14:487185 тыс. км31 м - 68 м
2004 FH10 января в 16:477668 тыс. км19 м - 43 м
2018 AM1210 января в 20:107889 тыс. км153 м - 342 м
2018 AW1110 января в 22:592719 тыс. км18 м - 39 м
2018 AE411 января в 13:044061 тыс. км31 м - 68 м
2003 UO1211 января в 20:543974 тыс. км44 м - 99 м
2018 AN1211 января в 21:188154 тыс. км28 м - 62 м
2018 AC1212 января в 06:475115 тыс. км22 м - 49 м
2013 BO2712 января в 17:357488 тыс. км42 м - 94 м
2018 AN212 января в 20:558310 тыс. км29 м - 65 м
2018 AZ1113 января в 02:556013 тыс. км19 м - 43 м
2018 BO513 января в 12:453285 тыс. км15 м - 33 м
2018 CM213 января в 14:429909 тыс. км35 м - 78 м
2018 BG514 января в 07:544354 тыс. км42 м - 94 м
2017 YU314 января в 13:526991 тыс. км44 м - 99 м
2018 BE514 января в 22:437601 тыс. км33 м - 75 м
2018 BB15 января в 09:304173 тыс. км27 м - 59 м
2018 AA1215 января в 10:246323 тыс. км29 м - 65 м
2018 AT1116 января в 02:074144 тыс. км27 м - 59 м
2018 AM216 января в 18:324631 тыс. км18 м - 39 м
2018 BB317 января в 05:381823 тыс. км19 м - 43 м
2018 AU1117 января в 09:117913 тыс. км23 м - 52 м
2018 AG417 января в 13:41538 тыс. км16 м - 36 м
2018 BX117 января в 16:428505 тыс. км48 м - 108 м
2018 BA18 января в 00:516585 тыс. км27 м - 59 м
2017 YS318 января в 15:389373 тыс. км70 м - 156 м
2018 BC318 января в 15:408343 тыс. км23 м - 52 м
2018 AF118 января в 23:524736 тыс. км67 м - 149 м
2018 BF319 января в 06:00243 тыс. км17 м - 38 м
2018 BF519 января в 15:003357 тыс. км38 м - 86 м
2018 CB320 января в 00:267203 тыс. км67 м - 149 м
2018 BU20 января в 09:317753 тыс. км18 м - 39 м
2017 MT820 января в 11:378499 тыс. км61 м - 136 м
2018 BH320 января в 13:111591 тыс. км22 м - 49 м
2018 BD520 января в 13:392537 тыс. км17 м - 38 м
2018 BY520 января в 23:482452 тыс. км16 м - 36 м
2015 NJ321 января в 02:018388 тыс. км221 м - 494 м
2018 BV121 января в 08:179558 тыс. км37 м - 82 м
2018 BF622 января в 01:092534 тыс. км20 м - 45 м
306383 1993 VD22 января в 21:585505 тыс. км133 м - 298 м
2006 AL422 января в 22:518298 тыс. км28 м - 62 м
2018 BZ523 января в 02:262604 тыс. км17 м - 38 м
2018 AK1223 января в 08:072601 тыс. км24 м - 54 м
2018 BT123 января в 08:365873 тыс. км70 м - 156 м
2018 BM623 января в 09:283870 тыс. км13 м - 28 м
2018 AV1123 января в 13:024239 тыс. км25 м - 57 м
2018 AJ23 января в 15:251786 тыс. км33 м - 75 м
2018 BN624 января в 12:29362 тыс. км12 м - 26 м
2018 BG124 января в 19:014165 тыс. км21 м - 47 м
2018 BP124 января в 19:027288 тыс. км32 м - 71 м
2018 BA325 января в 00:411157 тыс. км15 м - 33 м
2018 BR625 января в 12:546933 тыс. км15 м - 33 м
2018 BU626 января в 04:141827 тыс. км29 м - 65 м
2018 AL1226 января в 05:263101 тыс. км29 м - 65 м
2018 CQ326 января в 18:005644 тыс. км24 м - 54 м
2018 BT627 января в 00:527005 тыс. км146 м - 327 м
2018 BU127 января в 08:001174 тыс. км31 м - 68 м
2018 BQ27 января в 17:553562 тыс. км19 м - 43 м
2018 BS628 января в 11:152755 тыс. км28 м - 62 м
2003 CA429 января в 13:088439 тыс. км51 м - 113 м
2018 BO629 января в 17:417696 тыс. км22 м - 49 м
2018 BE630 января в 12:031303 тыс. км33 м - 75 м
2018 CK30 января в 18:33678 тыс. км14 м - 31 м
2018 CH31 января в 02:451770 тыс. км14 м - 31 м
Астероиды в Феврале
ОбозначениеДата пролетаРасстояниеРазмер
2018 CD202 февраля в 04:168442 тыс. км31 м - 68 м
2018 AQ202 февраля в 09:545141 тыс. км101 м - 226 м
2018 BH503 февраля в 01:448204 тыс. км24 м - 54 м
2002 CB1903 февраля в 04:223852 тыс. км27 м - 59 м
2018 CT03 февраля в 13:27649 тыс. км18 м - 41 м
2018 BN503 февраля в 17:456027 тыс. км18 м - 39 м
2018 BG304 февраля в 01:234551 тыс. км44 м - 99 м
2018 CY104 февраля в 06:297807 тыс. км19 м - 43 м
2018 CA104 февраля в 12:452999 тыс. км24 м - 54 м
2018 CV205 февраля в 00:176202 тыс. км21 м - 47 м
276033 2002 AJ12905 февраля в 00:314208 тыс. км484 м - 1082 м
2018 BP605 февраля в 13:021404 тыс. км33 м - 75 м
2018 CL1405 февраля в 17:198356 тыс. км18 м - 40 м
2018 CJ206 февраля в 00:392998 тыс. км27 м - 59 м
2018 CL06 февраля в 08:09899 тыс. км21 м - 47 м
2018 CC06 февраля в 23:12189 тыс. км13 м - 28 м
2018 CC307 февраля в 04:452691 тыс. км12 м - 27 м
2018 CN07 февраля в 07:35489 тыс. км14 м - 31 м
505657 2014 SR33908 февраля в 02:178069 тыс. км530 м - 1186 м
2018 CH1408 февраля в 22:099936 тыс. км23 м - 52 м
2018 BJ309 февраля в 02:388435 тыс. км67 м - 149 м
2018 BL109 февраля в 15:206314 тыс. км58 м - 130 м
2018 CZ109 февраля в 16:139369 тыс. км32 м - 71 м
2018 CA09 февраля в 16:347623 тыс. км53 м - 119 м
2018 FG509 февраля в 18:489557 тыс. км33 м - 75 м
2018 DL109 февраля в 22:057607 тыс. км35 м - 78 м
511684 2015 BN50909 февраля в 22:594934 тыс. км193 м - 431 м
2018 CB10 февраля в 01:2970 тыс. км18 м - 39 м
2018 DJ111 февраля в 07:003741 тыс. км51 м - 113 м
2018 CB211 февраля в 15:252487 тыс. км27 м - 59 м
2018 CX12 февраля в 00:042169 тыс. км24 м - 54 м
2014 WQ20212 февраля в 02:124336 тыс. км46 м - 103 м
2018 CG313 февраля в 04:317701 тыс. км18 м - 41 м
2018 CL213 февраля в 12:376135 тыс. км18 м - 41 м
2015 SY1613 февраля в 20:208073 тыс. км121 м - 272 м
2018 CW213 февраля в 20:407080 тыс. км21 м - 47 м
2018 CA213 февраля в 23:283987 тыс. км16 м - 36 м
2018 CR314 февраля в 02:362587 тыс. км20 м - 45 м
2018 CT314 февраля в 12:145554 тыс. км70 м - 156 м
2018 CF314 февраля в 13:374201 тыс. км13 м - 28 м
2018 CS214 февраля в 16:075625 тыс. км21 м - 47 м
2018 CY214 февраля в 17:457139 тыс. км92 м - 206 м
2018 CB115 февраля в 07:293685 тыс. км21 м - 47 м
2018 CC115 февраля в 14:335389 тыс. км53 м - 119 м
2018 DM116 февраля в 18:244927 тыс. км27 м - 59 м
2018 CX216 февраля в 18:546529 тыс. км21 м - 47 м
2018 DS17 февраля в 03:274220 тыс. км25 м - 57 м
2018 DF117 февраля в 17:332872 тыс. км23 м - 52 м
2018 DG118 февраля в 00:478764 тыс. км70 м - 156 м
2016 CA13818 февраля в 11:178410 тыс. км58 м - 130 м
2018 CR218 февраля в 21:338887 тыс. км38 м - 86 м
2018 DG19 февраля в 01:319880 тыс. км44 м - 99 м
2018 DL419 февраля в 03:077905 тыс. км44 м - 99 м
2018 CP219 февраля в 21:342334 тыс. км37 м - 82 м
2018 CJ20 февраля в 10:263557 тыс. км53 м - 119 м
2018 DC220 февраля в 23:112406 тыс. км12 м - 26 м
2018 BJ721 февраля в 02:438304 тыс. км40 м - 90 м
2018 CU1321 февраля в 17:394460 тыс. км15 м - 34 м
2018 DN121 февраля в 19:399287 тыс. км48 м - 108 м
2018 EV221 февраля в 21:587881 тыс. км31 м - 68 м
2016 CO24622 февраля в 07:455849 тыс. км18 м - 39 м
2018 CE1424 февраля в 18:511980 тыс. км19 м - 43 м
2018 FZ224 февраля в 23:476734 тыс. км37 м - 82 м
2018 DB125 февраля в 15:063912 тыс. км17 м - 38 м
2017 YA825 февраля в 18:378672 тыс. км97 м - 216 м
2018 FV27 февраля в 00:437241 тыс. км31 м - 68 м
2018 DA27 февраля в 02:344193 тыс. км42 м - 94 м
2014 EY2427 февраля в 06:025664 тыс. км40 м - 90 м
2015 BF51128 февраля в 22:402887 тыс. км29 м - 65 м
Астероиды в Марте
ОбозначениеДата пролетаРасстояниеРазмер
2018 DW101 марта в 03:141479 тыс. км12 м - 26 м
2018 DE101 марта в 10:245840 тыс. км21 м - 47 м
2018 EB101 марта в 22:077202 тыс. км29 м - 65 м
2018 DS103 марта в 08:276174 тыс. км28 м - 62 м
2018 ET303 марта в 11:213352 тыс. км13 м - 28 м
2018 EL403 марта в 15:164085 тыс. км22 м - 49 м
2018 ED103 марта в 15:211245 тыс. км18 м - 41 м
2018 DC03 марта в 19:583542 тыс. км31 м - 68 м
2018 DZ304 марта в 00:304006 тыс. км14 м - 31 м
2018 EE104 марта в 03:201838 тыс. км29 м - 65 м
2018 EX104 марта в 12:543089 тыс. км17 м - 38 м
2018 EW105 марта в 20:332319 тыс. км15 м - 33 м
2015 FM3406 марта в 16:109356 тыс. км92 м - 206 м
2018 FM206 марта в 21:135868 тыс. км13 м - 28 м
2003 EM107 марта в 06:196006 тыс. км33 м - 75 м
2017 VR1207 марта в 10:531445 тыс. км202 м - 451 м
2018 EE907 марта в 18:051142 тыс. км16 м - 36 м
2018 ES107 марта в 22:361101 тыс. км12 м - 26 м
2018 CC1408 марта в 18:029617 тыс. км84 м - 188 м
2018 BK709 марта в 07:343889 тыс. км56 м - 124 м
2018 EF409 марта в 09:291904 тыс. км15 м - 33 м
2005 OX09 марта в 11:598724 тыс. км202 м - 451 м
2007 CM2609 марта в 12:129381 тыс. км25 м - 57 м
2018 FY210 марта в 02:284099 тыс. км22 м - 49 м
2018 FU210 марта в 08:413869 тыс. км12 м - 27 м
2015 DK20010 марта в 09:462699 тыс. км20 м - 45 м
2018 FD10 марта в 11:099331 тыс. км35 м - 78 м
2007 LU1911 марта в 00:337851 тыс. км146 м - 327 м
2003 DY1511 марта в 01:281716 тыс. км15 м - 33 м
2018 DY311 марта в 05:362018 тыс. км19 м - 43 м
2018 DB411 марта в 23:419405 тыс. км33 м - 75 м
2018 EF112 марта в 07:214379 тыс. км38 м - 86 м
2013 RZ7312 марта в 07:288229 тыс. км168 м - 375 м
2018 FW12 марта в 10:312497 тыс. км27 м - 59 м
2018 FC212 марта в 17:435657 тыс. км31 м - 68 м
2018 FL412 марта в 23:224603 тыс. км44 м - 99 м
2018 EZ214 марта в 05:41215 тыс. км13 м - 28 м
2018 EU114 марта в 11:185153 тыс. км12 м - 27 м
2018 FA414 марта в 14:035037 тыс. км22 м - 49 м
2018 EU214 марта в 16:453851 тыс. км14 м - 31 м
2018 FT14 марта в 18:372846 тыс. км21 м - 47 м
2018 FH115 марта в 09:281300 тыс. км13 м - 28 м
2018 EH15 марта в 10:023522 тыс. км35 м - 78 м
2018 EB416 марта в 09:00558 тыс. км22 м - 49 м
2018 FG216 марта в 20:167673 тыс. км31 м - 68 м
2018 FD217 марта в 09:37900 тыс. км12 м - 26 м
2018 FN318 марта в 02:082833 тыс. км19 м - 43 м
2018 ET118 марта в 09:321674 тыс. км14 м - 31 м
2018 FY318 марта в 11:124859 тыс. км15 м - 34 м
2018 EC119 марта в 01:204812 тыс. км15 м - 34 м
2018 FD120 марта в 07:558100 тыс. км18 м - 39 м
2018 FX420 марта в 09:091574 тыс. км20 м - 45 м
2018 GD21 марта в 05:497131 тыс. км32 м - 71 м
2018 FU422 марта в 01:166502 тыс. км21 м - 47 м
2018 FW322 марта в 10:189805 тыс. км15 м - 33 м
2018 EV122 марта в 12:452924 тыс. км22 м - 49 м
2011 GP4423 марта в 01:026978 тыс. км35 м - 78 м
2018 FF323 марта в 05:58435 тыс. км13 м - 28 м
2018 FL223 марта в 13:013444 тыс. км21 м - 47 м
2018 FW124 марта в 21:493528 тыс. км27 м - 59 м
2018 FT324 марта в 23:588941 тыс. км12 м - 26 м
2018 FP525 марта в 01:291160 тыс. км19 м - 43 м
2018 FB325 марта в 04:183544 тыс. км24 м - 54 м
2018 GQ25 марта в 07:146475 тыс. км56 м - 124 м
2018 GZ125 марта в 09:357382 тыс. км31 м - 68 м
2018 FR126 марта в 06:422353 тыс. км13 м - 28 м
2018 DH127 марта в 13:183526 тыс. км160 м - 358 м
2000 HO4028 марта в 12:249750 тыс. км101 м - 226 м
2016 SR228 марта в 17:077168 тыс. км15 м - 34 м
2018 FU128 марта в 18:214694 тыс. км12 м - 26 м
2018 GB28 марта в 21:087153 тыс. км27 м - 59 м
2018 FU329 марта в 12:186708 тыс. км15 м - 34 м
2018 FE429 марта в 18:085054 тыс. км31 м - 68 м
2018 FB30 марта в 00:391875 тыс. км40 м - 90 м
2018 FB230 марта в 09:333824 тыс. км20 м - 45 м
2010 GD3531 марта в 04:255934 тыс. км32 м - 71 м
Астероиды в Апреле
ОбозначениеДата пролетаРасстояниеРазмер
2018 EM401 апреля в 08:512389 тыс. км23 м - 52 м
2018 GS501 апреля в 15:013189 тыс. км21 м - 47 м
2018 GD401 апреля в 17:033110 тыс. км17 м - 38 м
2018 GM102 апреля в 09:016957 тыс. км31 м - 68 м
2004 FG2902 апреля в 16:451492 тыс. км17 м - 38 м
2018 GM202 апреля в 16:579607 тыс. км25 м - 57 м
2018 ER102 апреля в 23:255955 тыс. км20 м - 45 м
2018 GS404 апреля в 13:266350 тыс. км28 м - 62 м
2018 EB04 апреля в 17:093982 тыс. км116 м - 259 м
2018 FW405 апреля в 05:283700 тыс. км25 м - 57 м
2008 WG9606 апреля в 11:561567 тыс. км15 м - 34 м
2018 GX106 апреля в 21:537996 тыс. км38 м - 86 м
2018 GQ108 апреля в 05:018792 тыс. км37 м - 82 м
2018 GU108 апреля в 10:20652 тыс. км37 м - 82 м
2018 GP209 апреля в 10:248246 тыс. км22 м - 49 м
2018 GF409 апреля в 11:245897 тыс. км24 м - 54 м
2018 GN09 апреля в 17:56430 тыс. км15 м - 34 м
2018 GW110 апреля в 00:161468 тыс. км14 м - 31 м
2018 UE110 апреля в 03:047658 тыс. км12 м - 27 м
2018 GC510 апреля в 12:368480 тыс. км16 м - 36 м
2018 BY211 апреля в 07:479117 тыс. км211 м - 472 м
2018 GG12 апреля в 00:581793 тыс. км31 м - 68 м
363599 2004 FG1112 апреля в 08:237403 тыс. км168 м - 375 м
2018 FK412 апреля в 09:098819 тыс. км33 м - 75 м
2018 HO13 апреля в 01:212903 тыс. км12 м - 27 м
2018 HR13 апреля в 17:169467 тыс. км21 м - 47 м
2014 UR14 апреля в 09:413553 тыс. км13 м - 28 м
2018 GH215 апреля в 01:425437 тыс. км17 м - 38 м
2018 GE315 апреля в 09:41193 тыс. км46 м - 103 м
2018 HJ216 апреля в 18:525035 тыс. км32 м - 71 м
2018 GC217 апреля в 14:163439 тыс. км12 м - 26 м
2018 GP417 апреля в 17:004345 тыс. км13 м - 30 м
2018 GK417 апреля в 19:592247 тыс. км16 м - 36 м
2018 HU18 апреля в 20:583054 тыс. км19 м - 43 м
2018 HO119 апреля в 10:184274 тыс. км23 м - 52 м
2018 GU319 апреля в 17:348395 тыс. км46 м - 103 м
2014 JG1519 апреля в 22:176534 тыс. км19 м - 43 м
2018 HC120 апреля в 01:26471 тыс. км12 м - 27 м
2018 HS20 апреля в 12:471966 тыс. км25 м - 57 м
2010 JO3320 апреля в 14:599012 тыс. км27 м - 59 м
2018 GS320 апреля в 16:383252 тыс. км18 м - 39 м
522684 2016 JP21 апреля в 01:364597 тыс. км160 м - 358 м
2018 GS221 апреля в 16:128961 тыс. км28 м - 62 м
2018 HL121 апреля в 17:001790 тыс. км44 м - 99 м
2018 GR121 апреля в 22:536936 тыс. км38 м - 86 м
2018 HN21 апреля в 23:083068 тыс. км27 м - 59 м
2018 HW122 апреля в 01:53343 тыс. км18 м - 41 м
2018 HX122 апреля в 10:371030 тыс. км33 м - 75 м
2018 GG423 апреля в 19:283713 тыс. км15 м - 34 м
2018 HY123 апреля в 21:093640 тыс. км23 м - 52 м
2012 XL1623 апреля в 21:386005 тыс. км21 м - 47 м
2017 HF123 апреля в 23:056417 тыс. км84 м - 188 м
2018 GD324 апреля в 05:169635 тыс. км37 м - 82 м
2018 GH25 апреля в 12:005558 тыс. км67 м - 149 м
2018 HP26 апреля в 23:584405 тыс. км15 м - 33 м
444193 2005 SE7127 апреля в 03:509205 тыс. км638 м - 1426 м
2018 GH527 апреля в 08:094635 тыс. км24 м - 54 м
2018 GB227 апреля в 20:156521 тыс. км70 м - 156 м
2018 HH228 апреля в 12:409299 тыс. км64 м - 143 м
2018 GO228 апреля в 22:479022 тыс. км27 м - 59 м
2015 MB5429 апреля в 04:586684 тыс. км44 м - 99 м
2018 HK229 апреля в 08:068957 тыс. км27 м - 59 м
2013 US329 апреля в 13:293875 тыс. км146 м - 327 м
2018 GO429 апреля в 15:344498 тыс. км33 м - 75 м
2018 GY129 апреля в 21:205052 тыс. км101 м - 226 м
2018 FV429 апреля в 22:136767 тыс. км46 м - 103 м
2002 JR10030 апреля в 00:184155 тыс. км37 м - 82 м
2018 HF230 апреля в 16:387036 тыс. км15 м - 34 м
2018 JM30 апреля в 17:482510 тыс. км46 м - 103 м
2018 HM230 апреля в 21:263347 тыс. км48 м - 108 м
2018 JN30 апреля в 22:481721 тыс. км25 м - 57 м
Астероиды в Мае
ОбозначениеДата пролетаРасстояниеРазмер
2018 JH101 мая в 20:153002 тыс. км23 м - 52 м
2018 HB102 мая в 21:163850 тыс. км28 м - 62 м
2018 JR103 мая в 12:522579 тыс. км20 м - 45 м
2014 JR2504 мая в 08:042496 тыс. км58 м - 130 м
2018 JO104 мая в 09:384415 тыс. км27 м - 59 м
2018 HR104 мая в 22:036635 тыс. км38 м - 86 м
2018 GW05 мая в 08:088274 тыс. км23 м - 52 м
2017 WY1406 мая в 10:468492 тыс. км106 м - 237 м
2018 JD06 мая в 14:381339 тыс. км12 м - 27 м
2018 JW06 мая в 18:593437 тыс. км18 м - 39 м
2018 HV106 мая в 21:408978 тыс. км70 м - 156 м
2018 JE206 мая в 21:468774 тыс. км25 м - 57 м
2018 JM207 мая в 02:202989 тыс. км20 м - 45 м
2018 JB07 мая в 02:211991 тыс. км17 м - 38 м
2018 GX07 мая в 15:209749 тыс. км44 м - 99 м
1999 FN1907 мая в 16:573710 тыс. км84 м - 188 м
2018 KV107 мая в 22:497339 тыс. км35 м - 78 м
2007 LT08 мая в 02:119501 тыс. км80 м - 179 м
2018 JK209 мая в 09:373619 тыс. км18 м - 41 м
388945 2008 TZ309 мая в 13:062489 тыс. км221 м - 494 м
2018 JJ10 мая в 20:494968 тыс. км38 м - 86 м
2018 JH310 мая в 22:594218 тыс. км28 м - 62 м
2018 JF211 мая в 04:075078 тыс. км40 м - 90 м
2018 KE211 мая в 04:565020 тыс. км18 м - 41 м
2018 GR211 мая в 08:065118 тыс. км84 м - 188 м
2018 JG311 мая в 17:281091 тыс. км17 м - 38 м
2018 JA211 мая в 20:228198 тыс. км44 м - 99 м
2018 JM113 мая в 01:289751 тыс. км70 м - 156 м
2016 HP613 мая в 04:05831 тыс. км23 м - 52 м
2018 KK113 мая в 11:265996 тыс. км53 м - 119 м
2018 JA113 мая в 19:071702 тыс. км19 м - 43 м
2018 KO114 мая в 02:051488 тыс. км27 м - 59 м
2018 JL114 мая в 08:022844 тыс. км12 м - 27 м
2018 JY14 мая в 19:073368 тыс. км40 м - 90 м
2018 KO15 мая в 04:245271 тыс. км16 м - 36 м
523586 1999 LK115 мая в 05:385090 тыс. км101 м - 226 м
2018 KM15 мая в 08:227999 тыс. км13 м - 28 м
2018 JX115 мая в 12:153569 тыс. км13 м - 30 м
2015 KJ1915 мая в 13:207253 тыс. км88 м - 197 м
2010 WC916 мая в 01:05203 тыс. км51 м - 113 м
2018 JX16 мая в 10:121491 тыс. км56 м - 124 м
2018 KU16 мая в 15:532900 тыс. км14 м - 31 м
2018 JC18 мая в 01:216761 тыс. км56 м - 124 м
2018 KX218 мая в 05:144183 тыс. км19 м - 43 м
2018 GL118 мая в 05:215475 тыс. км48 м - 108 м
2018 HQ119 мая в 03:039978 тыс. км35 м - 78 м
2018 KN19 мая в 06:174190 тыс. км20 м - 45 м
2018 KD219 мая в 14:07860 тыс. км19 м - 43 м
2018 JL219 мая в 23:184159 тыс. км29 м - 65 м
2018 JG120 мая в 03:512035 тыс. км33 м - 75 м
2018 KK21 мая в 05:494622 тыс. км24 м - 54 м
2018 KF121 мая в 11:53861 тыс. км18 м - 41 м
2018 KU221 мая в 14:001199 тыс. км12 м - 26 м
2018 JK22 мая в 15:136202 тыс. км61 м - 136 м
2018 KW224 мая в 01:333902 тыс. км35 м - 78 м
2018 KC424 мая в 17:57893 тыс. км15 м - 33 м
2018 KP224 мая в 21:394492 тыс. км33 м - 75 м
2018 KC125 мая в 10:288836 тыс. км20 м - 45 м
2018 JG226 мая в 01:307069 тыс. км44 м - 99 м
2018 JK327 мая в 21:537509 тыс. км121 м - 272 м
2018 JA28 мая в 06:157737 тыс. км221 м - 494 м
2018 KR28 мая в 22:006009 тыс. км14 м - 31 м
2018 ER429 мая в 00:299808 тыс. км97 м - 216 м
68347 2001 KB6729 мая в 05:463653 тыс. км278 м - 622 м
2018 JZ129 мая в 11:019167 тыс. км48 м - 108 м
2014 WG36529 мая в 12:109099 тыс. км266 м - 594 м
2018 KN229 мая в 18:112336 тыс. км21 м - 47 м
2018 LM30 мая в 01:301946 тыс. км24 м - 54 м
2018 LV230 мая в 09:036603 тыс. км24 м - 54 м
2018 JJ330 мая в 18:068126 тыс. км42 м - 94 м
2018 LF330 мая в 21:088344 тыс. км20 м - 45 м
2018 JJ231 мая в 02:317865 тыс. км44 м - 99 м
2018 LL31 мая в 06:001481 тыс. км32 м - 71 м
Астероиды в Июне
ОбозначениеДата пролетаРасстояниеРазмер
2018 LO301 июня в 03:097940 тыс. км21 м - 47 м
2018 LB01 июня в 04:11819 тыс. км17 м - 38 м
2018 KE101 июня в 09:094076 тыс. км25 м - 57 м
2018 LC02 июня в 20:546600 тыс. км21 м - 47 м
2018 MA503 июня в 06:045630 тыс. км15 м - 33 м
2018 LM203 июня в 19:598881 тыс. км35 м - 78 м
2018 LC105 июня в 01:144077 тыс. км28 м - 62 м
2018 LU206 июня в 14:40592 тыс. км12 м - 26 м
2018 LT506 июня в 18:573472 тыс. км28 м - 62 м
2018 LG106 июня в 20:227391 тыс. км58 м - 130 м
2018 LE407 июня в 18:465641 тыс. км46 м - 103 м
2018 NE08 июня в 17:266813 тыс. км56 м - 124 м
2018 LM1510 июня в 01:302157 тыс. км21 м - 47 м
2018 LR210 июня в 02:451507 тыс. км17 м - 38 м
2018 EJ410 июня в 22:172136 тыс. км139 м - 312 м
2015 DP15511 июня в 08:533445 тыс. км133 м - 298 м
2018 MH511 июня в 11:498865 тыс. км37 м - 82 м
2018 LQ311 июня в 13:564656 тыс. км92 м - 206 м
2018 LW311 июня в 18:181396 тыс. км17 м - 38 м
2018 LP312 июня в 03:364263 тыс. км19 м - 43 м
2018 LS312 июня в 19:529265 тыс. км22 м - 49 м
2018 MJ13 июня в 10:531590 тыс. км16 м - 36 м
2018 LD114 июня в 19:00600 тыс. км15 м - 34 м
2018 LV315 июня в 05:31329 тыс. км13 м - 30 м
2004 LO215 июня в 20:454011 тыс. км27 м - 59 м
2018 LK15 июня в 23:272931 тыс. км121 м - 272 м
469737 2005 NW4416 июня в 09:518209 тыс. км221 м - 494 м
2018 LN416 июня в 14:306311 тыс. км48 м - 108 м
2018 LF117 июня в 02:475955 тыс. км33 м - 75 м
2018 LD417 июня в 21:435636 тыс. км27 м - 59 м
2018 MC718 июня в 12:43841 тыс. км15 м - 34 м
2018 LT318 июня в 13:568994 тыс. км29 м - 65 м
2018 KC319 июня в 08:545583 тыс. км64 м - 143 м
2018 MT619 июня в 10:594805 тыс. км16 м - 36 м
2018 LA619 июня в 21:373878 тыс. км12 м - 27 м
2018 NK419 июня в 23:137043 тыс. км24 м - 54 м
2018 MK20 июня в 14:032861 тыс. км37 м - 82 м
2018 LK521 июня в 12:499413 тыс. км18 м - 41 м
2018 MJ521 июня в 19:184456 тыс. км12 м - 26 м
2018 MA21 июня в 19:337303 тыс. км37 м - 82 м
2018 LX521 июня в 21:021999 тыс. км24 м - 54 м
2018 LS521 июня в 23:492490 тыс. км13 м - 28 м
2017 YE521 июня в 23:535964 тыс. км384 м - 859 м
2018 MX622 июня в 21:323832 тыс. км29 м - 65 м
467309 1996 AW123 июня в 04:056872 тыс. км278 м - 622 м
2018 MG523 июня в 21:559834 тыс. км28 м - 62 м
2018 MG724 июня в 00:243593 тыс. км153 м - 342 м
441987 2010 NY6524 июня в 12:062796 тыс. км133 м - 298 м
2018 LD324 июня в 14:557527 тыс. км51 м - 113 м
2018 LU324 июня в 22:269957 тыс. км58 м - 130 м
2018 MX427 июня в 21:222111 тыс. км12 м - 27 м
2018 LN228 июня в 16:024027 тыс. км61 м - 136 м
2018 NL28 июня в 23:19546 тыс. км22 м - 49 м
2018 MH729 июня в 01:304309 тыс. км16 м - 36 м
2018 LR329 июня в 21:182306 тыс. км15 м - 33 м
2018 NA30 июня в 02:406313 тыс. км64 м - 143 м
Астероиды в Июле
ОбозначениеДата пролетаРасстояниеРазмер
2018 LT601 июля в 09:354393 тыс. км92 м - 206 м
2018 LJ101 июля в 16:065329 тыс. км13 м - 30 м
2018 NH02 июля в 20:31432 тыс. км31 м - 68 м
2018 NQ04 июля в 02:443945 тыс. км97 м - 216 м
2018 MB704 июля в 11:531068 тыс. км46 м - 103 м
2018 MC505 июля в 09:418477 тыс. км25 м - 57 м
2018 NY05 июля в 11:383034 тыс. км13 м - 30 м
2018 NG406 июля в 19:238949 тыс. км101 м - 226 м
2018 NU06 июля в 21:40926 тыс. км19 м - 43 м
2018 NV07 июля в 05:083829 тыс. км73 м - 164 м
2018 MV607 июля в 21:149538 тыс. км77 м - 171 м
2007 DG809 июля в 01:035001 тыс. км24 м - 54 м
