Солнечная активность

Вспышки на Солнце за последние сутки

Магнитные бури

Не забудьте подписаться на Ин-Спейс

Сближение астероидов с Землей

Международная космическая станция

Сейчас на борту Международной космической станции находятся

Сергей Рыжиков

Россия

Сергей Кудь-Сверчков

Россия

Кэтлин Рубинс

США

Майк Хопкинс

США

Шеннон Уокер

США

Виктор Гловер

США

Соичи Ногучи

Япония

Закрыть
Последнее обновление 3 часа назад в разделе Телескоп Хаббл

55.3K

Астероиды 2019

Известные на данный момент астероиды, которые в 2019 году подойдут к Земле на расстояние менее 10 миллионов километров. Для просмотра информации об астероиде перейдите по его ссылке.

всего астероидов:

из них потенциально опасных:

Январь
ОбозначениеДата пролетаРасстояниеРазмер
2019 AQ502.01 в 03:094611 тыс. км22 м - 49 м
2018 YW202.01 в 04:038407 тыс. км44 м - 99 м
2017 YQ802.01 в 05:437188 тыс. км32 м - 71 м
2019 AN802.01 в 09:394245 тыс. км24 м - 54 м
2019 AR302.01 в 09:488750 тыс. км84 м - 188 м
2019 AD503.01 в 04:387507 тыс. км70 м - 156 м
2019 YB403.01 в 19:033463 тыс. км12 м - 26 м
2019 AY304.01 в 02:465036 тыс. км46 м - 103 м
2018 YP204.01 в 11:495337 тыс. км22 м - 49 м
2019 AB04.01 в 14:19550 тыс. км14 м - 31 м
2016 PT804.01 в 20:074851 тыс. км44 м - 99 м
2018 YR205.01 в 08:013468 тыс. км13 м - 28 м
2019 AU06.01 в 00:072985 тыс. км12 м - 27 м
2019 AZ906.01 в 04:315655 тыс. км27 м - 59 м
2019 AJ306.01 в 20:417182 тыс. км37 м - 82 м
2018 XO407.01 в 01:563012 тыс. км22 м - 49 м
2016 AZ807.01 в 09:414454 тыс. км160 м - 358 м
2019 AR707.01 в 19:441329 тыс. км12 м - 27 м
2019 BH508.01 в 05:138053 тыс. км25 м - 57 м
2019 AX509.01 в 03:423634 тыс. км17 м - 38 м
2019 AH1209.01 в 12:122400 тыс. км12 м - 27 м
2019 CR109.01 в 19:598155 тыс. км46 м - 103 м
2018 YQ210.01 в 03:072872 тыс. км16 м - 36 м
2013 YM210.01 в 04:302981 тыс. км19 м - 43 м
2019 AW710.01 в 12:564440 тыс. км97 м - 216 м
2019 CC210.01 в 20:255417 тыс. км15 м - 33 м
2018 YT211.01 в 05:567965 тыс. км24 м - 54 м
2019 AD311.01 в 06:518307 тыс. км17 м - 38 м
2018 YU212.01 в 07:122150 тыс. км13 м - 30 м
2019 AX212.01 в 16:086521 тыс. км32 м - 71 м
2019 AC912.01 в 22:311585 тыс. км19 м - 43 м
2018 AN213.01 в 03:198523 тыс. км29 м - 65 м
2019 AR213.01 в 17:282921 тыс. км35 м - 78 м
2019 AG314.01 в 05:184884 тыс. км58 м - 130 м
2019 AS614.01 в 06:244625 тыс. км15 м - 33 м
2019 AU614.01 в 10:39984 тыс. км13 м - 28 м
2018 XN14.01 в 11:324549 тыс. км44 м - 99 м
2019 AO1214.01 в 14:027744 тыс. км20 м - 45 м
2019 BV414.01 в 21:469552 тыс. км46 м - 103 м
2016 DL15.01 в 06:427989 тыс. км146 м - 327 м
2018 XA515.01 в 07:449626 тыс. км51 м - 113 м
2019 AG716.01 в 01:431507 тыс. км21 м - 47 м
2019 BT116.01 в 07:284424 тыс. км23 м - 52 м
2019 AU916.01 в 12:422926 тыс. км12 м - 27 м
2019 AM1016.01 в 14:126672 тыс. км24 м - 54 м
2019 AR816.01 в 23:153711 тыс. км21 м - 47 м
2019 BG117.01 в 13:438239 тыс. км70 м - 156 м
2019 KM218.01 в 01:487945 тыс. км21 м - 47 м
2015 BB18.01 в 17:205186 тыс. км27 м - 59 м
2019 AO1319.01 в 16:179833 тыс. км21 м - 47 м
515767 2015 JA219.01 в 21:569474 тыс. км160 м - 358 м
2019 AB520.01 в 01:552861 тыс. км21 м - 47 м
2019 AZ820.01 в 04:185217 тыс. км18 м - 41 м
2019 BA320.01 в 11:285771 тыс. км29 м - 65 м
2019 AO820.01 в 20:393956 тыс. км20 м - 45 м
2019 BP220.01 в 21:491854 тыс. км13 м - 28 м
2019 BN221.01 в 12:591723 тыс. км13 м - 30 м
2019 AX822.01 в 06:346663 тыс. км28 м - 62 м
2019 BS122.01 в 07:142638 тыс. км15 м - 33 м
2019 BZ422.01 в 07:375451 тыс. км15 м - 34 м
2019 BE122.01 в 08:142505 тыс. км31 м - 68 м
2019 CV122.01 в 14:433163 тыс. км22 м - 49 м
2019 BU122.01 в 15:281144 тыс. км15 м - 34 м
2019 AS1123.01 в 03:272667 тыс. км12 м - 26 м
2019 BU223.01 в 06:293523 тыс. км22 м - 49 м
2019 BY423.01 в 10:573473 тыс. км40 м - 90 м
2019 BV323.01 в 19:217130 тыс. км25 м - 57 м
2019 AH1323.01 в 20:097221 тыс. км17 м - 38 м
2019 AX1423.01 в 20:181746 тыс. км12 м - 27 м
2019 CL424.01 в 23:128548 тыс. км32 м - 71 м
2019 BO225.01 в 02:342568 тыс. км16 м - 36 м
2019 AN1225.01 в 05:303433 тыс. км22 м - 49 м
2019 BK225.01 в 06:591088 тыс. км12 м - 26 м
2019 BM225.01 в 10:111146 тыс. км15 м - 34 м
2019 AL1325.01 в 10:177734 тыс. км18 м - 39 м
2019 CZ125.01 в 12:258114 тыс. км38 м - 86 м
2019 AG1125.01 в 15:003290 тыс. км16 м - 36 м
2019 CQ425.01 в 17:308644 тыс. км64 м - 143 м
2019 AA1026.01 в 07:492204 тыс. км20 м - 45 м
2019 CZ26.01 в 11:255839 тыс. км15 м - 33 м
2019 BF327.01 в 01:416171 тыс. км25 м - 57 м
2019 AO1127.01 в 08:597682 тыс. км22 м - 49 м
2019 AP1128.01 в 13:333905 тыс. км24 м - 54 м
2019 BQ128.01 в 15:258845 тыс. км22 м - 49 м
2019 BV229.01 в 00:053490 тыс. км19 м - 43 м
2019 BG329.01 в 04:531290 тыс. км16 м - 36 м
2019 AN1129.01 в 08:504810 тыс. км23 м - 52 м
2019 BF529.01 в 20:393636 тыс. км139 м - 312 м
2013 CW3229.01 в 21:545328 тыс. км106 м - 237 м
2019 CF329.01 в 23:453835 тыс. км23 м - 52 м
2019 BD530.01 в 05:341089 тыс. км12 м - 27 м
2019 BJ130.01 в 21:411315 тыс. км28 м - 62 м
2019 BE530.01 в 22:361173 тыс. км25 м - 57 м
2010 SD31.01 в 02:477818 тыс. км31 м - 68 м
2019 CZ231.01 в 17:041710 тыс. км32 м - 71 м
2019 BC331.01 в 20:594643 тыс. км29 м - 65 м
Февраль
ОбозначениеДата пролетаРасстояниеРазмер
2019 BX301.02 в 15:256708 тыс. км17 м - 38 м
2019 BD301.02 в 20:504815 тыс. км20 м - 45 м
2019 AV201.02 в 23:326723 тыс. км160 м - 358 м
2019 BC502.02 в 07:112681 тыс. км22 м - 49 м
2019 BW102.02 в 19:224968 тыс. км29 м - 65 м
2019 BH103.02 в 05:214255 тыс. км42 м - 94 м
2019 CL503.02 в 08:187284 тыс. км29 м - 65 м
2019 BE303.02 в 11:016440 тыс. км35 м - 78 м
2019 CA303.02 в 17:241816 тыс. км18 м - 39 м
2019 BH304.02 в 05:345292 тыс. км19 м - 43 м
2019 CJ405.02 в 03:452850 тыс. км21 м - 47 м
2019 CF505.02 в 04:455126 тыс. км42 м - 94 м
2019 CD305.02 в 12:568976 тыс. км33 м - 75 м
2013 RV906.02 в 09:306843 тыс. км51 м - 113 м
2019 DA07.02 в 02:422400 тыс. км64 м - 143 м
2019 BB507.02 в 13:184240 тыс. км12 м - 27 м
2019 CH507.02 в 20:035387 тыс. км37 м - 82 м
2019 CH407.02 в 22:217519 тыс. км23 м - 52 м
2019 BA508.02 в 04:365314 тыс. км24 м - 54 м
2019 CE308.02 в 07:446120 тыс. км22 м - 49 м
2019 CB210.02 в 04:201043 тыс. км17 м - 38 м
2019 DU110.02 в 09:338808 тыс. км21 м - 47 м
2019 CT110.02 в 17:118031 тыс. км111 м - 248 м
2020 KQ711.02 в 01:565543 тыс. км14 м - 31 м
2019 CP511.02 в 08:163463 тыс. км13 м - 30 м
2019 AT912.02 в 03:039673 тыс. км38 м - 86 м
2019 CY212.02 в 06:343057 тыс. км12 м - 27 м
2019 CY512.02 в 10:59543 тыс. км16 м - 36 м
2017 PV2512.02 в 15:202815 тыс. км31 м - 68 м
2019 CR413.02 в 01:029168 тыс. км14 м - 31 м
2019 DR14.02 в 06:575516 тыс. км21 м - 47 м
2019 EO15.02 в 01:087030 тыс. км61 м - 136 м
2019 CS515.02 в 22:08440 тыс. км18 м - 39 м
2019 DY116.02 в 13:058981 тыс. км22 м - 49 м
2019 CB318.02 в 07:417952 тыс. км13 м - 30 м
2019 CX18.02 в 12:288653 тыс. км22 м - 49 м
2016 CA13818.02 в 17:218211 тыс. км58 м - 130 м
2019 CE519.02 в 15:088781 тыс. км58 м - 130 м
2019 DQ19.02 в 16:252296 тыс. км12 м - 26 м
2013 MD819.02 в 20:555802 тыс. км33 м - 75 м
2019 CY120.02 в 11:441253 тыс. км19 м - 43 м
2019 DF120.02 в 15:176713 тыс. км13 м - 28 м
455176 1999 VF2220.02 в 18:577356 тыс. км193 м - 431 м
2019 EH21.02 в 10:042137 тыс. км29 м - 65 м
2019 AR1322.02 в 12:288661 тыс. км40 м - 90 м
2016 CO24622.02 в 18:566060 тыс. км18 м - 41 м
2019 EJ23.02 в 08:134290 тыс. км32 м - 71 м
2019 CK523.02 в 11:335017 тыс. км15 м - 33 м
2019 DK123.02 в 19:444924 тыс. км15 м - 33 м
2019 DP23.02 в 21:421103 тыс. км27 м - 59 м
2019 BF124.02 в 06:214295 тыс. км84 м - 188 м
2019 CK124.02 в 16:166202 тыс. км25 м - 57 м
2019 DB24.02 в 21:09980 тыс. км16 м - 36 м
2019 DB125.02 в 06:274650 тыс. км28 м - 62 м
2019 CJ25.02 в 18:132841 тыс. км21 м - 47 м
2019 ES126.02 в 06:445344 тыс. км48 м - 108 м
2019 EB126.02 в 20:568581 тыс. км20 м - 45 м
2019 DS126.02 в 22:24726 тыс. км20 м - 45 м
2019 DE27.02 в 06:196732 тыс. км18 м - 39 м
2018 DE127.02 в 10:167169 тыс. км21 м - 47 м
2019 EF27.02 в 22:391385 тыс. км12 м - 27 м
2019 EM128.02 в 18:122397 тыс. км92 м - 206 м
Март
ОбозначениеДата пролетаРасстояниеРазмер
2019 EG101.03 в 05:101400 тыс. км16 м - 36 м
2019 CC301.03 в 10:278741 тыс. км18 м - 41 м
2016 EO8401.03 в 11:168360 тыс. км92 м - 206 м
2019 DO01.03 в 11:231893 тыс. км21 м - 47 м
2019 DD01.03 в 16:052841 тыс. км12 м - 26 м
2019 CT402.03 в 18:512310 тыс. км35 м - 78 м
2019 DT103.03 в 08:586608 тыс. км13 м - 30 м
2019 DG103.03 в 11:471852 тыс. км12 м - 27 м
2019 EK03.03 в 18:412884 тыс. км14 м - 31 м
2019 DM03.03 в 20:362683 тыс. км33 м - 75 м
2019 CX404.03 в 03:107055 тыс. км23 м - 52 м
1996 BG104.03 в 05:147756 тыс. км46 м - 103 м
2019 DQ104.03 в 10:554364 тыс. км23 м - 52 м
2019 CW04.03 в 16:277363 тыс. км46 м - 103 м
2019 EZ104.03 в 17:463303 тыс. км17 м - 38 м
2019 DB204.03 в 21:353375 тыс. км19 м - 43 м
2015 EG05.03 в 00:03442 тыс. км20 м - 45 м
2019 DC05.03 в 15:004160 тыс. км15 м - 34 м
2019 DL105.03 в 16:213613 тыс. км13 м - 28 м
2019 GH405.03 в 21:315125 тыс. км33 м - 75 м
2019 ET05.03 в 23:273290 тыс. км33 м - 75 м
2019 EU106.03 в 10:411044 тыс. км20 м - 45 м
2019 EA106.03 в 15:598363 тыс. км40 м - 90 м
2019 CK406.03 в 16:088240 тыс. км56 м - 124 м
2019 DA106.03 в 18:041376 тыс. км17 м - 38 м
2019 EE07.03 в 05:022765 тыс. км15 м - 33 м
2019 EU08.03 в 08:54784 тыс. км19 м - 43 м
2019 EB208.03 в 16:291980 тыс. км18 м - 39 м
2019 DW108.03 в 17:198564 тыс. км32 м - 71 м
2019 DN08.03 в 19:195184 тыс. км88 м - 197 м
2019 EF109.03 в 02:562475 тыс. км15 м - 34 м
2012 DF3109.03 в 15:443565 тыс. км32 м - 71 м
2017 GO510.03 в 00:169590 тыс. км20 м - 45 м
2019 GH311.03 в 00:426906 тыс. км53 м - 119 м
2019 ET211.03 в 02:394722 тыс. км27 м - 59 м
2019 EW211.03 в 07:111377 тыс. км15 м - 34 м
2019 CM411.03 в 21:125286 тыс. км67 м - 149 м
2019 GQ2111.03 в 21:186958 тыс. км22 м - 49 м
2019 DH12.03 в 00:022914 тыс. км29 м - 65 м
2019 EL212.03 в 00:34949 тыс. км14 м - 31 м
2019 EE112.03 в 03:345442 тыс. км16 м - 36 м
2019 EO213.03 в 00:252711 тыс. км53 м - 119 м
2019 DJ113.03 в 01:201552 тыс. км12 м - 26 м
2012 VZ1913.03 в 09:242920 тыс. км20 м - 45 м
2013 EG6813.03 в 16:294670 тыс. км28 м - 62 м
2019 CS13.03 в 19:459818 тыс. км70 м - 156 м
2019 FD14.03 в 20:233298 тыс. км58 м - 130 м
2019 EF214.03 в 22:031720 тыс. км18 м - 41 м
2019 FC15.03 в 06:231389 тыс. км40 м - 90 м
2019 FB15.03 в 07:051141 тыс. км18 м - 39 м
2015 EF715.03 в 10:337765 тыс. км35 м - 78 м
483656 2005 ES7015.03 в 11:278346 тыс. км46 м - 103 м
2019 FE16.03 в 02:31655 тыс. км40 м - 90 м
2019 ES16.03 в 10:433451 тыс. км22 м - 49 м
2019 GO1918.03 в 02:538435 тыс. км53 м - 119 м
2019 DP118.03 в 10:578482 тыс. км25 м - 57 м
2019 DH118.03 в 14:083266 тыс. км15 м - 34 м
2019 CL218.03 в 20:343911 тыс. км58 м - 130 м
2019 FO20.03 в 02:232548 тыс. км31 м - 68 м
2019 CD520.03 в 12:033885 тыс. км106 м - 237 м
2019 ES220.03 в 13:542903 тыс. км18 м - 39 м
535844 2015 BY31020.03 в 14:278771 тыс. км121 м - 272 м
2019 DS21.03 в 10:586616 тыс. км28 м - 62 м
2019 EA222.03 в 04:53306 тыс. км18 м - 41 м
2019 FL22.03 в 10:254732 тыс. км38 м - 86 м
2019 ET123.03 в 02:187956 тыс. км28 м - 62 м
2019 FP23.03 в 04:321393 тыс. км15 м - 34 м
2019 FO223.03 в 07:124137 тыс. км17 м - 38 м
2019 FM223.03 в 16:379948 тыс. км202 м - 451 м
2019 FF23.03 в 18:211204 тыс. км15 м - 33 м
2019 GE2024.03 в 09:035149 тыс. км32 м - 71 м
2019 GF324.03 в 14:354774 тыс. км42 м - 94 м
2019 ER225.03 в 07:533405 тыс. км18 м - 39 м
2019 FP125.03 в 16:512568 тыс. км14 м - 31 м
2019 FA125.03 в 23:488017 тыс. км35 м - 78 м
2019 FU226.03 в 03:573995 тыс. км18 м - 39 м
2019 FK126.03 в 19:483162 тыс. км24 м - 54 м
2019 EN27.03 в 04:273723 тыс. км153 м - 342 м
2019 GJ27.03 в 04:366735 тыс. км37 м - 82 м
1999 TT1627.03 в 06:154599 тыс. км291 м - 652 м
2019 FR27.03 в 08:157656 тыс. км42 м - 94 м
2004 BY127.03 в 08:408701 тыс. км33 м - 75 м
2019 FA227.03 в 20:011112 тыс. км16 м - 36 м
2019 FC128.03 в 08:46103 тыс. км20 м - 45 м
2019 FX28.03 в 19:552069 тыс. км18 м - 41 м
2019 FW29.03 в 05:253089 тыс. км16 м - 36 м
2019 FB230.03 в 00:01819 тыс. км13 м - 30 м
2019 GL30.03 в 00:487176 тыс. км58 м - 130 м
2019 GA30.03 в 02:303514 тыс. км51 м - 113 м
2019 FT30.03 в 15:578789 тыс. км70 м - 156 м
2019 FZ131.03 в 16:404316 тыс. км20 м - 45 м
2019 FF131.03 в 21:137112 тыс. км21 м - 47 м
Апрель
ОбозначениеДата пролетаРасстояниеРазмер
2019 GE01.04 в 00:511103 тыс. км13 м - 28 м
2020 FN301.04 в 14:154974 тыс. км38 м - 84 м
2019 TN01.04 в 14:422094 тыс. км106 м - 237 м
2014 FK3801.04 в 20:107766 тыс. км24 м - 54 м
2019 GU1902.04 в 09:477148 тыс. км22 м - 49 м
2019 GL302.04 в 15:101432 тыс. км13 м - 28 м
2019 GZ502.04 в 15:405182 тыс. км16 м - 36 м
2019 FT202.04 в 21:01900 тыс. км14 м - 31 м
2019 GW503.04 в 11:313628 тыс. км12 м - 27 м
2019 GK104.04 в 11:587561 тыс. км14 м - 31 м
2019 GW104.04 в 12:431290 тыс. км16 м - 36 м
2019 FW104.04 в 18:366340 тыс. км13 м - 30 м
2019 GJ405.04 в 02:371023 тыс. км17 м - 38 м
2016 GE105.04 в 09:211098 тыс. км12 м - 27 м
2019 GG1906.04 в 11:308728 тыс. км40 м - 90 м
2019 FV06.04 в 16:335744 тыс. км42 м - 94 м
2019 GT07.04 в 15:361332 тыс. км13 м - 28 м
2019 GS07.04 в 19:50411 тыс. км12 м - 27 м
2019 GM2007.04 в 22:004712 тыс. км18 м - 39 м
2019 GR08.04 в 13:464349 тыс. км19 м - 43 м
2019 GC09.04 в 00:192378 тыс. км13 м - 30 м
2019 GQ1909.04 в 00:484132 тыс. км35 м - 78 м
2019 FU09.04 в 13:342040 тыс. км61 м - 136 м
2014 UR09.04 в 14:254980 тыс. км13 м - 28 м
2019 GS2009.04 в 19:385412 тыс. км20 м - 45 м
2016 GW22110.04 в 17:103992 тыс. км31 м - 68 м
2019 GQ11.04 в 00:091979 тыс. км13 м - 28 м
2019 GP1911.04 в 07:372106 тыс. км13 м - 28 м
2019 GS1911.04 в 10:34743 тыс. км20 м - 45 м
2019 GK2111.04 в 12:50455 тыс. км20 м - 45 м
2014 HD17711.04 в 15:054134 тыс. км67 м - 149 м
2019 JS711.04 в 17:477499 тыс. км19 м - 43 м
2019 GK1911.04 в 20:119420 тыс. км29 м - 65 м
2019 GH1912.04 в 00:546449 тыс. км20 м - 45 м
2019 GY512.04 в 02:382265 тыс. км19 м - 43 м
2019 GN2012.04 в 10:06378 тыс. км13 м - 30 м
2019 GU2012.04 в 10:452367 тыс. км22 м - 49 м
2019 FB312.04 в 10:584535 тыс. км33 м - 75 м
2019 GC412.04 в 11:111942 тыс. км32 м - 71 м
2019 GL412.04 в 14:435537 тыс. км64 м - 143 м
2019 GQ112.04 в 16:115052 тыс. км29 м - 65 м
2019 GO413.04 в 11:071928 тыс. км24 м - 54 м
2019 FO113.04 в 17:525469 тыс. км22 м - 49 м
2019 FH113.04 в 18:046889 тыс. км23 м - 52 м
2019 HM13.04 в 23:343202 тыс. км18 м - 39 м
2019 GN414.04 в 01:202814 тыс. км31 м - 68 м
2019 GQ514.04 в 11:329449 тыс. км29 м - 65 м
2019 GL2114.04 в 14:507080 тыс. км28 м - 62 м
2019 GR2016.04 в 22:284184 тыс. км13 м - 28 м
2019 HY317.04 в 17:547445 тыс. км19 м - 43 м
2019 GC618.04 в 09:41219 тыс. км13 м - 30 м
2012 XO13418.04 в 19:105667 тыс. км42 м - 94 м
2019 FN218.04 в 20:381551 тыс. км48 м - 108 м
2019 HH318.04 в 22:534887 тыс. км21 м - 47 м
522684 2016 JP19.04 в 14:137293 тыс. км160 м - 358 м
2019 HQ219.04 в 14:315901 тыс. км31 м - 68 м
2019 HE21.04 в 00:12223 тыс. км12 м - 27 м
2019 GZ321.04 в 02:263810 тыс. км17 м - 38 м
2019 GM21.04 в 07:147410 тыс. км29 м - 65 м
2014 HC17722.04 в 15:484506 тыс. км25 м - 57 м
2019 FV222.04 в 19:295991 тыс. км28 м - 62 м
2019 HA423.04 в 05:201311 тыс. км18 м - 39 м
2019 GM423.04 в 13:383493 тыс. км51 м - 113 м
2016 KR323.04 в 21:597180 тыс. км176 м - 393 м
2019 JG224.04 в 13:146453 тыс. км29 м - 65 м
2019 HT224.04 в 14:546129 тыс. км18 м - 41 м
2019 JE224.04 в 19:473648 тыс. км19 м - 43 м
2019 HQ24.04 в 20:381162 тыс. км15 м - 34 м
2019 JD626.04 в 04:512198 тыс. км32 м - 71 м
2019 HU226.04 в 11:525950 тыс. км15 м - 34 м
2019 FY26.04 в 23:559925 тыс. км73 м - 164 м
2019 GT527.04 в 03:398442 тыс. км18 м - 39 м
2019 HS228.04 в 05:301949 тыс. км13 м - 28 м
2019 GX528.04 в 10:152732 тыс. км21 м - 47 м
2019 GV328.04 в 18:048463 тыс. км38 м - 86 м
2019 HP328.04 в 22:465359 тыс. км19 м - 43 м
2019 JF29.04 в 11:553741 тыс. км48 м - 108 м
2019 HN329.04 в 17:392467 тыс. км42 м - 94 м
2019 JW129.04 в 20:34668 тыс. км15 м - 34 м
2019 JS129.04 в 23:447236 тыс. км22 м - 49 м
2019 JH30.04 в 23:37470 тыс. км15 м - 33 м
Май
ОбозначениеДата пролетаРасстояниеРазмер
2019 HO301.05 в 13:175263 тыс. км51 м - 113 м
2019 HK01.05 в 22:364855 тыс. км38 м - 86 м
2019 HW302.05 в 01:566093 тыс. км27 м - 59 м
2019 JU102.05 в 05:382844 тыс. км32 м - 71 м
2019 JU502.05 в 08:003615 тыс. км42 м - 94 м
2019 JD102.05 в 08:138659 тыс. км25 м - 57 м
2019 HM402.05 в 11:363208 тыс. км13 м - 30 м
2019 JV102.05 в 14:243654 тыс. км70 м - 156 м
2019 JE502.05 в 21:024713 тыс. км19 м - 43 м
2018 XG503.05 в 08:119979 тыс. км242 м - 542 м
2019 JH503.05 в 11:141854 тыс. км21 м - 47 м
2019 HP03.05 в 18:223552 тыс. км18 м - 41 м
2019 JZ204.05 в 12:12510 тыс. км12 м - 26 м
2019 HV304.05 в 12:524741 тыс. км42 м - 94 м
2018 KK105.05 в 17:404411 тыс. км53 м - 119 м
2019 JE05.05 в 21:24951 тыс. км15 м - 34 м
2019 JX506.05 в 03:331646 тыс. км15 м - 34 м
2019 JT206.05 в 22:172593 тыс. км20 м - 45 м
2019 HJ407.05 в 03:449043 тыс. км88 м - 197 м
2019 JZ707.05 в 10:432533 тыс. км40 м - 90 м
2019 HQ307.05 в 22:315958 тыс. км22 м - 49 м
2019 FP208.05 в 08:048823 тыс. км97 м - 216 м
528159 2008 HS310.05 в 01:035590 тыс. км127 м - 284 м
2019 JV211.05 в 05:046910 тыс. км67 м - 149 м
2019 JL12.05 в 11:465419 тыс. км16 м - 36 м
2018 VX812.05 в 11:552370 тыс. км84 м - 188 м
2019 JO212.05 в 12:531396 тыс. км19 м - 43 м
2019 JV712.05 в 16:102875 тыс. км15 м - 33 м
2019 JM312.05 в 21:014079 тыс. км27 м - 59 м
2019 VY312.05 в 21:397578 тыс. км73 м - 164 м
2019 JQ113.05 в 01:548322 тыс. км18 м - 39 м
2019 JW713.05 в 13:282966 тыс. км22 м - 49 м
2019 JR513.05 в 14:154243 тыс. км31 м - 68 м
2019 JK314.05 в 01:031205 тыс. км12 м - 27 м
2019 JO314.05 в 18:026807 тыс. км33 м - 75 м
2019 LE115.05 в 02:443800 тыс. км14 м - 31 м
2019 JN215.05 в 05:152703 тыс. км19 м - 43 м
2019 JB815.05 в 22:553934 тыс. км32 м - 71 м
2019 JN516.05 в 03:051690 тыс. км20 м - 45 м
2019 KF217.05 в 00:044405 тыс. км25 м - 57 м
2019 JG117.05 в 04:552138 тыс. км13 м - 28 м
2012 KT1217.05 в 17:411592 тыс. км12 м - 26 м
2019 GT118.05 в 02:382341 тыс. км28 м - 62 м
2019 HX318.05 в 20:379549 тыс. км56 м - 124 м
2019 JR118.05 в 20:466143 тыс. км33 м - 75 м
2019 KD19.05 в 13:295370 тыс. км53 м - 119 м
2019 KJ119.05 в 18:299529 тыс. км44 м - 99 м
2019 JB120.05 в 06:236442 тыс. км176 м - 393 м
2019 JL320.05 в 10:33953 тыс. км27 м - 59 м
2019 KR21.05 в 18:008369 тыс. км44 м - 99 м
2019 GP522.05 в 15:598694 тыс. км31 м - 68 м
2019 KM23.05 в 18:383500 тыс. км37 м - 82 м
2019 JF724.05 в 04:595563 тыс. км28 м - 62 м
2019 KD225.05 в 00:235406 тыс. км28 м - 62 м
2019 KX25.05 в 08:194024 тыс. км17 м - 38 м
2010 KC25.05 в 17:038113 тыс. км40 м - 90 м
2015 KQ1825.05 в 17:233951 тыс. км22 м - 49 м
2019 KL25.05 в 18:44787 тыс. км14 м - 31 м
66391 Moshup 1999 KW426.05 в 02:055182 тыс. км1272 м - 2845 м
2019 JD826.05 в 23:315519 тыс. км31 м - 68 м
2019 KN26.05 в 23:591525 тыс. км16 м - 36 м
2019 KT28.05 в 06:48325 тыс. км13 м - 28 м
2003 LH28.05 в 14:195441 тыс. км24 м - 54 м
2019 JH828.05 в 18:393459 тыс. км16 м - 36 м
2019 KV29.05 в 15:272700 тыс. км15 м - 34 м
2019 KH29.05 в 21:265862 тыс. км37 м - 82 м
2019 JP329.05 в 22:398794 тыс. км33 м - 75 м
2019 LT130.05 в 05:333655 тыс. км14 м - 31 м
2011 HP30.05 в 13:484711 тыс. км101 м - 226 м
2019 JF530.05 в 14:387819 тыс. км33 м - 75 м
2019 KG230.05 в 18:101017 тыс. км18 м - 39 м
Июнь
ОбозначениеДата пролетаРасстояниеРазмер
2019 LP501.06 в 05:043431 тыс. км40 м - 90 м
2019 LX501.06 в 05:284262 тыс. км13 м - 30 м
2019 KU01.06 в 07:596105 тыс. км13 м - 30 м
2019 KY302.06 в 08:21874 тыс. км13 м - 28 м
2019 KH102.06 в 11:104048 тыс. км21 м - 47 м
2010 WH102.06 в 11:426901 тыс. км15 м - 34 м
2019 LC02.06 в 12:597259 тыс. км18 м - 41 м
2019 LH102.06 в 16:224409 тыс. км27 м - 59 м
2019 LA202.06 в 23:41457 тыс. км12 м - 27 м
2019 LN103.06 в 02:369697 тыс. км38 м - 86 м
2019 LQ103.06 в 04:152094 тыс. км16 м - 36 м
2012 KZ4104.06 в 02:431447 тыс. км24 м - 54 м
2019 KE204.06 в 14:227504 тыс. км37 м - 82 м
2019 KY04.06 в 14:382110 тыс. км15 м - 34 м
2019 KS04.06 в 22:424683 тыс. км32 м - 71 м
2019 KA405.06 в 09:233216 тыс. км17 м - 38 м
2019 LW505.06 в 19:223098 тыс. км22 м - 49 м
2019 KG05.06 в 23:167839 тыс. км48 м - 108 м
2019 JX206.06 в 11:055265 тыс. км32 м - 71 м
2014 MF1806.06 в 12:483401 тыс. км16 м - 36 м
2019 LK607.06 в 09:524623 тыс. км42 м - 94 м
2019 LS507.06 в 19:585266 тыс. км35 м - 78 м
2019 LZ407.06 в 21:05523 тыс. км33 м - 75 м
2019 LA07.06 в 23:405298 тыс. км51 м - 113 м
2019 KZ308.06 в 00:452169 тыс. км38 м - 86 м
2019 LV408.06 в 16:233147 тыс. км16 м - 36 м
2019 NN108.06 в 18:124930 тыс. км29 м - 65 м
2019 LU508.06 в 23:065393 тыс. км35 м - 78 м
2019 KG311.06 в 09:156225 тыс. км18 м - 41 м
2019 LC711.06 в 21:292709 тыс. км18 м - 39 м
2019 LR512.06 в 08:422203 тыс. км15 м - 34 м
2019 LB12.06 в 17:383490 тыс. км24 м - 54 м
2019 LH612.06 в 18:114447 тыс. км42 м - 94 м
2019 LL114.06 в 15:042144 тыс. км13 м - 30 м
2019 KJ14.06 в 21:154841 тыс. км48 м - 108 м
2019 LB615.06 в 11:495179 тыс. км67 м - 149 м
2019 LQ415.06 в 15:554913 тыс. км29 м - 65 м
2013 YA1415.06 в 21:497934 тыс. км51 м - 113 м
2019 LU16.06 в 14:481589 тыс. км25 м - 57 м
2019 LR16.06 в 17:296747 тыс. км28 м - 62 м
2019 MH117.06 в 04:447339 тыс. км33 м - 75 м
2019 LU418.06 в 08:29755 тыс. км13 м - 28 м
