Январь | |||
Обозначение | Дата пролета | Расстояние | Размер |
2019 AQ5 | 02.01 в 03:09 | 4611 тыс. км | 22 м - 49 м |
2018 YW2 | 02.01 в 04:03 | 8407 тыс. км | 44 м - 99 м |
2017 YQ8 | 02.01 в 05:43 | 7188 тыс. км | 32 м - 71 м |
2019 AN8 | 02.01 в 09:39 | 4245 тыс. км | 24 м - 54 м |
2019 AR3 | 02.01 в 09:48 | 8750 тыс. км | 84 м - 188 м |
2019 AD5 | 03.01 в 04:38 | 7507 тыс. км | 70 м - 156 м |
2019 YB4 | 03.01 в 19:03 | 3463 тыс. км | 12 м - 26 м |
2019 AY3 | 04.01 в 02:46 | 5036 тыс. км | 46 м - 103 м |
2018 YP2 | 04.01 в 11:49 | 5337 тыс. км | 22 м - 49 м |
2019 AB | 04.01 в 14:19 | 550 тыс. км | 14 м - 31 м |
2016 PT8 | 04.01 в 20:07 | 4851 тыс. км | 44 м - 99 м |
2018 YR2 | 05.01 в 08:01 | 3468 тыс. км | 13 м - 28 м |
2019 AU | 06.01 в 00:07 | 2985 тыс. км | 12 м - 27 м |
2019 AZ9 | 06.01 в 04:31 | 5655 тыс. км | 27 м - 59 м |
2019 AJ3 | 06.01 в 20:41 | 7182 тыс. км | 37 м - 82 м |
2018 XO4 | 07.01 в 01:56 | 3012 тыс. км | 22 м - 49 м |
2016 AZ8 | 07.01 в 09:41 | 4454 тыс. км | 160 м - 358 м |
2019 AR7 | 07.01 в 19:44 | 1329 тыс. км | 12 м - 27 м |
2019 BH5 | 08.01 в 05:13 | 8053 тыс. км | 25 м - 57 м |
2019 AX5 | 09.01 в 03:42 | 3634 тыс. км | 17 м - 38 м |
2019 AH12 | 09.01 в 12:12 | 2400 тыс. км | 12 м - 27 м |
2019 CR1 | 09.01 в 19:59 | 8155 тыс. км | 46 м - 103 м |
2018 YQ2 | 10.01 в 03:07 | 2872 тыс. км | 16 м - 36 м |
2013 YM2 | 10.01 в 04:30 | 2981 тыс. км | 19 м - 43 м |
2019 AW7 | 10.01 в 12:56 | 4440 тыс. км | 97 м - 216 м |
2019 CC2 | 10.01 в 20:25 | 5417 тыс. км | 15 м - 33 м |
2018 YT2 | 11.01 в 05:56 | 7965 тыс. км | 24 м - 54 м |
2019 AD3 | 11.01 в 06:51 | 8307 тыс. км | 17 м - 38 м |
2018 YU2 | 12.01 в 07:12 | 2150 тыс. км | 13 м - 30 м |
2019 AX2 | 12.01 в 16:08 | 6521 тыс. км | 32 м - 71 м |
2019 AC9 | 12.01 в 22:31 | 1585 тыс. км | 19 м - 43 м |
2018 AN2 | 13.01 в 03:19 | 8523 тыс. км | 29 м - 65 м |
2019 AR2 | 13.01 в 17:28 | 2921 тыс. км | 35 м - 78 м |
2019 AG3 | 14.01 в 05:18 | 4884 тыс. км | 58 м - 130 м |
2019 AS6 | 14.01 в 06:24 | 4625 тыс. км | 15 м - 33 м |
2019 AU6 | 14.01 в 10:39 | 984 тыс. км | 13 м - 28 м |
2018 XN | 14.01 в 11:32 | 4549 тыс. км | 44 м - 99 м |
2019 AO12 | 14.01 в 14:02 | 7744 тыс. км | 20 м - 45 м |
2019 BV4 | 14.01 в 21:46 | 9552 тыс. км | 46 м - 103 м |
2016 DL | 15.01 в 06:42 | 7989 тыс. км | 146 м - 327 м |
2018 XA5 | 15.01 в 07:44 | 9626 тыс. км | 51 м - 113 м |
2019 AG7 | 16.01 в 01:43 | 1507 тыс. км | 21 м - 47 м |
2019 BT1 | 16.01 в 07:28 | 4424 тыс. км | 23 м - 52 м |
2019 AU9 | 16.01 в 12:42 | 2926 тыс. км | 12 м - 27 м |
2019 AM10 | 16.01 в 14:12 | 6672 тыс. км | 24 м - 54 м |
2019 AR8 | 16.01 в 23:15 | 3711 тыс. км | 21 м - 47 м |
2019 BG1 | 17.01 в 13:43 | 8239 тыс. км | 70 м - 156 м |
2019 KM2 | 18.01 в 01:48 | 7945 тыс. км | 21 м - 47 м |
2015 BB | 18.01 в 17:20 | 5186 тыс. км | 27 м - 59 м |
2019 AO13 | 19.01 в 16:17 | 9833 тыс. км | 21 м - 47 м |
515767 2015 JA2 | 19.01 в 21:56 | 9474 тыс. км | 160 м - 358 м |
2019 AB5 | 20.01 в 01:55 | 2861 тыс. км | 21 м - 47 м |
2019 AZ8 | 20.01 в 04:18 | 5217 тыс. км | 18 м - 41 м |
2019 BA3 | 20.01 в 11:28 | 5771 тыс. км | 29 м - 65 м |
2019 AO8 | 20.01 в 20:39 | 3956 тыс. км | 20 м - 45 м |
2019 BP2 | 20.01 в 21:49 | 1854 тыс. км | 13 м - 28 м |
2019 BN2 | 21.01 в 12:59 | 1723 тыс. км | 13 м - 30 м |
2019 AX8 | 22.01 в 06:34 | 6663 тыс. км | 28 м - 62 м |
2019 BS1 | 22.01 в 07:14 | 2638 тыс. км | 15 м - 33 м |
2019 BZ4 | 22.01 в 07:37 | 5451 тыс. км | 15 м - 34 м |
2019 BE1 | 22.01 в 08:14 | 2505 тыс. км | 31 м - 68 м |
2019 CV1 | 22.01 в 14:43 | 3163 тыс. км | 22 м - 49 м |
2019 BU1 | 22.01 в 15:28 | 1144 тыс. км | 15 м - 34 м |
2019 AS11 | 23.01 в 03:27 | 2667 тыс. км | 12 м - 26 м |
2019 BU2 | 23.01 в 06:29 | 3523 тыс. км | 22 м - 49 м |
2019 BY4 | 23.01 в 10:57 | 3473 тыс. км | 40 м - 90 м |
2019 BV3 | 23.01 в 19:21 | 7130 тыс. км | 25 м - 57 м |
2019 AH13 | 23.01 в 20:09 | 7221 тыс. км | 17 м - 38 м |
2019 AX14 | 23.01 в 20:18 | 1746 тыс. км | 12 м - 27 м |
2019 CL4 | 24.01 в 23:12 | 8548 тыс. км | 32 м - 71 м |
2019 BO2 | 25.01 в 02:34 | 2568 тыс. км | 16 м - 36 м |
2019 AN12 | 25.01 в 05:30 | 3433 тыс. км | 22 м - 49 м |
2019 BK2 | 25.01 в 06:59 | 1088 тыс. км | 12 м - 26 м |
2019 BM2 | 25.01 в 10:11 | 1146 тыс. км | 15 м - 34 м |
2019 AL13 | 25.01 в 10:17 | 7734 тыс. км | 18 м - 39 м |
2019 CZ1 | 25.01 в 12:25 | 8114 тыс. км | 38 м - 86 м |
2019 AG11 | 25.01 в 15:00 | 3290 тыс. км | 16 м - 36 м |
2019 CQ4 | 25.01 в 17:30 | 8644 тыс. км | 64 м - 143 м |
2019 AA10 | 26.01 в 07:49 | 2204 тыс. км | 20 м - 45 м |
2019 CZ | 26.01 в 11:25 | 5839 тыс. км | 15 м - 33 м |
2019 BF3 | 27.01 в 01:41 | 6171 тыс. км | 25 м - 57 м |
2019 AO11 | 27.01 в 08:59 | 7682 тыс. км | 22 м - 49 м |
2019 AP11 | 28.01 в 13:33 | 3905 тыс. км | 24 м - 54 м |
2019 BQ1 | 28.01 в 15:25 | 8845 тыс. км | 22 м - 49 м |
2019 BV2 | 29.01 в 00:05 | 3490 тыс. км | 19 м - 43 м |
2019 BG3 | 29.01 в 04:53 | 1290 тыс. км | 16 м - 36 м |
2019 AN11 | 29.01 в 08:50 | 4810 тыс. км | 23 м - 52 м |
2019 BF5 | 29.01 в 20:39 | 3636 тыс. км | 139 м - 312 м |
2013 CW32 | 29.01 в 21:54 | 5328 тыс. км | 106 м - 237 м |
2019 CF3 | 29.01 в 23:45 | 3835 тыс. км | 23 м - 52 м |
2019 BD5 | 30.01 в 05:34 | 1089 тыс. км | 12 м - 27 м |
2019 BJ1 | 30.01 в 21:41 | 1315 тыс. км | 28 м - 62 м |
2019 BE5 | 30.01 в 22:36 | 1173 тыс. км | 25 м - 57 м |
2010 SD | 31.01 в 02:47 | 7818 тыс. км | 31 м - 68 м |
2019 CZ2 | 31.01 в 17:04 | 1710 тыс. км | 32 м - 71 м |
2019 BC3 | 31.01 в 20:59 | 4643 тыс. км | 29 м - 65 м |
Февраль | |||
Обозначение | Дата пролета | Расстояние | Размер |
2019 BX3 | 01.02 в 15:25 | 6708 тыс. км | 17 м - 38 м |
2019 BD3 | 01.02 в 20:50 | 4815 тыс. км | 20 м - 45 м |
2019 AV2 | 01.02 в 23:32 | 6723 тыс. км | 160 м - 358 м |
2019 BC5 | 02.02 в 07:11 | 2681 тыс. км | 22 м - 49 м |
2019 BW1 | 02.02 в 19:22 | 4968 тыс. км | 29 м - 65 м |
2019 BH1 | 03.02 в 05:21 | 4255 тыс. км | 42 м - 94 м |
2019 CL5 | 03.02 в 08:18 | 7284 тыс. км | 29 м - 65 м |
2019 BE3 | 03.02 в 11:01 | 6440 тыс. км | 35 м - 78 м |
2019 CA3 | 03.02 в 17:24 | 1816 тыс. км | 18 м - 39 м |
2019 BH3 | 04.02 в 05:34 | 5292 тыс. км | 19 м - 43 м |
2019 CJ4 | 05.02 в 03:45 | 2850 тыс. км | 21 м - 47 м |
2019 CF5 | 05.02 в 04:45 | 5126 тыс. км | 42 м - 94 м |
2019 CD3 | 05.02 в 12:56 | 8976 тыс. км | 33 м - 75 м |
2013 RV9 | 06.02 в 09:30 | 6843 тыс. км | 51 м - 113 м |
2019 DA | 07.02 в 02:42 | 2400 тыс. км | 64 м - 143 м |
2019 BB5 | 07.02 в 13:18 | 4240 тыс. км | 12 м - 27 м |
2019 CH5 | 07.02 в 20:03 | 5387 тыс. км | 37 м - 82 м |
2019 CH4 | 07.02 в 22:21 | 7519 тыс. км | 23 м - 52 м |
2019 BA5 | 08.02 в 04:36 | 5314 тыс. км | 24 м - 54 м |
2019 CE3 | 08.02 в 07:44 | 6120 тыс. км | 22 м - 49 м |
2019 CB2 | 10.02 в 04:20 | 1043 тыс. км | 17 м - 38 м |
2019 DU1 | 10.02 в 09:33 | 8808 тыс. км | 21 м - 47 м |
2019 CT1 | 10.02 в 17:11 | 8031 тыс. км | 111 м - 248 м |
2020 KQ7 | 11.02 в 01:56 | 5543 тыс. км | 14 м - 31 м |
2019 CP5 | 11.02 в 08:16 | 3463 тыс. км | 13 м - 30 м |
2019 AT9 | 12.02 в 03:03 | 9673 тыс. км | 38 м - 86 м |
2019 CY2 | 12.02 в 06:34 | 3057 тыс. км | 12 м - 27 м |
2019 CY5 | 12.02 в 10:59 | 543 тыс. км | 16 м - 36 м |
2017 PV25 | 12.02 в 15:20 | 2815 тыс. км | 31 м - 68 м |
2019 CR4 | 13.02 в 01:02 | 9168 тыс. км | 14 м - 31 м |
2019 DR | 14.02 в 06:57 | 5516 тыс. км | 21 м - 47 м |
2019 EO | 15.02 в 01:08 | 7030 тыс. км | 61 м - 136 м |
2019 CS5 | 15.02 в 22:08 | 440 тыс. км | 18 м - 39 м |
2019 DY1 | 16.02 в 13:05 | 8981 тыс. км | 22 м - 49 м |
2019 CB3 | 18.02 в 07:41 | 7952 тыс. км | 13 м - 30 м |
2019 CX | 18.02 в 12:28 | 8653 тыс. км | 22 м - 49 м |
2016 CA138 | 18.02 в 17:21 | 8211 тыс. км | 58 м - 130 м |
2019 CE5 | 19.02 в 15:08 | 8781 тыс. км | 58 м - 130 м |
2019 DQ | 19.02 в 16:25 | 2296 тыс. км | 12 м - 26 м |
2013 MD8 | 19.02 в 20:55 | 5802 тыс. км | 33 м - 75 м |
2019 CY1 | 20.02 в 11:44 | 1253 тыс. км | 19 м - 43 м |
2019 DF1 | 20.02 в 15:17 | 6713 тыс. км | 13 м - 28 м |
455176 1999 VF22 | 20.02 в 18:57 | 7356 тыс. км | 193 м - 431 м |
2019 EH | 21.02 в 10:04 | 2137 тыс. км | 29 м - 65 м |
2019 AR13 | 22.02 в 12:28 | 8661 тыс. км | 40 м - 90 м |
2016 CO246 | 22.02 в 18:56 | 6060 тыс. км | 18 м - 41 м |
2019 EJ | 23.02 в 08:13 | 4290 тыс. км | 32 м - 71 м |
2019 CK5 | 23.02 в 11:33 | 5017 тыс. км | 15 м - 33 м |
2019 DK1 | 23.02 в 19:44 | 4924 тыс. км | 15 м - 33 м |
2019 DP | 23.02 в 21:42 | 1103 тыс. км | 27 м - 59 м |
2019 BF1 | 24.02 в 06:21 | 4295 тыс. км | 84 м - 188 м |
2019 CK1 | 24.02 в 16:16 | 6202 тыс. км | 25 м - 57 м |
2019 DB | 24.02 в 21:09 | 980 тыс. км | 16 м - 36 м |
2019 DB1 | 25.02 в 06:27 | 4650 тыс. км | 28 м - 62 м |
2019 CJ | 25.02 в 18:13 | 2841 тыс. км | 21 м - 47 м |
2019 ES1 | 26.02 в 06:44 | 5344 тыс. км | 48 м - 108 м |
2019 EB1 | 26.02 в 20:56 | 8581 тыс. км | 20 м - 45 м |
2019 DS1 | 26.02 в 22:24 | 726 тыс. км | 20 м - 45 м |
2019 DE | 27.02 в 06:19 | 6732 тыс. км | 18 м - 39 м |
2018 DE1 | 27.02 в 10:16 | 7169 тыс. км | 21 м - 47 м |
2019 EF | 27.02 в 22:39 | 1385 тыс. км | 12 м - 27 м |
2019 EM1 | 28.02 в 18:12 | 2397 тыс. км | 92 м - 206 м |
Март | |||
Обозначение | Дата пролета | Расстояние | Размер |
2019 EG1 | 01.03 в 05:10 | 1400 тыс. км | 16 м - 36 м |
2019 CC3 | 01.03 в 10:27 | 8741 тыс. км | 18 м - 41 м |
2016 EO84 | 01.03 в 11:16 | 8360 тыс. км | 92 м - 206 м |
2019 DO | 01.03 в 11:23 | 1893 тыс. км | 21 м - 47 м |
2019 DD | 01.03 в 16:05 | 2841 тыс. км | 12 м - 26 м |
2019 CT4 | 02.03 в 18:51 | 2310 тыс. км | 35 м - 78 м |
2019 DT1 | 03.03 в 08:58 | 6608 тыс. км | 13 м - 30 м |
2019 DG1 | 03.03 в 11:47 | 1852 тыс. км | 12 м - 27 м |
2019 EK | 03.03 в 18:41 | 2884 тыс. км | 14 м - 31 м |
2019 DM | 03.03 в 20:36 | 2683 тыс. км | 33 м - 75 м |
2019 CX4 | 04.03 в 03:10 | 7055 тыс. км | 23 м - 52 м |
1996 BG1 | 04.03 в 05:14 | 7756 тыс. км | 46 м - 103 м |
2019 DQ1 | 04.03 в 10:55 | 4364 тыс. км | 23 м - 52 м |
2019 CW | 04.03 в 16:27 | 7363 тыс. км | 46 м - 103 м |
2019 EZ1 | 04.03 в 17:46 | 3303 тыс. км | 17 м - 38 м |
2019 DB2 | 04.03 в 21:35 | 3375 тыс. км | 19 м - 43 м |
2015 EG | 05.03 в 00:03 | 442 тыс. км | 20 м - 45 м |
2019 DC | 05.03 в 15:00 | 4160 тыс. км | 15 м - 34 м |
2019 DL1 | 05.03 в 16:21 | 3613 тыс. км | 13 м - 28 м |
2019 GH4 | 05.03 в 21:31 | 5125 тыс. км | 33 м - 75 м |
2019 ET | 05.03 в 23:27 | 3290 тыс. км | 33 м - 75 м |
2019 EU1 | 06.03 в 10:41 | 1044 тыс. км | 20 м - 45 м |
2019 EA1 | 06.03 в 15:59 | 8363 тыс. км | 40 м - 90 м |
2019 CK4 | 06.03 в 16:08 | 8240 тыс. км | 56 м - 124 м |
2019 DA1 | 06.03 в 18:04 | 1376 тыс. км | 17 м - 38 м |
2019 EE | 07.03 в 05:02 | 2765 тыс. км | 15 м - 33 м |
2019 EU | 08.03 в 08:54 | 784 тыс. км | 19 м - 43 м |
2019 EB2 | 08.03 в 16:29 | 1980 тыс. км | 18 м - 39 м |
2019 DW1 | 08.03 в 17:19 | 8564 тыс. км | 32 м - 71 м |
2019 DN | 08.03 в 19:19 | 5184 тыс. км | 88 м - 197 м |
2019 EF1 | 09.03 в 02:56 | 2475 тыс. км | 15 м - 34 м |
2012 DF31 | 09.03 в 15:44 | 3565 тыс. км | 32 м - 71 м |
2017 GO5 | 10.03 в 00:16 | 9590 тыс. км | 20 м - 45 м |
2019 GH3 | 11.03 в 00:42 | 6906 тыс. км | 53 м - 119 м |
2019 ET2 | 11.03 в 02:39 | 4722 тыс. км | 27 м - 59 м |
2019 EW2 | 11.03 в 07:11 | 1377 тыс. км | 15 м - 34 м |
2019 CM4 | 11.03 в 21:12 | 5286 тыс. км | 67 м - 149 м |
2019 GQ21 | 11.03 в 21:18 | 6958 тыс. км | 22 м - 49 м |
2019 DH | 12.03 в 00:02 | 2914 тыс. км | 29 м - 65 м |
2019 EL2 | 12.03 в 00:34 | 949 тыс. км | 14 м - 31 м |
2019 EE1 | 12.03 в 03:34 | 5442 тыс. км | 16 м - 36 м |
2019 EO2 | 13.03 в 00:25 | 2711 тыс. км | 53 м - 119 м |
2019 DJ1 | 13.03 в 01:20 | 1552 тыс. км | 12 м - 26 м |
2012 VZ19 | 13.03 в 09:24 | 2920 тыс. км | 20 м - 45 м |
2013 EG68 | 13.03 в 16:29 | 4670 тыс. км | 28 м - 62 м |
2019 CS | 13.03 в 19:45 | 9818 тыс. км | 70 м - 156 м |
2019 FD | 14.03 в 20:23 | 3298 тыс. км | 58 м - 130 м |
2019 EF2 | 14.03 в 22:03 | 1720 тыс. км | 18 м - 41 м |
2019 FC | 15.03 в 06:23 | 1389 тыс. км | 40 м - 90 м |
2019 FB | 15.03 в 07:05 | 1141 тыс. км | 18 м - 39 м |
2015 EF7 | 15.03 в 10:33 | 7765 тыс. км | 35 м - 78 м |
483656 2005 ES70 | 15.03 в 11:27 | 8346 тыс. км | 46 м - 103 м |
2019 FE | 16.03 в 02:31 | 655 тыс. км | 40 м - 90 м |
2019 ES | 16.03 в 10:43 | 3451 тыс. км | 22 м - 49 м |
2019 GO19 | 18.03 в 02:53 | 8435 тыс. км | 53 м - 119 м |
2019 DP1 | 18.03 в 10:57 | 8482 тыс. км | 25 м - 57 м |
2019 DH1 | 18.03 в 14:08 | 3266 тыс. км | 15 м - 34 м |
2019 CL2 | 18.03 в 20:34 | 3911 тыс. км | 58 м - 130 м |
2019 FO | 20.03 в 02:23 | 2548 тыс. км | 31 м - 68 м |
2019 CD5 | 20.03 в 12:03 | 3885 тыс. км | 106 м - 237 м |
2019 ES2 | 20.03 в 13:54 | 2903 тыс. км | 18 м - 39 м |
535844 2015 BY310 | 20.03 в 14:27 | 8771 тыс. км | 121 м - 272 м |
2019 DS | 21.03 в 10:58 | 6616 тыс. км | 28 м - 62 м |
2019 EA2 | 22.03 в 04:53 | 306 тыс. км | 18 м - 41 м |
2019 FL | 22.03 в 10:25 | 4732 тыс. км | 38 м - 86 м |
2019 ET1 | 23.03 в 02:18 | 7956 тыс. км | 28 м - 62 м |
2019 FP | 23.03 в 04:32 | 1393 тыс. км | 15 м - 34 м |
2019 FO2 | 23.03 в 07:12 | 4137 тыс. км | 17 м - 38 м |
2019 FM2 | 23.03 в 16:37 | 9948 тыс. км | 202 м - 451 м |
2019 FF | 23.03 в 18:21 | 1204 тыс. км | 15 м - 33 м |
2019 GE20 | 24.03 в 09:03 | 5149 тыс. км | 32 м - 71 м |
2019 GF3 | 24.03 в 14:35 | 4774 тыс. км | 42 м - 94 м |
2019 ER2 | 25.03 в 07:53 | 3405 тыс. км | 18 м - 39 м |
2019 FP1 | 25.03 в 16:51 | 2568 тыс. км | 14 м - 31 м |
2019 FA1 | 25.03 в 23:48 | 8017 тыс. км | 35 м - 78 м |
2019 FU2 | 26.03 в 03:57 | 3995 тыс. км | 18 м - 39 м |
2019 FK1 | 26.03 в 19:48 | 3162 тыс. км | 24 м - 54 м |
2019 EN | 27.03 в 04:27 | 3723 тыс. км | 153 м - 342 м |
2019 GJ | 27.03 в 04:36 | 6735 тыс. км | 37 м - 82 м |
1999 TT16 | 27.03 в 06:15 | 4599 тыс. км | 291 м - 652 м |
2019 FR | 27.03 в 08:15 | 7656 тыс. км | 42 м - 94 м |
2004 BY1 | 27.03 в 08:40 | 8701 тыс. км | 33 м - 75 м |
2019 FA2 | 27.03 в 20:01 | 1112 тыс. км | 16 м - 36 м |
2019 FC1 | 28.03 в 08:46 | 103 тыс. км | 20 м - 45 м |
2019 FX | 28.03 в 19:55 | 2069 тыс. км | 18 м - 41 м |
2019 FW | 29.03 в 05:25 | 3089 тыс. км | 16 м - 36 м |
2019 FB2 | 30.03 в 00:01 | 819 тыс. км | 13 м - 30 м |
2019 GL | 30.03 в 00:48 | 7176 тыс. км | 58 м - 130 м |
2019 GA | 30.03 в 02:30 | 3514 тыс. км | 51 м - 113 м |
2019 FT | 30.03 в 15:57 | 8789 тыс. км | 70 м - 156 м |
2019 FZ1 | 31.03 в 16:40 | 4316 тыс. км | 20 м - 45 м |
2019 FF1 | 31.03 в 21:13 | 7112 тыс. км | 21 м - 47 м |
Апрель | |||
Обозначение | Дата пролета | Расстояние | Размер |
2019 GE | 01.04 в 00:51 | 1103 тыс. км | 13 м - 28 м |
2020 FN3 | 01.04 в 14:15 | 4974 тыс. км | 38 м - 84 м |
2019 TN | 01.04 в 14:42 | 2094 тыс. км | 106 м - 237 м |
2014 FK38 | 01.04 в 20:10 | 7766 тыс. км | 24 м - 54 м |
2019 GU19 | 02.04 в 09:47 | 7148 тыс. км | 22 м - 49 м |
2019 GL3 | 02.04 в 15:10 | 1432 тыс. км | 13 м - 28 м |
2019 GZ5 | 02.04 в 15:40 | 5182 тыс. км | 16 м - 36 м |
2019 FT2 | 02.04 в 21:01 | 900 тыс. км | 14 м - 31 м |
2019 GW5 | 03.04 в 11:31 | 3628 тыс. км | 12 м - 27 м |
2019 GK1 | 04.04 в 11:58 | 7561 тыс. км | 14 м - 31 м |
2019 GW1 | 04.04 в 12:43 | 1290 тыс. км | 16 м - 36 м |
2019 FW1 | 04.04 в 18:36 | 6340 тыс. км | 13 м - 30 м |
2019 GJ4 | 05.04 в 02:37 | 1023 тыс. км | 17 м - 38 м |
2016 GE1 | 05.04 в 09:21 | 1098 тыс. км | 12 м - 27 м |
2019 GG19 | 06.04 в 11:30 | 8728 тыс. км | 40 м - 90 м |
2019 FV | 06.04 в 16:33 | 5744 тыс. км | 42 м - 94 м |
2019 GT | 07.04 в 15:36 | 1332 тыс. км | 13 м - 28 м |
2019 GS | 07.04 в 19:50 | 411 тыс. км | 12 м - 27 м |
2019 GM20 | 07.04 в 22:00 | 4712 тыс. км | 18 м - 39 м |
2019 GR | 08.04 в 13:46 | 4349 тыс. км | 19 м - 43 м |
2019 GC | 09.04 в 00:19 | 2378 тыс. км | 13 м - 30 м |
2019 GQ19 | 09.04 в 00:48 | 4132 тыс. км | 35 м - 78 м |
2019 FU | 09.04 в 13:34 | 2040 тыс. км | 61 м - 136 м |
2014 UR | 09.04 в 14:25 | 4980 тыс. км | 13 м - 28 м |
2019 GS20 | 09.04 в 19:38 | 5412 тыс. км | 20 м - 45 м |
2016 GW221 | 10.04 в 17:10 | 3992 тыс. км | 31 м - 68 м |
2019 GQ | 11.04 в 00:09 | 1979 тыс. км | 13 м - 28 м |
2019 GP19 | 11.04 в 07:37 | 2106 тыс. км | 13 м - 28 м |
2019 GS19 | 11.04 в 10:34 | 743 тыс. км | 20 м - 45 м |
2019 GK21 | 11.04 в 12:50 | 455 тыс. км | 20 м - 45 м |
2014 HD177 | 11.04 в 15:05 | 4134 тыс. км | 67 м - 149 м |
2019 JS7 | 11.04 в 17:47 | 7499 тыс. км | 19 м - 43 м |
2019 GK19 | 11.04 в 20:11 | 9420 тыс. км | 29 м - 65 м |
2019 GH19 | 12.04 в 00:54 | 6449 тыс. км | 20 м - 45 м |
2019 GY5 | 12.04 в 02:38 | 2265 тыс. км | 19 м - 43 м |
2019 GN20 | 12.04 в 10:06 | 378 тыс. км | 13 м - 30 м |
2019 GU20 | 12.04 в 10:45 | 2367 тыс. км | 22 м - 49 м |
2019 FB3 | 12.04 в 10:58 | 4535 тыс. км | 33 м - 75 м |
2019 GC4 | 12.04 в 11:11 | 1942 тыс. км | 32 м - 71 м |
2019 GL4 | 12.04 в 14:43 | 5537 тыс. км | 64 м - 143 м |
2019 GQ1 | 12.04 в 16:11 | 5052 тыс. км | 29 м - 65 м |
2019 GO4 | 13.04 в 11:07 | 1928 тыс. км | 24 м - 54 м |
2019 FO1 | 13.04 в 17:52 | 5469 тыс. км | 22 м - 49 м |
2019 FH1 | 13.04 в 18:04 | 6889 тыс. км | 23 м - 52 м |
2019 HM | 13.04 в 23:34 | 3202 тыс. км | 18 м - 39 м |
2019 GN4 | 14.04 в 01:20 | 2814 тыс. км | 31 м - 68 м |
2019 GQ5 | 14.04 в 11:32 | 9449 тыс. км | 29 м - 65 м |
2019 GL21 | 14.04 в 14:50 | 7080 тыс. км | 28 м - 62 м |
2019 GR20 | 16.04 в 22:28 | 4184 тыс. км | 13 м - 28 м |
2019 HY3 | 17.04 в 17:54 | 7445 тыс. км | 19 м - 43 м |
2019 GC6 | 18.04 в 09:41 | 219 тыс. км | 13 м - 30 м |
2012 XO134 | 18.04 в 19:10 | 5667 тыс. км | 42 м - 94 м |
2019 FN2 | 18.04 в 20:38 | 1551 тыс. км | 48 м - 108 м |
2019 HH3 | 18.04 в 22:53 | 4887 тыс. км | 21 м - 47 м |
522684 2016 JP | 19.04 в 14:13 | 7293 тыс. км | 160 м - 358 м |
2019 HQ2 | 19.04 в 14:31 | 5901 тыс. км | 31 м - 68 м |
2019 HE | 21.04 в 00:12 | 223 тыс. км | 12 м - 27 м |
2019 GZ3 | 21.04 в 02:26 | 3810 тыс. км | 17 м - 38 м |
2019 GM | 21.04 в 07:14 | 7410 тыс. км | 29 м - 65 м |
2014 HC177 | 22.04 в 15:48 | 4506 тыс. км | 25 м - 57 м |
2019 FV2 | 22.04 в 19:29 | 5991 тыс. км | 28 м - 62 м |
2019 HA4 | 23.04 в 05:20 | 1311 тыс. км | 18 м - 39 м |
2019 GM4 | 23.04 в 13:38 | 3493 тыс. км | 51 м - 113 м |
2016 KR3 | 23.04 в 21:59 | 7180 тыс. км | 176 м - 393 м |
2019 JG2 | 24.04 в 13:14 | 6453 тыс. км | 29 м - 65 м |
2019 HT2 | 24.04 в 14:54 | 6129 тыс. км | 18 м - 41 м |
2019 JE2 | 24.04 в 19:47 | 3648 тыс. км | 19 м - 43 м |
2019 HQ | 24.04 в 20:38 | 1162 тыс. км | 15 м - 34 м |
2019 JD6 | 26.04 в 04:51 | 2198 тыс. км | 32 м - 71 м |
2019 HU2 | 26.04 в 11:52 | 5950 тыс. км | 15 м - 34 м |
2019 FY | 26.04 в 23:55 | 9925 тыс. км | 73 м - 164 м |
2019 GT5 | 27.04 в 03:39 | 8442 тыс. км | 18 м - 39 м |
2019 HS2 | 28.04 в 05:30 | 1949 тыс. км | 13 м - 28 м |
2019 GX5 | 28.04 в 10:15 | 2732 тыс. км | 21 м - 47 м |
2019 GV3 | 28.04 в 18:04 | 8463 тыс. км | 38 м - 86 м |
2019 HP3 | 28.04 в 22:46 | 5359 тыс. км | 19 м - 43 м |
2019 JF | 29.04 в 11:55 | 3741 тыс. км | 48 м - 108 м |
2019 HN3 | 29.04 в 17:39 | 2467 тыс. км | 42 м - 94 м |
2019 JW1 | 29.04 в 20:34 | 668 тыс. км | 15 м - 34 м |
2019 JS1 | 29.04 в 23:44 | 7236 тыс. км | 22 м - 49 м |
2019 JH | 30.04 в 23:37 | 470 тыс. км | 15 м - 33 м |
Май | |||
Обозначение | Дата пролета | Расстояние | Размер |
2019 HO3 | 01.05 в 13:17 | 5263 тыс. км | 51 м - 113 м |
2019 HK | 01.05 в 22:36 | 4855 тыс. км | 38 м - 86 м |
2019 HW3 | 02.05 в 01:56 | 6093 тыс. км | 27 м - 59 м |
2019 JU1 | 02.05 в 05:38 | 2844 тыс. км | 32 м - 71 м |
2019 JU5 | 02.05 в 08:00 | 3615 тыс. км | 42 м - 94 м |
2019 JD1 | 02.05 в 08:13 | 8659 тыс. км | 25 м - 57 м |
2019 HM4 | 02.05 в 11:36 | 3208 тыс. км | 13 м - 30 м |
2019 JV1 | 02.05 в 14:24 | 3654 тыс. км | 70 м - 156 м |
2019 JE5 | 02.05 в 21:02 | 4713 тыс. км | 19 м - 43 м |
