Январь | |||
Обозначение | Дата пролета | Расстояние | Размер |
2015 AE45 | 01.01 в 03:59 | 8 526 777 км | 23 м - 52 м |
2022 YS6 | 01.01 в 04:15 | 1 786 449 км | 11 м - 25 м |
2022 YR1 | 01.01 в 23:45 | 6 245 510 км | 16 м - 37 м |
2022 YT3 | 02.01 в 03:43 | 4 257 510 км | 18 м - 41 м |
2022 YU3 | 02.01 в 08:11 | 3 768 530 км | 18 м - 40 м |
2022 YZ3 | 02.01 в 12:30 | 9 062 158 км | 25 м - 55 м |
2022 YY6 | 02.01 в 14:07 | 813 642 км | 16 м - 35 м |
2023 AL2 | 02.01 в 19:03 | 1 688 067 км | 17 м - 39 м |
2021 NF | 03.01 в 00:43 | 6 837 263 км | 30 м - 67 м |
2012 BE27 | 03.01 в 12:05 | 2 147 031 км | 58 м - 130 м |
2011 WR41 | 03.01 в 20:20 | 6 064 355 км | 25 м - 56 м |
2019 AY3 | 04.01 в 06:13 | 5 225 076 км | 46 м - 102 м |
2022 YS4 | 04.01 в 23:22 | 2 300 587 км | 19 м - 42 м |
2023 AE | 05.01 в 12:47 | 1 663 889 км | 16 м - 37 м |
2021 EB3 | 05.01 в 18:27 | 8 860 642 км | 24 м - 55 м |
2019 WC5 | 05.01 в 18:38 | 9 759 459 км | 85 м - 191 м |
2018 XE4 | 06.01 в 00:39 | 8 837 356 км | 14 м - 31 м |
2022 YN1 | 06.01 в 04:42 | 7 027 004 км | 37 м - 84 м |
2022 YV5 | 06.01 в 08:44 | 8 013 364 км | 23 м - 52 м |
2023 AV1 | 06.01 в 18:30 | 1 979 724 км | 12 м - 26 м |
2023 BP1 | 08.01 в 03:56 | 8 917 406 км | 28 м - 63 м |
2023 BZ | 08.01 в 04:12 | 3 546 916 км | 12 м - 28 м |
2023 AM | 08.01 в 10:08 | 9 721 335 км | 20 м - 45 м |
2023 AD | 08.01 в 10:28 | 5 093 271 км | 15 м - 34 м |
2021 TL | 09.01 в 08:43 | 5 447 211 км | 53 м - 118 м |
2023 AO | 10.01 в 07:22 | 6 464 534 км | 22 м - 49 м |
2022 YX5 | 10.01 в 19:07 | 9 823 034 км | 29 м - 65 м |
2023 AL1 | 11.01 в 01:31 | 5 268 203 км | 15 м - 33 м |
2023 AP | 11.01 в 05:29 | 1 871 195 км | 55 м - 124 м |
2023 BO5 | 11.01 в 10:43 | 9 366 043 км | 18 м - 41 м |
2022 YD5 | 12.01 в 06:12 | 3 164 277 км | 35 м - 79 м |
2023 AR | 12.01 в 12:56 | 1 377 802 км | 26 м - 58 м |
2022 YZ2 | 13.01 в 02:09 | 6 365 243 км | 55 м - 122 м |
2023 BP | 13.01 в 05:59 | 1 963 975 км | 12 м - 27 м |
2022 YS5 | 13.01 в 18:36 | 5 961 307 км | 29 м - 64 м |
2023 BM | 14.01 в 13:56 | 4 980 402 км | 24 м - 54 м |
2023 BZ4 | 15.01 в 00:58 | 8 643 207 км | 37 м - 84 м |
2022 YH3 | 15.01 в 01:13 | 7 277 488 км | 69 м - 155 м |
2023 BE4 | 15.01 в 08:53 | 6 779 756 км | 20 м - 44 м |
2023 BA2 | 15.01 в 12:16 | 2 314 346 км | 22 м - 49 м |
2023 BT7 | 15.01 в 21:04 | 2 828 970 км | 51 м - 114 м |
2012 BV13 | 16.01 в 09:12 | 4 655 569 км | 93 м - 207 м |
2023 AJ | 16.01 в 13:38 | 9 557 095 км | 31 м - 70 м |
2021 NO2 | 17.01 в 00:46 | 9 573 613 км | 15 м - 34 м |
2023 AQ | 17.01 в 04:41 | 4 184 942 км | 74 м - 165 м |
2023 BB1 | 17.01 в 05:48 | 3 452 618 км | 57 м - 128 м |
2023 BQ1 | 19.01 в 07:42 | 6 860 707 км | 29 м - 65 м |
2021 BA | 19.01 в 08:51 | 8 527 096 км | 17 м - 38 м |
2023 BN | 19.01 в 12:51 | 7 987 289 км | 26 м - 59 м |
2023 BF | 19.01 в 16:18 | 4 153 986 км | 17 м - 38 м |
2023 BL10 | 19.01 в 17:14 | 6 879 249 км | 12 м - 26 м |
2023 BN1 | 19.01 в 20:35 | 1 368 644 км | 17 м - 39 м |
2020 BP | 19.01 в 23:40 | 3 560 780 км | 20 м - 44 м |
2023 BZ1 | 20.01 в 18:03 | 3 977 275 км | 17 м - 38 м |
2023 CN | 20.01 в 20:16 | 4 516 162 км | 47 м - 106 м |
2023 BY5 | 21.01 в 02:11 | 9 124 652 км | 37 м - 82 м |
2023 CH | 21.01 в 06:05 | 9 724 101 км | 26 м - 58 м |
2023 BN8 | 22.01 в 16:24 | 2 171 223 км | 17 м - 39 м |
2023 BR | 23.01 в 03:31 | 9 612 401 км | 34 м - 77 м |
2023 BR8 | 23.01 в 04:42 | 3 054 570 км | 14 м - 30 м |
2023 BN4 | 24.01 в 00:47 | 2 774 014 км | 45 м - 100 м |
2023 CG | 24.01 в 01:20 | 5 592 642 км | 31 м - 68 м |
2023 BK1 | 24.01 в 01:27 | 6 489 700 км | 24 м - 53 м |
2019 BO2 | 24.01 в 03:59 | 4 634 331 км | 16 м - 36 м |
2019 BZ4 | 24.01 в 07:10 | 6 316 310 км | 15 м - 33 м |
2023 BF6 | 24.01 в 11:19 | 6 497 632 км | 12 м - 27 м |
2023 BD7 | 25.01 в 02:05 | 8 704 096 км | 24 м - 55 м |
2023 AQ1 | 25.01 в 07:11 | 3 908 826 км | 41 м - 92 м |
2023 AP1 | 25.01 в 11:32 | 3 905 515 км | 20 м - 44 м |
2023 BY | 25.01 в 22:17 | 3 247 133 км | 14 м - 30 м |
2023 BW5 | 25.01 в 22:31 | 2 610 818 км | 18 м - 41 м |
2023 BL1 | 25.01 в 22:38 | 224 640 км | 15 м - 34 м |
2023 AM1 | 25.01 в 22:54 | 4 414 537 км | 14 м - 31 м |
2023 BW | 26.01 в 03:06 | 9 507 154 км | 32 м - 72 м |
2020 BZ14 | 26.01 в 09:35 | 3 394 061 км | 40 м - 90 м |
2023 BH7 | 26.01 в 12:39 | 2 428 675 км | 17 м - 39 м |
2023 BC2 | 27.01 в 01:27 | 7 769 023 км | 22 м - 48 м |
2023 BC | 28.01 в 10:15 | 2 825 515 км | 27 м - 61 м |
2023 BE7 | 28.01 в 12:27 | 814 809 км | 13 м - 28 м |
2023 BL4 | 29.01 в 07:00 | 4 246 917 км | 16 м - 36 м |
2022 SO113 | 29.01 в 16:11 | 4 024 136 км | 55 м - 122 м |
2023 CF | 29.01 в 19:17 | 4 066 770 км | 27 м - 61 м |
2023 BK4 | 29.01 в 19:37 | 2 788 762 км | 14 м - 30 м |
2023 CA | 30.01 в 17:15 | 659 183 км | 16 м - 35 м |
2023 BA3 | 30.01 в 20:32 | 1 305 009 км | 14 м - 30 м |
2023 CE | 30.01 в 22:25 | 4 945 786 км | 19 м - 43 м |
2023 AS1 | 31.01 в 08:43 | 4 500 620 км | 19 м - 41 м |
2023 BA4 | 31.01 в 12:31 | 6 760 780 км | 29 м - 66 м |
2023 CL2 | 31.01 в 12:57 | 3 172 540 км | 29 м - 64 м |
Февраль | |||
Обозначение | Дата пролета | Расстояние | Размер |
2023 BQ2 | 01.02 в 02:21 | 2 193 811 км | 13 м - 29 м |
2023 BP6 | 01.02 в 03:31 | 2 597 359 км | 45 м - 101 м |
2023 CR1 | 01.02 в 07:10 | 2 287 377 км | 18 м - 40 м |
2023 CB | 01.02 в 21:55 | 6 091 097 км | 15 м - 34 м |
2017 DU34 | 02.02 в 07:54 | 5 084 508 км | 12 м - 26 м |
2023 BY4 | 02.02 в 09:14 | 4 926 841 км | 30 м - 67 м |
2023 BB8 | 02.02 в 14:25 | 5 987 411 км | 22 м - 50 м |
2023 BX7 | 02.02 в 20:23 | 1 617 770 км | 24 м - 53 м |
2023 CS | 02.02 в 21:47 | 9 882 181 км | 124 м - 277 м |
367789 2011 AG5 | 03.02 в 11:51 | 1 816 903 км | 118 м - 263 м |
2023 BS5 | 03.02 в 14:20 | 9 819 811 км | 40 м - 89 м |
2010 LK34 | 03.02 в 18:25 | 3 935 054 км | 105 м - 236 м |
2023 BK8 | 03.02 в 22:18 | 8 864 827 км | 21 м - 46 м |
2023 BN6 | 04.02 в 11:24 | 770 158 км | 24 м - 53 м |
2020 OO1 | 04.02 в 23:34 | 1 840 919 км | 14 м - 31 м |
2023 BZ7 | 05.02 в 00:09 | 4 649 781 км | 16 м - 36 м |
2023 BC4 | 05.02 в 02:07 | 6 208 250 км | 42 м - 93 м |
2023 BG4 | 05.02 в 05:43 | 6 585 704 км | 23 м - 52 м |
2023 BT1 | 06.02 в 13:31 | 6 455 292 км | 23 м - 51 м |
2023 CC | 06.02 в 15:17 | 1 499 931 км | 17 м - 37 м |
2022 YO6 | 06.02 в 17:00 | 4 642 489 км | 119 м - 265 м |
2023 CO | 06.02 в 17:11 | 2 305 332 км | 26 м - 58 м |
2023 CT | 07.02 в 13:50 | 1 593 268 км | 13 м - 28 м |
2023 FP1 | 07.02 в 13:55 | 3 866 507 км | 13 м - 29 м |
2023 DD2 | 07.02 в 15:27 | 8 277 299 км | 23 м - 53 м |
2023 BS | 08.02 в 08:45 | 7 435 139 км | 26 м - 59 м |
2023 CN1 | 08.02 в 09:49 | 1 961 913 км | 15 м - 34 м |
2023 BO8 | 08.02 в 13:37 | 1 603 682 км | 12 м - 26 м |
2023 CK1 | 09.02 в 11:24 | 8 250 315 км | 18 м - 41 м |
2023 CT3 | 09.02 в 12:37 | 4 426 666 км | 23 м - 52 м |
2023 CA1 | 10.02 в 00:09 | 2 190 816 км | 18 м - 40 м |
2023 CA2 | 10.02 в 01:51 | 5 707 872 км | 40 м - 90 м |
2023 CB1 | 10.02 в 07:37 | 2 650 936 км | 11 м - 25 м |
2023 BR1 | 10.02 в 19:47 | 8 320 710 км | 38 м - 86 м |
2023 BC8 | 11.02 в 03:09 | 5 933 140 км | 38 м - 85 м |
2023 EE | 11.02 в 11:26 | 4 982 460 км | 46 м - 102 м |
2023 CN3 | 11.02 в 13:21 | 2 583 352 км | 14 м - 32 м |
2023 CY | 11.02 в 23:22 | 3 074 541 км | 15 м - 33 м |
2023 BD6 | 12.02 в 00:27 | 9 718 023 км | 17 м - 38 м |
2017 AE5 | 12.02 в 01:38 | 8 683 787 км | 98 м - 220 м |
2023 CR3 | 12.02 в 09:28 | 5 553 057 км | 19 м - 42 м |
2023 CK2 | 12.02 в 13:03 | 5 990 278 км | 79 м - 176 м |
2023 CJ1 | 13.02 в 06:57 | 4 805 688 км | 21 м - 48 м |
2023 CB3 | 13.02 в 13:35 | 4 577 138 км | 12 м - 27 м |
2023 CU1 | 14.02 в 08:21 | 2 190 950 км | 11 м - 25 м |
2023 CH2 | 14.02 в 12:51 | 417 283 км | 14 м - 31 м |
2023 CP | 14.02 в 20:34 | 6 574 591 км | 25 м - 57 м |
2023 DD | 15.02 в 07:33 | 825 461 км | 13 м - 30 м |
2023 CT1 | 15.02 в 17:52 | 836 727 км | 13 м - 29 м |
2023 DV | 15.02 в 18:10 | 8 713 727 км | 42 м - 94 м |
199145 2005 YY128 | 16.02 в 03:46 | 4 597 665 км | 576 м - 1288 м |
2023 CV1 | 16.02 в 13:40 | 4 072 834 км | 27 м - 60 м |
2023 CJ2 | 16.02 в 14:15 | 2 600 812 км | 22 м - 48 м |
2022 RG | 16.02 в 21:56 | 3 148 982 км | 19 м - 42 м |
2023 EF | 16.02 в 23:19 | 5 143 572 км | 15 м - 34 м |
2023 BB5 | 17.02 в 07:48 | 7 760 555 км | 27 м - 59 м |
2009 QH6 | 17.02 в 09:32 | 8 943 938 км | 84 м - 188 м |
2023 CY1 | 17.02 в 22:15 | 1 760 569 км | 16 м - 35 м |
2023 CC1 | 18.02 в 05:37 | 5 755 673 км | 31 м - 69 м |
2023 DN | 18.02 в 09:08 | 992 982 км | 16 м - 35 м |
2023 DQ1 | 18.02 в 11:47 | 4 058 735 км | 17 м - 38 м |
2023 CE2 | 18.02 в 12:44 | 5 225 048 км | 21 м - 48 м |
2016 CA138 | 18.02 в 15:37 | 8 837 925 км | 58 м - 131 м |
2023 DW | 18.02 в 15:57 | 8 726 598 км | 37 м - 82 м |
2023 CH1 | 18.02 в 17:52 | 2 891 530 км | 13 м - 29 м |
2023 CW | 18.02 в 19:10 | 2 549 982 км | 19 м - 43 м |
2023 DO | 19.02 в 02:14 | 5 975 369 км | 21 м - 46 м |
2020 CX1 | 19.02 в 11:54 | 6 644 844 км | 40 м - 89 м |
2017 WO28 | 19.02 в 21:54 | 8 741 151 км | 69 м - 154 м |
2023 CR2 | 20.02 в 21:54 | 7 355 295 км | 16 м - 35 м |
2023 DJ | 21.02 в 00:11 | 7 499 571 км | 56 м - 126 м |
2023 DP | 21.02 в 13:29 | 2 173 329 км | 23 м - 52 м |
2023 DE2 | 21.02 в 16:07 | 4 886 000 км | 29 м - 64 м |
37638 1993 VB | 21.02 в 21:56 | 6 527 664 км | 369 м - 824 м |
2023 AA2 | 22.02 в 09:42 | 6 658 728 км | 100 м - 223 м |
2023 CM2 | 22.02 в 17:45 | 819 998 км | 16 м - 37 м |
2023 DE | 23.02 в 00:34 | 3 307 709 км | 19 м - 42 м |
2023 CS1 | 23.02 в 07:55 | 5 773 103 км | 24 м - 53 м |
2023 DS1 | 24.02 в 08:09 | 1 955 192 км | 19 м - 42 м |
2023 EB | 24.02 в 11:27 | 1 990 918 км | 16 м - 35 м |
2023 BL7 | 24.02 в 20:06 | 9 858 760 км | 35 м - 79 м |
2023 DG2 | 25.02 в 03:50 | 3 991 512 км | 19 м - 42 м |
2023 EH | 25.02 в 14:04 | 7 896 288 км | 13 м - 29 м |
2023 DH1 | 25.02 в 15:20 | 1 082 870 км | 12 м - 27 м |
2023 DX1 | 25.02 в 17:08 | 2 196 733 км | 20 м - 44 м |
2023 CW1 | 25.02 в 20:59 | 8 236 035 км | 20 м - 45 м |
2023 CG1 | 25.02 в 21:36 | 5 821 260 км | 24 м - 54 м |
2023 DA | 26.02 в 16:23 | 1 070 179 км | 14 м - 31 м |
2021 EO1 | 26.02 в 18:54 | 9 861 641 км | 15 м - 34 м |
2023 CC2 | 27.02 в 21:55 | 6 205 014 км | 23 м - 52 м |
2023 FL1 | 27.02 в 22:50 | 5 191 440 км | 16 м - 37 м |
2012 DK31 | 27.02 в 23:05 | 4 838 501 км | 107 м - 239 м |
2023 EA | 28.02 в 02:37 | 641 586 км | 12 м - 28 м |
Март | |||
Обозначение | Дата пролета | Расстояние | Размер |
2006 BE55 | 01.03 в 02:34 | 3 580 846 км | 109 м - 243 м |
2023 EQ2 | 01.03 в 03:08 | 2 261 347 км | 17 м - 37 м |
2023 EH1 | 01.03 в 15:33 | 4 406 648 км | 27 м - 60 м |
2023 FL | 02.03 в 03:28 | 4 707 932 км | 25 м - 57 м |
2023 DK1 | 02.03 в 16:40 | 3 509 085 км | 11 м - 26 м |
2023 EK1 | 02.03 в 17:12 | 7 085 340 км | 17 м - 37 м |
2023 EH2 | 02.03 в 22:15 | 1 110 208 км | 41 м - 91 м |
2023 ED | 03.03 в 03:52 | 8 468 193 км | 17 м - 37 м |
2023 DX | 03.03 в 04:37 | 1 998 271 км | 18 м - 40 м |
2021 QW | 03.03 в 07:53 | 5 308 694 км | 59 м - 132 м |
2023 EY1 | 03.03 в 17:49 | 6 415 960 км | 17 м - 39 м |
2017 BM123 | 03.03 в 17:50 | 4 622 993 км | 46 м - 103 м |
2023 DN1 | 03.03 в 22:00 | 2 846 484 км | 12 м - 27 м |
2007 ED125 | 04.03 в 02:04 | 4 492 232 км | 168 м - 375 м |
2023 CE1 | 04.03 в 02:38 | 9 657 711 км | 24 м - 55 м |
2015 EG | 04.03 в 19:01 | 5 326 224 км | 20 м - 45 м |
2023 DU | 05.03 в 04:45 | 1 270 921 км | 24 м - 53 м |
2023 BK5 | 05.03 в 08:58 | 6 811 806 км | 46 м - 104 м |
2023 EC | 05.03 в 17:50 | 4 534 374 км | 21 м - 48 м |
2023 EM | 06.03 в 19:34 | 3 128 175 км | 22 м - 48 м |
535844 2015 BY310 | 07.03 в 08:34 | 4 031 449 км | 112 м - 250 м |
2018 CB | 08.03 в 07:14 | 8 449 670 км | 18 м - 39 м |
2023 DQ | 08.03 в 10:18 | 2 358 399 км | 119 м - 267 м |
2023 DW1 | 08.03 в 20:45 | 8 783 110 км | 15 м - 35 м |
2023 EO | 09.03 в 06:20 | 6 793 645 км | 50 м - 112 м |
2023 BA10 | 09.03 в 12:27 | 9 683 395 км | 284 м - 634 м |
2023 FA2 | 09.03 в 13:56 | 9 150 970 км | 29 м - 65 м |
2023 EZ1 | 09.03 в 16:55 | 2 284 266 км | 41 м - 93 м |
2021 EY1 | 09.03 в 23:38 | 8 375 167 км | 12 м - 27 м |
2023 ER | 10.03 в 00:38 | 1 047 747 км | 41 м - 91 м |
2023 ET | 11.03 в 10:51 | 516 064 км | 16 м - 36 м |
2023 FQ | 11.03 в 21:10 | 5 449 021 км | 35 м - 78 м |
2023 EU | 12.03 в 09:15 | 8 421 387 км | 59 м - 133 м |
2023 EP1 | 12.03 в 18:59 | 7 048 539 км | 204 м - 456 м |
2014 TJ33 | 12.03 в 19:38 | 9 135 055 км | 67 м - 149 м |
2023 ES | 12.03 в 20:17 | 824 622 км | 14 м - 32 м |
2020 FV4 | 13.03 в 19:25 | 6 734 203 км | 22 м - 49 м |
2023 EA1 | 14.03 в 10:10 | 5 836 384 км | 25 м - 55 м |
2023 FZ | 14.03 в 15:13 | 3 985 773 км | 13 м - 29 м |
2023 CM | 14.03 в 18:18 | 3 942 908 км | 142 м - 318 м |
2020 FJ3 | 15.03 в 01:21 | 9 956 314 км | 44 м - 99 м |
2023 EW | 15.03 в 09:32 | 5 439 506 км | 16 м - 36 м |
483656 2005 ES70 | 15.03 в 10:49 | 8 383 894 км | 47 м - 106 м |
2023 FD | 15.03 в 11:33 | 4 185 547 км | 15 м - 33 м |
2023 FE | 15.03 в 21:04 | 6 568 790 км | 31 м - 69 м |
2023 ED1 | 15.03 в 22:34 | 7 498 842 км | 23 м - 51 м |
2023 DM | 15.03 в 23:59 | 3 256 212 км | 48 м - 108 м |
2014 FS32 | 16.03 в 05:04 | 9 378 244 км | 13 м - 28 м |
2023 FS | 16.03 в 21:17 | 702 944 км | 14 м - 31 м |
2023 EY | 17.03 в 14:35 | 239 564 км | 12 м - 26 м |
2018 UQ1 | 17.03 в 19:06 | 4 105 237 км | 107 м - 239 м |
2023 EZ | 18.03 в 20:26 | 6 229 617 км | 15 м - 34 м |
2019 FF | 19.03 в 09:27 | 8 345 540 км | 15 м - 33 м |
2023 BE10 | 19.03 в 10:56 | 8 758 827 км | 107 м - 239 м |
2023 EV2 | 20.03 в 12:10 | 1 757 632 км | 15 м - 34 м |
2023 FT | 22.03 в 15:43 | 5 122 514 км | 27 м - 61 м |
2023 FK1 | 23.03 в 12:05 | 1 857 456 км | 11 м - 25 м |
2023 EO1 | 23.03 в 13:23 | 2 622 221 км | 34 м - 75 м |
2023 EF2 | 23.03 в 18:38 | 3 813 091 км | 19 м - 43 м |
2023 FA | 24.03 в 01:59 | 1 176 007 км | 13 м - 30 м |
2023 FT2 | 24.03 в 16:09 | 2 662 365 км | 17 м - 38 м |
2023 FX2 | 24.03 в 17:24 | 9 424 026 км | 40 м - 89 м |
2023 AB2 | 24.03 в 20:17 | 9 281 478 км | 94 м - 211 м |
2023 DZ2 | 25.03 в 22:51 | 174 645 км | 41 м - 93 м |
2023 FL2 | 26.03 в 21:15 | 4 670 144 км | 16 м - 35 м |
2023 DX2 | 27.03 в 13:16 | 3 260 094 км | 40 м - 90 м |
2023 FZ2 | 27.03 в 20:11 | 1 373 319 км | 12 м - 27 м |
2019 FT | 27.03 в 20:34 | 6 530 939 км | 70 м - 156 м |
2023 FM2 | 28.03 в 08:00 | 9 665 849 км | 38 м - 84 м |
2023 CE4 | 29.03 в 18:58 | 7 769 495 км | 62 м - 139 м |
2022 YK4 | 30.03 в 02:33 | 4 553 567 км | 19 м - 42 м |
2023 FR1 | 30.03 в 04:27 | 7 279 959 км | 31 м - 70 м |
2023 EK2 | 30.03 в 06:53 | 4 943 791 км | 66 м - 147 м |
2022 FX1 | 31.03 в 22:23 | 9 193 584 км | 19 м - 41 м |
Апрель | |||
Обозначение | Дата пролета | Расстояние | Размер |
2022 GO3 | 02.04 в 15:57 | 6 529 619 км | 11 м - 25 м |
2023 FC | 02.04 в 16:08 | 9 162 156 км | 42 м - 94 м |
2021 GN1 | 02.04 в 19:54 | 6 791 901 км | 14 м - 31 м |
2023 EA2 | 04.04 в 01:15 | 8 710 457 км | 66 м - 147 м |
2004 OW10 | 04.04 в 07:43 | 8 350 488 км | 33 м - 75 м |
2023 FQ2 | 04.04 в 18:51 | 8 725 357 км | 18 м - 40 м |
2023 FM | 06.04 в 15:49 | 3 009 724 км | 127 м - 284 м |
2018 FD | 07.04 в 21:22 | 6 858 267 км | 35 м - 78 м |
2022 UE28 | 08.04 в 04:25 | 8 974 030 км | 147 м - 328 м |
2023 EQ | 09.04 в 13:38 | 8 341 194 км | 33 м - 74 м |
2023 FT1 | 10.04 в 12:36 | 7 516 485 км | 23 м - 51 м |
2021 HZ2 | 12.04 в 15:03 | 7 700 608 км | 19 м - 43 м |
2019 GK21 | 13.04 в 07:41 | 5 811 765 км | 20 м - 45 м |
2022 YK9 | 13.04 в 13:52 | 7 602 846 км | 131 м - 292 м |
436774 2012 KY3 | 13.04 в 22:08 | 4 783 533 км | 538 м - 1202 м |
2021 HU | 22.04 в 22:51 | 7 891 631 км | 23 м - 52 м |
2022 HL1 | 24.04 в 19:32 | 8 508 082 км | 23 м - 51 м |
2006 HV5 | 26.04 в 06:43 | 2 419 871 км | 300 м - 670 м |
2021 TJ14 | 28.04 в 02:41 | 9 090 264 км | 32 м - 70 м |
2021 JF2 | 28.04 в 14:16 | 6 346 397 км | 14 м - 32 м |
Май | |||
Обозначение | Дата пролета | Расстояние | Размер |
2010 VM65 | 06.05 в 10:45 | 9 871 942 км | 51 м - 113 м |
2000 EM26 | 08.05 в 13:22 | 9 015 772 км | 84 м - 188 м |
2016 CB31 | 11.05 в 23:01 | 7 793 162 км | 27 м - 59 м |
2011 KY15 | 18.05 в 15:26 | 7 611 991 км | 40 м - 90 м |
2021 JK7 | 22.05 в 05:29 | 6 384 321 км | 36 м - 80 м |
2019 UJ3 | 23.05 в 06:24 | 5 927 305 км | 16 м - 36 м |
2023 CL3 | 24.05 в 12:51 | 7 231 453 км | 90 м - 202 м |
2012 KP24 | 31.05 в 19:26 | 3 940 007 км | 14 м - 31 м |
Июнь | |||
Обозначение | Дата пролета | Расстояние | Размер |
2020 BW5 | 02.06 в 16:36 | 9 141 969 км | 14 м - 31 м |
2018 KR | 07.06 в 07:37 | 2 474 285 км | 14 м - 31 м |
2001 LD | 11.06 в 02:41 | 8 842 526 км | 212 м - 474 м |
488453 1994 XD | 12.06 в 03:53 | 3 162 866 км | 369 м - 824 м |
2022 WN4 | 13.06 в 12:33 | 4 138 244 км | 118 м - 264 м |
2020 DB5 | 15.06 в 05:05 | 4 308 867 км | 367 м - 820 м |
2016 LK49 | 19.06 в 04:02 | 6 656 254 км | 17 м - 38 м |
2018 LN2 | 20.06 в 16:59 | 7 288 576 км | 61 м - 136 м |
467336 2002 LT38 | 24.06 в 21:28 | 6 657 789 км | 202 м - 451 м |
2008 LG2 | 24.06 в 23:48 | 4 022 162 км | 24 м - 54 м |
2022 MM1 | 29.06 в 22:48 | 3 627 827 км | 31 м - 69 м |
Июль | |||
Обозначение | Дата пролета | Расстояние | Размер |
2022 AE1 | 01.07 в 04:56 | 9 166 942 км | 53 м - 119 м |
2010 OH126 | 02.07 в 10:57 | 9 823 205 км | 139 м - 312 м |
2020 NC | 02.07 в 20:56 | 5 306 253 км | 92 м - 206 м |
2019 LH5 | 07.07 в 07:11 | 5 714 096 км | 210 м - 470 м |
2012 AF3 | 10.07 в 06:13 | 8 732 191 км | 32 м - 71 м |
2018 UY | 12.07 в 18:58 | 2 849 070 км | 182 м - 407 м |
2020 UQ3 | 18.07 в 12:59 | 1 198 247 км | 45 м - 100 м |
2015 MA54 | 24.07 в 13:30 | 6 374 253 км | 23 м - 52 м |
2018 BG5 | 27.07 в 20:46 | 4 115 795 км | 42 м - 94 м |
2019 GL5 | 29.07 в 10:16 | 8 002 021 км | 202 м - 451 м |
2020 PP1 | 29.07 в 21:08 | 6 526 546 км | 12 м - 28 м |
2021 BD3 | 30.07 в 17:38 | 5 355 669 км | 19 м - 42 м |
2016 AW65 | 31.07 в 22:29 | 6 373 940 км | 40 м - 90 м |
Август | |||
Обозначение | Дата пролета | Расстояние | Размер |
2019 OE | 01.08 в 00:16 | 9 908 177 км | 23 м - 52 м |
2020 PN1 | 03.08 в 16:02 | 4 152 623 км | 22 м - 48 м |
2014 QL433 | 04.08 в 13:05 | 5 348 761 км | 278 м - 622 м |
154244 2002 KL6 | 05.08 в 09:12 | 9 515 234 км | 781 м - 1746 м |
2004 KG1 | 07.08 в 01:31 | 7 161 914 км | 40 м - 90 м |
2015 ME131 | 11.08 в 09:57 | 8 360 312 км | 335 м - 748 м |
2022 BS2 | 11.08 в 23:11 | 6 632 441 км | 23 м - 51 м |
2019 UY3 | 18.08 в 21:14 | 8 245 355 км | 45 м - 100 м |
2011 QJ21 | 19.08 в 12:40 | 4 961 411 км | 33 м - 75 м |
2018 KD2 | 21.08 в 15:14 | 8 764 634 км | 19 м - 43 м |
6037 1988 EG | 23.08 в 11:19 | 6 081 509 км | 421 м - 942 м |
358744 2008 CR118 | 24.08 в 17:53 | 8 680 756 км | 429 м - 959 м |
2022 QT5 | 25.08 в 07:01 | 8 578 636 км | 18 м - 40 м |
2022 DL | 27.08 в 08:57 | 9 967 757 км | 32 м - 72 м |
2012 PZ17 | 31.08 в 00:46 | 6 432 708 км | 12 м - 27 м |
Сентябрь | |||
Обозначение | Дата пролета | Расстояние | Размер |
2017 BY32 | 02.09 в 04:50 | 6 293 685 км | 15 м - 33 м |
2021 JA5 | 07.09 в 00:32 | 5 108 308 км | 14 м - 31 м |
2019 DJ1 | 08.09 в 02:16 | 9 858 825 км | 12 м - 26 м |
2010 TE | 16.09 в 23:31 | 2 585 423 км | 17 м - 38 м |
2016 LY48 | 18.09 в 00:38 | 1 665 546 км | 77 м - 171 м |
523598 2003 ED50 | 21.09 в 01:05 | 7 593 733 км | 179 м - 400 м |
2015 PK57 | 22.09 в 00:56 | 9 240 613 км | 35 м - 78 м |
2019 SF6 | 26.09 в 21:54 | 6 402 289 км | 15 м - 34 м |
2013 TG6 | 29.09 в 00:33 | 1 366 197 км | 13 м - 28 м |
2020 QG3 | 30.09 в 09:29 | 8 602 534 км | 137 м - 306 м |
2009 UG | 30.09 в 16:26 | 2 349 189 км | 58 м - 130 м |
Октябрь | |||
Обозначение | Дата пролета | Расстояние | Размер |
349507 2008 QY | 03.10 в 23:39 | 6 324 888 км | 518 м - 1159 м |
2022 FX1 | 04.10 в 11:25 | 7 665 210 км | 19 м - 41 м |
2021 TD7 | 04.10 в 14:57 | 9 970 160 км | 12 м - 28 м |
2018 ER1 | 08.10 в 17:00 | 4 794 135 км | 20 м - 45 м |
2015 KW120 | 12.10 в 05:52 | 6 971 552 км | 17 м - 38 м |
