Москва

178.4K

Like Love Haha Wow Sad
245553

Астероиды 2021

Известные на данный момент астероиды, которые в 2021 году подойдут к Земле на расстояние менее 10 миллионов километров. Для просмотра информации об астероиде перейдите по его ссылке.

всего астероидов:

из них потенциально опасных:

перейти к предстоящим пролетам астероидов
Январь
ОбозначениеДата пролетаРасстояниеРазмер
2021 AS101.01 в 09:584 917 708 км38 м - 86 м
2021 AF502.01 в 00:314 815 468 км29 м - 65 м
2021 AQ102.01 в 10:342 263 089 км26 м - 58 м
2019 YB402.01 в 12:256 452 596 км12 м - 26 м
2020 XP202.01 в 20:098 893 572 км100 м - 224 м
2021 AR303.01 в 02:263 573 750 км18 м - 39 м
2021 AQ303.01 в 06:574 299 326 км13 м - 30 м
2021 AU203.01 в 08:153 596 963 км38 м - 85 м
2020 YA103.01 в 13:031 555 488 км12 м - 27 м
2020 YP403.01 в 15:022 193 285 км16 м - 37 м
2021 AV03.01 в 16:32754 313 км16 м - 35 м
2003 AF2303.01 в 21:226 992 610 км167 м - 373 м
2019 QW203.01 в 23:503 367 747 км29 м - 65 м
2021 BV04.01 в 05:354 667 749 км20 м - 46 м
2021 AB04.01 в 07:03841 493 км24 м - 54 м
2021 AN04.01 в 15:507 033 925 км32 м - 72 м
2021 AR504.01 в 22:254 186 597 км21 м - 46 м
2021 BG105.01 в 10:378 097 125 км49 м - 110 м
2021 BU05.01 в 19:362 445 007 км16 м - 36 м
2021 AR206.01 в 01:051 399 169 км15 м - 33 м
2021 AN206.01 в 02:042 313 927 км32 м - 71 м
2021 AB406.01 в 04:06628 400 км11 м - 25 м
2021 AC06.01 в 06:273 502 753 км49 м - 109 м
2021 AG406.01 в 06:538 557 021 км18 м - 39 м
2016 CO24706.01 в 07:097 402 367 км202 м - 451 м
2021 AD806.01 в 14:357 833 357 км27 м - 60 м
2021 AJ06.01 в 14:381 636 204 км12 м - 28 м
2018 KP106.01 в 16:223 147 542 км27 м - 59 м
2020 YO406.01 в 20:279 949 662 км32 м - 71 м
2021 AU06.01 в 23:301 326 658 км36 м - 80 м
2021 AT107.01 в 00:134 172 877 км19 м - 43 м
332446 2008 AF407.01 в 00:523 676 079 км307 м - 686 м
2021 AX507.01 в 05:136 902 736 км42 м - 94 м
2021 AT07.01 в 08:253 909 346 км14 м - 31 м
2021 AY507.01 в 12:359 012 612 км27 м - 61 м
2021 BA207.01 в 14:016 923 906 км29 м - 65 м
2021 BF207.01 в 16:211 897 073 км15 м - 34 м
2021 AF607.01 в 22:06422 045 км16 м - 35 м
2021 AS308.01 в 00:072 202 201 км22 м - 49 м
2021 AW608.01 в 01:324 146 422 км16 м - 35 м
2020 MU108.01 в 03:258 786 949 км29 м - 65 м
2021 BD208.01 в 05:104 397 502 км20 м - 46 м
2021 AE708.01 в 20:268 641 517 км38 м - 86 м
2021 AD409.01 в 02:483 580 595 км20 м - 44 м
2021 BF09.01 в 06:527 198 726 км25 м - 55 м
2021 AF209.01 в 07:428 668 115 км23 м - 52 м
2015 NU1309.01 в 12:165 650 212 км346 м - 773 м
2021 AO610.01 в 15:245 299 181 км24 м - 54 м
2021 AA110.01 в 16:218 690 112 км16 м - 36 м
2020 RO611.01 в 03:347 468 827 км88 м - 197 м
2021 AC711.01 в 04:189 149 034 км18 м - 40 м
2013 YS211.01 в 07:596 962 786 км48 м - 108 м
2021 AX11.01 в 23:136 461 462 км26 м - 58 м
2021 AM612.01 в 00:322 775 208 км13 м - 28 м
2021 AY312.01 в 07:323 530 651 км22 м - 49 м
2021 CA812.01 в 08:018 746 232 км18 м - 41 м
2021 AA212.01 в 13:242 609 638 км14 м - 31 м
2021 AZ612.01 в 19:453 776 959 км14 м - 32 м
2021 AK612.01 в 22:274 249 046 км23 м - 52 м
2020 AQ2412.01 в 23:339 229 453 км27 м - 60 м
2021 BJ13.01 в 00:502 962 597 км22 м - 48 м
2021 AW313.01 в 08:027 894 237 км38 м - 85 м
2021 AM513.01 в 10:549 385 845 км25 м - 55 м
2021 AG2613.01 в 20:585 091 837 км33 м - 73 м
2020 WU513.01 в 23:408 096 411 км484 м - 1082 м
2021 AR714.01 в 11:026 288 279 км13 м - 28 м
2021 AV514.01 в 12:441 785 499 км13 м - 29 м
2021 AP514.01 в 14:148 366 106 км24 м - 55 м
2017 QW115.01 в 05:126 795 430 км15 м - 34 м
2021 CW115.01 в 18:184 718 063 км24 м - 54 м
2021 AG615.01 в 20:022 480 404 км11 м - 25 м
2021 AC116.01 в 09:473 117 296 км24 м - 54 м
2019 BZ416.01 в 15:433 768 356 км15 м - 33 м
2021 AL116.01 в 17:093 600 857 км23 м - 52 м
2021 AR616.01 в 18:557 273 900 км24 м - 53 м
2021 AD16.01 в 19:004 777 921 км33 м - 73 м
2021 AE217.01 в 05:046 461 451 км28 м - 63 м
65717 1993 BX317.01 в 11:497 080 785 км192 м - 429 м
2021 BA17.01 в 17:19984 027 км17 м - 38 м
2021 AS517.01 в 17:553 417 830 км15 м - 33 м
2021 AP617.01 в 19:543 877 758 км12 м - 27 м
2021 CR418.01 в 16:283 378 033 км12 м - 26 м
2021 AN118.01 в 21:512 134 303 км11 м - 25 м
2021 BB119.01 в 20:052 749 106 км18 м - 41 м
2021 BL20.01 в 06:531 649 388 км17 м - 38 м
2021 CF320.01 в 09:469 322 156 км35 м - 78 м
2021 AC620.01 в 11:132 832 940 км23 м - 52 м
2021 BK120.01 в 15:56474 712 км14 м - 32 м
2020 WT520.01 в 18:157 488 638 км93 м - 209 м
2021 BS20.01 в 19:575 904 046 км20 м - 45 м
2021 CD920.01 в 20:423 474 827 км21 м - 47 м
2021 BC20.01 в 22:471 035 096 км37 м - 82 м
2021 BW121.01 в 02:188 621 687 км13 м - 30 м
2021 BR121.01 в 10:198 878 224 км14 м - 30 м
2021 CE121.01 в 21:088 875 338 км17 м - 38 м
2021 BQ22.01 в 12:563 284 134 км14 м - 31 м
2020 YE522.01 в 17:08437 697 км19 м - 42 м
2021 CJ622.01 в 18:293 652 854 км16 м - 36 м
2020 XB722.01 в 20:082 733 117 км35 м - 77 м
2021 BF123.01 в 04:528 761 837 км37 м - 82 м
2020 PP23.01 в 14:266 962 713 км181 м - 404 м
2021 BU124.01 в 09:415 259 835 км15 м - 33 м
2021 BL324.01 в 19:582 925 091 км30 м - 68 м
2021 AW524.01 в 22:423 237 989 км13 м - 29 м
2021 CY825.01 в 00:043 276 851 км17 м - 38 м
2021 BH225.01 в 12:367 376 631 км18 м - 41 м
2021 CG225.01 в 17:372 844 623 км22 м - 49 м
468727 2010 JE8725.01 в 21:186 046 261 км186 м - 417 м
2021 AL26.01 в 04:014 173 041 км31 м - 68 м
2018 BA326.01 в 05:06374 363 км14 м - 31 м
2021 BD326.01 в 12:583 984 697 км19 м - 42 м
2021 CP127.01 в 03:588 862 533 км32 м - 71 м
2021 BJ127.01 в 09:249 168 351 км35 м - 78 м
2021 CF27.01 в 09:328 086 633 км18 м - 41 м
2021 CE27.01 в 13:375 907 602 км12 м - 26 м
2021 CC27.01 в 14:303 395 996 км22 м - 49 м
2021 BZ28.01 в 07:122 142 452 км30 м - 66 м
2021 CG528.01 в 09:232 900 517 км16 м - 37 м
2021 CE429.01 в 02:293 925 574 км13 м - 30 м
2021 CM629.01 в 10:337 586 505 км32 м - 71 м
2021 AG729.01 в 11:504 204 039 км46 м - 103 м
2021 CQ729.01 в 13:158 865 653 км38 м - 86 м
2021 AO529.01 в 19:599 053 252 км90 м - 200 м
2021 CF129.01 в 20:498 465 233 км16 м - 36 м
2021 BK329.01 в 21:283 183 270 км29 м - 65 м
2021 AF729.01 в 22:376 819 904 км23 м - 52 м
2021 CH631.01 в 05:258 146 644 км18 м - 41 м
2021 CG131.01 в 13:467 292 943 км17 м - 37 м
2021 CH131.01 в 14:018 832 926 км32 м - 71 м
2021 CC131.01 в 14:158 720 540 км17 м - 38 м
2021 BJ331.01 в 21:223 722 171 км25 м - 57 м
Февраль
ОбозначениеДата пролетаРасстояниеРазмер
2021 CN01.02 в 01:555 313 437 км15 м - 33 м
2020 TB1201.02 в 08:502 593 951 км101 м - 225 м
2016 CL13602.02 в 01:265 286 695 км141 м - 316 м
2021 CL602.02 в 19:284 050 069 км34 м - 77 м
2021 BS1302.02 в 23:158 059 366 км27 м - 59 м
2021 CU203.02 в 03:205 993 995 км40 м - 89 м
2021 CB203.02 в 10:015 756 563 км24 м - 54 м
2021 CP03.02 в 12:413 526 445 км17 м - 38 м
2021 CA203.02 в 16:016 314 930 км15 м - 34 м
2021 CN204.02 в 01:152 735 956 км12 м - 27 м
2021 CO204.02 в 05:277 933 282 км18 м - 39 м
2021 CQ204.02 в 08:006 596 684 км35 м - 78 м
2021 CJ04.02 в 09:594 974 352 км15 м - 34 м
2021 CZ105.02 в 06:384 528 595 км27 м - 59 м
2021 DW05.02 в 07:469 195 664 км32 м - 72 м
2021 CU907.02 в 03:337 246 142 км17 м - 38 м
2021 CS307.02 в 04:522 962 441 км33 м - 74 м
2021 CE507.02 в 06:416 544 758 км21 м - 47 м
2021 CG07.02 в 12:291 323 121 км16 м - 36 м
2021 BT07.02 в 13:127 181 298 км56 м - 125 м
2021 CS907.02 в 15:026 104 894 км37 м - 82 м
2021 CY507.02 в 15:263 900 950 км18 м - 40 м
2021 CS108.02 в 00:186 922 309 км15 м - 34 м
2021 CK208.02 в 01:216 135 935 км194 м - 435 м
2018 RB08.02 в 06:397 940 723 км116 м - 259 м
2021 CR208.02 в 15:563 931 110 км31 м - 70 м
2021 CZ508.02 в 19:096 614 459 км18 м - 39 м
2021 CV408.02 в 19:401 070 689 км32 м - 71 м
2021 CJ109.02 в 05:538 283 926 км15 м - 34 м
2021 CU509.02 в 22:191 903 550 км16 м - 35 м
2021 CY410.02 в 06:589 251 880 км51 м - 113 м
2021 CE310.02 в 09:137 322 555 км12 м - 27 м
2021 CG1010.02 в 09:273 103 007 км12 м - 27 м
2008 DB10.02 в 10:325 025 390 км18 м - 41 м
2021 DQ110.02 в 10:356 056 148 км15 м - 33 м
2019 YP510.02 в 20:583 131 900 км86 м - 192 м
2021 DY110.02 в 21:013 733 667 км13 м - 29 м
2021 CV310.02 в 23:149 839 586 км54 м - 121 м
2021 DN11.02 в 03:009 286 849 км45 м - 100 м
2021 CU611.02 в 13:141 269 805 км13 м - 30 м
2021 CW11.02 в 16:179 888 682 км13 м - 30 м
2021 CO11.02 в 18:22362 012 км24 м - 55 м
2021 CG811.02 в 19:183 163 356 км17 м - 38 м
2021 CG412.02 в 15:122 190 459 км18 м - 39 м
2010 AJ3013.02 в 02:388 313 305 км77 м - 171 м
2021 CL713.02 в 09:456 002 286 км20 м - 44 м
2021 CA13.02 в 22:047 309 947 км51 м - 113 м
2021 CV113.02 в 23:015 138 212 км28 м - 63 м
2021 CA414.02 в 15:308 719 814 км37 м - 82 м
2021 CD114.02 в 16:389 648 588 км40 м - 89 м
2021 CW815.02 в 08:083 730 294 км23 м - 51 м
2021 CL415.02 в 10:292 275 590 км12 м - 27 м
2021 CO115.02 в 13:432 136 798 км25 м - 56 м
2021 DO215.02 в 18:545 060 190 км44 м - 98 м
2021 CU15.02 в 19:101 879 967 км12 м - 28 м
2021 DV15.02 в 20:446 126 343 км22 м - 49 м
2021 BS316.02 в 08:586 616 239 км48 м - 108 м
2021 DF16.02 в 21:013 099 590 км15 м - 33 м
2021 CR117.02 в 00:528 408 704 км25 м - 57 м
2021 BM17.02 в 03:522 285 345 км23 м - 52 м
2021 CH517.02 в 06:244 662 312 км12 м - 26 м
2021 CD518.02 в 03:134 616 316 км19 м - 43 м
2020 CX118.02 в 04:351 879 763 км40 м - 89 м
2016 CA13818.02 в 04:508 189 035 км58 м - 131 м
2021 DP18.02 в 05:021 095 073 км13 м - 29 м
2021 CM118.02 в 11:036 962 009 км22 м - 49 м
2021 DC119.02 в 03:063 310 549 км15 м - 34 м
2021 DE219.02 в 06:12476 146 км18 м - 39 м
2021 CO419.02 в 11:106 045 715 км44 м - 99 м
2021 DO20.02 в 06:472 491 817 км12 м - 27 м
2021 CU320.02 в 07:586 157 596 км78 м - 175 м
2014 DG2320.02 в 17:379 877 817 км25 м - 57 м
2021 CG3720.02 в 18:468 177 919 км16 м - 37 м
2021 CC220.02 в 21:446 336 704 км68 м - 153 м
2021 CR321.02 в 01:157 285 766 км73 м - 164 м
2021 DB121.02 в 02:152 735 416 км15 м - 33 м
2021 DK121.02 в 04:406 033 219 км50 м - 112 м
2008 ED822.02 в 02:537 942 730 км44 м - 99 м
2020 BV922.02 в 05:445 621 250 км16 м - 36 м
2020 XU622.02 в 07:294 088 170 км165 м - 368 м
2021 EG122.02 в 10:125 619 562 км22 м - 50 м
2021 EN22.02 в 11:542 500 512 км14 м - 30 м
2021 CC522.02 в 17:256 939 695 км31 м - 70 м
2021 DO122.02 в 21:089 922 183 км23 м - 52 м
2016 CO24622.02 в 23:039 709 288 км18 м - 41 м
2021 DX123.02 в 18:324 108 041 км56 м - 125 м
2015 EQ23.02 в 19:126 872 801 км16 м - 36 м
2021 CH823.02 в 21:454 964 311 км29 м - 65 м
2021 EF23.02 в 21:464 516 084 км11 м - 25 м
2004 FH24.02 в 08:519 461 080 км19 м - 43 м
2021 CQ424.02 в 10:508 836 853 км21 м - 46 м
2021 DP124.02 в 19:151 796 236 км17 м - 38 м
456537 2007 BG26.02 в 07:068 591 417 км317 м - 708 м
2021 EU27.02 в 16:443 096 531 км22 м - 49 м
2021 DE28.02 в 02:341 615 225 км36 м - 79 м
2021 DM28.02 в 05:394 888 866 км16 м - 36 м
2021 ET128.02 в 16:436 832 364 км32 м - 72 м
2021 EH228.02 в 22:256 822 594 км16 м - 35 м
Март
ОбозначениеДата пролетаРасстояниеРазмер
2011 DW01.03 в 20:055 394 777 км77 м - 171 м
2021 EE02.03 в 05:471 779 665 км18 м - 41 м
2011 EH1702.03 в 06:365 110 458 км32 м - 71 м
2021 EE102.03 в 08:497 083 385 км17 м - 38 м
612098 1999 RM4502.03 в 22:522 930 107 км295 м - 661 м
2016 DV103.03 в 04:09796 465 км29 м - 65 м
2021 CM803.03 в 09:168 260 642 км37 м - 82 м
2021 EH103.03 в 13:377 878 963 км15 м - 33 м
2021 EP03.03 в 17:534 002 350 км16 м - 35 м
2021 EC303.03 в 19:252 419 684 км21 м - 47 м
2021 EQ103.03 в 20:144 655 986 км16 м - 36 м
2021 ED03.03 в 21:082 491 373 км25 м - 55 м
2021 EG204.03 в 06:065 280 180 км17 м - 39 м
2021 DW104.03 в 11:59569 957 км26 м - 59 м
2021 ES04.03 в 21:133 576 017 км12 м - 26 м
2021 CN305.03 в 08:294 274 997 км15 м - 34 м
2021 FD205.03 в 09:356 461 654 км12 м - 27 м
2021 CF805.03 в 11:584 415 861 км41 м - 92 м
2021 FC305.03 в 14:141 659 716 км20 м - 45 м
2021 EM105.03 в 19:079 065 527 км28 м - 63 м
2021 EC106.03 в 00:504 649 118 км14 м - 30 м
2021 EX106.03 в 18:541 149 899 км28 м - 63 м
2021 EB06.03 в 20:432 730 225 км32 м - 70 м
2021 EK106.03 в 22:166 119 623 км14 м - 32 м
2021 EO107.03 в 10:272 099 258 км15 м - 34 м
2021 EJ08.03 в 00:102 039 977 км19 м - 42 м
2021 DL08.03 в 08:014 530 282 км25 м - 56 м
2021 EX308.03 в 15:116 616 728 км29 м - 64 м
2008 UB9508.03 в 21:149 159 085 км29 м - 65 м
2021 EW09.03 в 01:166 047 541 км32 м - 71 м
2021 GS409.03 в 03:506 164 730 км18 м - 41 м
2021 EZ309.03 в 06:421 422 143 км24 м - 53 м
2021 ED309.03 в 10:262 198 720 км15 м - 33 м
2012 SJ5809.03 в 16:208 819 384 км16 м - 36 м
2021 ER309.03 в 23:571 091 624 км17 м - 38 м
2015 FM3410.03 в 02:498 453 230 км84 м - 189 м
2021 EO10.03 в 03:162 727 701 км25 м - 55 м
2021 EE210.03 в 09:444 258 150 км22 м - 48 м
535844 2015 BY31010.03 в 12:485 429 580 км112 м - 251 м
2021 CF610.03 в 14:421 610 691 км47 м - 105 м
2021 EH310.03 в 15:073 279 646 км12 м - 27 м
2021 GF210.03 в 23:427 638 874 км12 м - 27 м
2020 FM11.03 в 01:426 879 247 км42 м - 94 м
2021 EY111.03 в 03:281 350 643 км12 м - 27 м
2021 EB111.03 в 08:013 281 369 км52 м - 115 м
2021 EB511.03 в 21:565 167 003 км46 м - 102 м
2021 EU412.03 в 01:462 027 770 км31 м - 70 м
2011 YW1012.03 в 13:507 599 745 км33 м - 75 м
2021 FF12.03 в 17:184 251 834 км14 м - 32 м
2021 EK312.03 в 19:576 694 070 км37 м - 82 м
2021 EB313.03 в 07:226 312 974 км24 м - 55 м
2021 EL413.03 в 08:19709 085 км19 м - 41 м
2022 SE413.03 в 12:107 512 191 км13 м - 30 м
2021 EM313.03 в 12:417 072 388 км13 м - 29 м
2021 FL113.03 в 12:549 791 596 км60 м - 133 м
2021 FM13.03 в 21:525 216 987 км30 м - 66 м
2021 EP314.03 в 09:372 466 840 км12 м - 26 м
2018 CC1414.03 в 18:289 320 486 км84 м - 188 м
2021 ET314.03 в 21:46874 891 км11 м - 25 м
483656 2005 ES7014.03 в 23:198 345 325 км47 м - 106 м
2021 EO315.03 в 05:358 032 474 км30 м - 68 м
2021 EX15.03 в 10:223 758 479 км17 м - 37 м
2021 CX815.03 в 16:106 963 812 км39 м - 88 м
2021 EL116.03 в 01:215 121 868 км43 м - 96 м
2021 FB16.03 в 02:112 199 211 км17 м - 37 м
2021 FA16.03 в 05:47506 664 км23 м - 52 м
2021 EC216.03 в 06:488 985 563 км17 м - 38 м
2021 EQ316.03 в 07:41278 466 км16 м - 36 м
2021 FG16.03 в 16:052 713 518 км26 м - 58 м
2021 FC116.03 в 16:215 060 763 км27 м - 61 м
2021 DT16.03 в 19:457 011 778 км26 м - 58 м
2021 EW317.03 в 02:302 473 260 км13 м - 29 м
2021 GO217.03 в 03:219 824 918 км17 м - 38 м
2021 ET417.03 в 12:232 669 023 км39 м - 88 м
2021 FY117.03 в 13:439 785 903 км18 м - 41 м
2021 FF117.03 в 23:452 125 651 км26 м - 58 м
2021 FE18.03 в 09:045 960 662 км26 м - 59 м
2021 EY219.03 в 16:333 599 673 км14 м - 30 м
2021 FJ20.03 в 02:471 337 657 км11 м - 26 м
2021 EQ420.03 в 08:051 606 965 км16 м - 35 м
2021 DP220.03 в 08:592 872 165 км14 м - 32 м
2021 GY920.03 в 11:575 254 877 км23 м - 52 м
2015 DK20020.03 в 21:369 382 783 км20 м - 45 м
231937 2001 FO3221.03 в 19:032 016 391 км799 м - 1787 м
2021 FH121.03 в 19:251 564 990 км23 м - 52 м
2021 FL322.03 в 10:157 709 715 км53 м - 118 м
2021 FT122.03 в 21:36551 072 км33 м - 75 м
2021 GU123.03 в 17:272 768 481 км30 м - 68 м
2021 FH23.03 в 19:52235 120 км12 м - 27 м
2021 GX124.03 в 17:289 455 491 км17 м - 38 м
2021 FM124.03 в 20:395 153 255 км21 м - 47 м
2021 GE125.03 в 16:532 674 625 км55 м - 124 м
2021 EV325.03 в 19:017 214 314 км70 м - 156 м
2021 FE325.03 в 19:208 989 952 км39 м - 88 м
2021 GD2426.03 в 02:34651 771 км16 м - 36 м
2021 GC26.03 в 19:591 749 471 км33 м - 73 м
2021 FY227.03 в 05:374 848 450 км19 м - 41 м
2021 CX527.03 в 07:132 943 435 км37 м - 82 м
2021 FK27.03 в 08:183 513 633 км22 м - 49 м
2021 FX227.03 в 14:331 761 427 км15 м - 33 м
2021 FM327.03 в 20:302 276 265 км15 м - 33 м
2021 FP328.03 в 04:431 999 210 км42 м - 94 м
2021 GF29.03 в 00:522 741 185 км26 м - 58 м
2021 GJ430.03 в 03:137 123 223 км29 м - 65 м
2021 FS130.03 в 07:318 553 059 км24 м - 53 м
2021 GR230.03 в 23:363 645 313 км13 м - 30 м
2021 GJ31.03 в 02:378 128 979 км18 м - 40 м
2021 GE31.03 в 16:241 176 862 км18 м - 39 м
2021 FW231.03 в 17:002 271 308 км23 м - 52 м
2021 FD131.03 в 19:063 814 790 км12 м - 28 м
Апрель
ОбозначениеДата пролетаРасстояниеРазмер
2022 DX401.04 в 03:009 356 461 км29 м - 65 м
2021 GS1201.04 в 05:345 401 309 км20 м - 45 м
2021 GZ301.04 в 15:164 292 717 км22 м - 49 м
2021 GD401.04 в 17:359 845 160 км24 м - 53 м
2021 GW01.04 в 22:545 949 944 км17 м - 38 м
2021 GO02.04 в 00:442 992 282 км22 м - 50 м
2021 GN102.04 в 16:334 878 106 км14 м - 31 м
2021 HS102.04 в 17:413 912 731 км15 м - 33 м
2021 GU202.04 в 20:403 449 796 км23 м - 51 м
2021 GA2203.04 в 11:054 791 949 км13 м - 30 м
2021 JV203.04 в 11:366 476 997 км23 м - 52 м
514596 2003 FG03.04 в 17:239 725 540 км300 м - 670 м
2021 GV104.04 в 09:008 788 428 км17 м - 38 м
2021 GQ404.04 в 14:595 184 460 км20 м - 45 м
2021 GJ605.04 в 00:345 988 020 км30 м - 68 м
2021 GE805.04 в 09:583 478 126 км19 м - 42 м
2021 GK1006.04 в 00:474 140 874 км41 м - 92 м
2015 MB5406.04 в 14:045 200 160 км41 м - 92 м
2021 GL106.04 в 14:131 967 152 км19 м - 42 м
2021 GH207.04 в 02:481 030 345 км12 м - 27 м
2021 GG107.04 в 08:182 042 339 км12 м - 27 м
2014 FO3807.04 в 13:596 430 325 км14 м - 32 м
2021 GE307.04 в 22:016 566 008 км79 м - 176 м
2021 EH408.04 в 03:185 002 611 км27 м - 61 м
2021 GC1008.04 в 06:115 713 607 км34 м - 76 м
2021 GM208.04 в 07:235 808 671 км20 м - 44 м
612856 2004 TP108.04 в 13:538 290 542 км187 м - 419 м
2021 GG808.04 в 14:215 988 316 км20 м - 44 м
2021 GL1609.04 в 03:52368 778 км15 м - 33 м
2021 GD109.04 в 06:467 692 208 км83 м - 186 м
2021 TS1009.04 в 11:532 438 306 км20 м - 46 м
2021 GT09.04 в 22:111 106 613 км15 м - 33 м
2021 GB410.04 в 07:334 838 618 км32 м - 70 м
2021 GD810.04 в 19:084 896 954 км19 м - 43 м
2015 UG10.04 в 19:429 123 209 км73 м - 163 м
2021 GS610.04 в 20:521 475 108 км12 м - 27 м
2021 HT211.04 в 00:298 895 382 км60 м - 135 м
2021 GT311.04 в 00:34255 667 км14 м - 32 м
2021 GT111.04 в 01:164 585 985 км18 м - 39 м
2021 HL111.04 в 08:484 947 437 км20 м - 44 м
2021 GV611.04 в 11:083 287 731 км19 м - 42 м
2021 HK111.04 в 16:205 324 803 км13 м - 29 м
2021 GZ12.04 в 03:254 954 277 км28 м - 63 м
2021 GQ12.04 в 14:003 063 563 км18 м - 41 м
2021 GR412.04 в 15:214 353 734 км26 м - 59 м
2021 GU612.04 в 15:374 499 979 км14 м - 31 м
2021 GZ1212.04 в 21:185 224 339 км16 м - 36 м
2021 GW512.04 в 23:398 796 824 км35 м - 78 м
2021 GQ1014.04 в 08:29174 133 км13 м - 28 м
2021 HC14.04 в 22:575 631 616 км16 м - 36 м
2021 HK15.04 в 03:002 186 334 км14 м - 30 м
2021 HE215.04 в 04:275 952 294 км18 м - 41 м
2021 GQ215.04 в 07:432 941 200 км32 м - 72 м
2021 HU115.04 в 10:222 089 404 км13 м - 30 м
2020 UY115.04 в 10:506 135 702 км17 м - 38 м
2021 GX215.04 в 20:059 925 909 км73 м - 163 м
2021 GW216.04 в 03:137 980 156 км30 м - 67 м
2021 HU216.04 в 11:307 316 853 км31 м - 70 м
2021 GG216.04 в 20:183 695 726 км17 м - 38 м
2021 JA17.04 в 00:337 484 353 км41 м - 92 м
2021 HB17.04 в 06:022 562 970 км12 м - 27 м
2021 HD117.04 в 13:385 835 652 км12 м - 26 м
2021 GU517.04 в 22:542 005 297 км18 м - 41 м
2021 GX918.04 в 09:372 347 289 км23 м - 50 м
2021 HM18.04 в 12:15659 937 км21 м - 47 м
2021 JL18.04 в 19:293 670 021 км17 м - 37 м
2021 HZ219.04 в 12:332 282 104 км19 м - 43 м
2021 GL319.04 в 17:573 167 310 км19 м - 41 м
2021 GM520.04 в 00:409 760 656 км41 м - 92 м
2021 HE320.04 в 01:168 674 583 км24 м - 53 м
2021 GX720.04 в 08:482 483 120 км12 м - 27 м
2019 HQ20.04 в 10:395 673 240 км15 м - 34 м
2021 HD20.04 в 10:434 035 505 км15 м - 33 м
2021 FJ320.04 в 12:348 727 578 км53 м - 118 м
2021 GJ321.04 в 05:271 476 687 км48 м - 108 м
2021 JN221.04 в 07:138 712 900 км47 м - 105 м
2021 GK321.04 в 23:469 400 556 км25 м - 56 м
2021 GZ922.04 в 09:426 131 197 км14 м - 31 м
2021 GO1622.04 в 09:516 609 877 км38 м - 84 м
2021 JM22.04 в 11:007 882 551 км46 м - 102 м
2021 HY22.04 в 13:587 740 312 км23 м - 51 м
2015 DJ21522.04 в 19:008 750 063 км40 м - 89 м
2021 HB322.04 в 22:244 640 223 км29 м - 65 м
2021 JG23.04 в 00:173 101 234 км16 м - 35 м
2021 HG223.04 в 12:393 073 685 км25 м - 56 м
2021 GP423.04 в 20:306 909 593 км27 м - 59 м
2019 PS123.04 в 23:445 564 641 км12 м - 26 м
2021 HW124.04 в 01:236 725 079 км26 м - 58 м
2016 QE4524.04 в 04:495 073 287 км117 м - 262 м
2021 JJ424.04 в 06:343 417 282 км16 м - 35 м
2021 FK324.04 в 20:456 044 680 км88 м - 198 м
2021 KN24.04 в 22:078 138 152 км19 м - 43 м
2021 GP1625.04 в 15:157 701 923 км108 м - 241 м
2021 GF826.04 в 03:132 097 287 км19 м - 42 м
2021 HM226.04 в 11:391 923 058 км42 м - 95 м
2021 GG526.04 в 13:048 005 121 км17 м - 38 м
2021 JK26.04 в 15:596 970 193 км17 м - 39 м
2021 JF27.04 в 00:514 179 625 км15 м - 33 м
2021 GG1127.04 в 08:431 828 980 км63 м - 141 м
2021 HF227.04 в 09:507 281 590 км28 м - 62 м
2021 JU27.04 в 11:379 736 447 км21 м - 47 м
2021 GH1328.04 в 00:559 482 777 км17 м - 39 м
2021 JB28.04 в 06:192 225 366 км12 м - 27 м
2021 GT928.04 в 06:294 188 142 км13 м - 29 м
2021 GE528.04 в 13:018 920 390 км29 м - 65 м
2021 GH628.04 в 20:509 337 830 км37 м - 83 м
2021 HQ128.04 в 20:556 948 747 км14 м - 32 м
2021 HH29.04 в 03:155 494 211 км26 м - 57 м
2021 JB329.04 в 13:334 125 370 км16 м - 35 м
2021 HU29.04 в 13:533 730 479 км23 м - 52 м
2021 EZ429.04 в 16:425 696 579 км16 м - 35 м
2021 HA30.04 в 12:062 976 354 км20 м - 46 м
Май
ОбозначениеДата пролетаРасстояниеРазмер
2021 HB101.05 в 02:154 676 130 км27 м - 59 м
2021 HA301.05 в 02:332 998 974 км57 м - 126 м
2021 JS01.05 в 09:229 550 425 км17 м - 39 м
2021 JP201.05 в 09:502 186 474 км23 м - 51 м
2021 JY101.05 в 10:197 476 594 км23 м - 52 м
2021 HH102.05 в 01:536 223 407 км56 м - 125 м
2021 JH502.05 в 04:082 628 341 км19 м - 42 м
2021 JO102.05 в 15:295 247 937 км22 м - 49 м
2021 JA302.05 в 15:582 711 961 км27 м - 60 м
2021 JQ03.05 в 06:438 084 194 км46 м - 103 м
2021 JF204.05 в 00:134 272 871 км14 м - 32 м
2021 HT104.05 в 01:395 145 480 км15 м - 34 м
2021 JS804.05 в 05:238 166 233 км27 м - 60 м
2021 AF804.05 в 15:143 360 322 км240 м - 537 м
2021 KM04.05 в 15:505 263 860 км20 м - 46 м
2021 HC304.05 в 21:057 119 695 км129 м - 288 м
2021 KY05.05 в 07:235 199 515 км25 м - 56 м
