Январь | |||
Обозначение | Дата пролета | Расстояние | Размер |
2021 AS1 | 01.01 в 09:58 | 4 917 708 км | 39 м - 87 м |
2021 AF5 | 02.01 в 00:31 | 4 814 497 км | 29 м - 65 м |
2021 AQ1 | 02.01 в 10:34 | 2 263 295 км | 28 м - 62 м |
2019 YB4 | 02.01 в 12:25 | 6 452 698 км | 12 м - 26 м |
2020 XP2 | 02.01 в 20:09 | 8 893 409 км | 100 м - 223 м |
2021 AR3 | 03.01 в 02:26 | 3 573 750 км | 18 м - 40 м |
2021 AQ3 | 03.01 в 06:57 | 4 299 326 км | 14 м - 30 м |
2021 AU2 | 03.01 в 08:15 | 3 597 938 км | 37 м - 83 м |
2020 YA1 | 03.01 в 13:03 | 1 555 488 км | 12 м - 27 м |
2020 YP4 | 03.01 в 15:00 | 2 192 961 км | 17 м - 37 м |
2021 AV | 03.01 в 16:32 | 754 421 км | 17 м - 38 м |
2003 AF23 | 03.01 в 21:22 | 6 993 022 км | 176 м - 393 м |
2019 QW2 | 03.01 в 23:50 | 3 367 747 км | 29 м - 65 м |
2021 BV | 04.01 в 05:35 | 4 667 749 км | 21 м - 47 м |
2021 AB | 04.01 в 07:03 | 841 471 км | 25 м - 55 м |
2021 AN | 04.01 в 15:50 | 7 033 925 км | 32 м - 72 м |
2021 AR5 | 04.01 в 22:25 | 4 185 842 км | 21 м - 46 м |
2021 BG1 | 05.01 в 10:37 | 8 097 125 км | 50 м - 112 м |
2021 BU | 05.01 в 19:36 | 2 445 007 км | 16 м - 36 м |
2021 AR2 | 06.01 в 01:05 | 1 399 261 км | 15 м - 32 м |
2021 AN2 | 06.01 в 02:04 | 2 314 273 км | 32 м - 71 м |
2021 AB4 | 06.01 в 04:05 | 628 668 км | 11 м - 26 м |
2021 AC | 06.01 в 06:26 | 3 501 279 км | 48 м - 108 м |
2021 AG4 | 06.01 в 06:53 | 8 557 021 км | 18 м - 39 м |
2016 CO247 | 06.01 в 07:09 | 7 402 365 км | 211 м - 472 м |
2021 AJ | 06.01 в 14:38 | 1 636 204 км | 13 м - 28 м |
2018 KP1 | 06.01 в 16:22 | 3 147 543 км | 25 м - 57 м |
2020 YO4 | 06.01 в 20:27 | 9 949 662 км | 32 м - 71 м |
2021 AU | 06.01 в 23:30 | 1 326 691 км | 35 м - 79 м |
2021 AT1 | 07.01 в 00:13 | 4 172 805 км | 18 м - 40 м |
332446 2008 AF4 | 07.01 в 00:52 | 3 676 101 км | 305 м - 682 м |
2021 AX5 | 07.01 в 05:13 | 6 902 736 км | 43 м - 96 м |
2021 AT | 07.01 в 08:25 | 3 909 346 км | 14 м - 32 м |
2021 AY5 | 07.01 в 12:36 | 9 012 553 км | 28 м - 63 м |
2021 AF6 | 07.01 в 22:06 | 422 045 км | 15 м - 35 м |
2021 AS3 | 08.01 в 00:07 | 2 202 024 км | 23 м - 51 м |
2021 AW6 | 08.01 в 01:32 | 4 146 422 км | 16 м - 35 м |
2020 MU1 | 08.01 в 03:25 | 8 786 949 км | 28 м - 63 м |
2021 AE7 | 08.01 в 20:27 | 8 701 042 км | 40 м - 89 м |
2021 AD4 | 09.01 в 02:48 | 3 580 185 км | 20 м - 44 м |
2021 BF | 09.01 в 06:52 | 7 199 183 км | 25 м - 57 м |
2021 AF2 | 09.01 в 07:42 | 8 668 115 км | 23 м - 52 м |
2015 NU13 | 09.01 в 12:16 | 5 650 227 км | 305 м - 682 м |
2021 AO6 | 10.01 в 15:24 | 5 304 388 км | 24 м - 54 м |
2021 AA1 | 10.01 в 16:21 | 8 687 987 км | 16 м - 36 м |
2020 RO6 | 11.01 в 03:34 | 7 468 825 км | 88 м - 197 м |
2021 AC7 | 11.01 в 04:18 | 9 154 838 км | 18 м - 41 м |
2013 YS2 | 11.01 в 07:59 | 6 962 786 км | 58 м - 130 м |
2021 AX | 11.01 в 23:13 | 6 460 117 км | 26 м - 58 м |
2021 AM6 | 12.01 в 00:32 | 2 775 500 км | 13 м - 28 м |
2021 AY3 | 12.01 в 07:32 | 3 530 493 км | 22 м - 49 м |
2021 AA2 | 12.01 в 13:24 | 2 609 638 км | 14 м - 31 м |
2021 AX6 | 12.01 в 18:03 | 6 497 961 км | 11 м - 25 м |
2021 AZ6 | 12.01 в 19:45 | 3 776 959 км | 15 м - 33 м |
2021 AK6 | 12.01 в 22:27 | 4 249 046 км | 24 м - 53 м |
2021 BJ | 13.01 в 00:50 | 2 962 811 км | 22 м - 49 м |
2021 AW3 | 13.01 в 08:02 | 7 894 237 км | 39 м - 86 м |
2021 AM5 | 13.01 в 10:54 | 9 385 845 км | 25 м - 57 м |
2020 WU5 | 13.01 в 23:40 | 8 097 490 км | 497 м - 1111 м |
2021 AR7 | 14.01 в 11:02 | 6 288 279 км | 13 м - 29 м |
2021 AV5 | 14.01 в 12:44 | 1 785 367 км | 13 м - 29 м |
2021 AP5 | 14.01 в 14:14 | 8 363 535 км | 25 м - 55 м |
2017 QW1 | 15.01 в 05:25 | 6 798 519 км | 15 м - 34 м |
2021 AG6 | 15.01 в 20:02 | 2 480 400 км | 11 м - 26 м |
2021 AC1 | 16.01 в 09:47 | 3 117 324 км | 24 м - 53 м |
2019 BZ4 | 16.01 в 15:43 | 3 768 386 км | 15 м - 34 м |
2021 AL1 | 16.01 в 17:09 | 3 600 857 км | 24 м - 53 м |
2021 AR6 | 16.01 в 18:55 | 7 273 900 км | 24 м - 54 м |
2021 AD | 16.01 в 19:00 | 4 777 921 км | 33 м - 74 м |
2021 AE2 | 17.01 в 05:04 | 6 462 430 км | 30 м - 66 м |
65717 1993 BX3 | 17.01 в 11:49 | 7 080 789 км | 184 м - 411 м |
2021 AA6 | 17.01 в 12:38 | 2 370 772 км | 11 м - 25 м |
2021 BA | 17.01 в 17:19 | 984 195 км | 17 м - 38 м |
2021 AS5 | 17.01 в 17:55 | 3 418 304 км | 15 м - 33 м |
2021 AP6 | 17.01 в 19:54 | 3 883 246 км | 12 м - 26 м |
2021 AN1 | 18.01 в 21:51 | 2 134 303 км | 11 м - 26 м |
2021 AV6 | 19.01 в 00:59 | 2 126 387 км | 11 м - 25 м |
2021 BB1 | 19.01 в 20:05 | 2 747 746 км | 18 м - 41 м |
2021 BL | 20.01 в 06:53 | 1 649 388 км | 16 м - 36 м |
2021 AC6 | 20.01 в 11:13 | 2 833 130 км | 24 м - 54 м |
2021 BK1 | 20.01 в 15:56 | 475 144 км | 16 м - 35 м |
2020 WT5 | 20.01 в 18:15 | 7 488 673 км | 100 м - 223 м |
2021 BS | 20.01 в 19:57 | 5 904 046 км | 21 м - 46 м |
2021 BC | 20.01 в 22:47 | 1 034 854 км | 41 м - 93 м |
2021 BQ | 22.01 в 12:55 | 3 284 143 км | 14 м - 32 м |
2020 YE5 | 22.01 в 17:08 | 437 698 км | 18 м - 41 м |
2020 XB7 | 22.01 в 20:08 | 2 733 117 км | 35 м - 78 м |
2021 BF1 | 23.01 в 04:52 | 8 761 837 км | 38 м - 85 м |
2020 PP | 23.01 в 14:26 | 6 962 664 км | 166 м - 372 м |
2021 AW5 | 24.01 в 22:42 | 3 237 781 км | 13 м - 29 м |
2018 BA3 | 25.01 в 13:28 | 566 394 км | 15 м - 33 м |
468727 2010 JE87 | 25.01 в 21:17 | 6 046 419 км | 193 м - 431 м |
2021 AL | 26.01 в 04:01 | 4 173 252 км | 30 м - 67 м |
2021 BJ1 | 27.01 в 09:24 | 9 153 191 км | 32 м - 72 м |
2021 BZ | 28.01 в 06:58 | 2 145 186 км | 31 м - 69 м |
2021 AG7 | 29.01 в 11:50 | 4 202 282 км | 46 м - 102 м |
2021 AO5 | 29.01 в 20:01 | 9 135 333 км | 94 м - 211 м |
2021 AF7 | 29.01 в 22:37 | 6 819 481 км | 24 м - 53 м |
Февраль | |||
Обозначение | Дата пролета | Расстояние | Размер |
2020 TB12 | 01.02 в 08:50 | 2 593 910 км | 109 м - 244 м |
2016 CL136 | 02.02 в 01:26 | 5 286 772 км | 139 м - 312 м |
2021 BT | 07.02 в 13:22 | 7 212 365 км | 56 м - 124 м |
2018 RB | 07.02 в 16:11 | 7 023 213 км | 116 м - 259 м |
2008 DB | 10.02 в 10:32 | 5 025 170 км | 18 м - 41 м |
2019 YP5 | 10.02 в 20:58 | 3 131 893 км | 92 м - 206 м |
2010 AJ30 | 13.02 в 02:38 | 8 313 276 км | 77 м - 171 м |
2021 BM | 17.02 в 02:23 | 2 283 686 км | 23 м - 52 м |
2020 CX1 | 18.02 в 04:29 | 1 857 580 км | 41 м - 91 м |
2016 CA138 | 18.02 в 04:50 | 8 189 046 км | 58 м - 130 м |
2014 DG23 | 20.02 в 18:13 | 9 895 147 км | 25 м - 57 м |
2020 BV9 | 22.02 в 05:44 | 5 628 111 км | 16 м - 37 м |
2020 XU6 | 22.02 в 07:27 | 4 087 533 км | 154 м - 344 м |
2008 ED8 | 22.02 в 08:31 | 7 787 380 км | 44 м - 99 м |
2016 CO246 | 22.02 в 23:03 | 9 709 289 км | 18 м - 41 м |
2015 EQ | 23.02 в 18:50 | 6 883 153 км | 16 м - 36 м |
2004 FH | 24.02 в 08:52 | 9 460 958 км | 19 м - 43 м |
456537 2007 BG | 26.02 в 07:06 | 8 591 457 км | 335 м - 748 м |
Март | |||
Обозначение | Дата пролета | Расстояние | Размер |
2011 DW | 01.03 в 20:31 | 5 336 836 км | 67 м - 149 м |
2011 EH17 | 02.03 в 03:01 | 3 662 825 км | 32 м - 71 м |
2016 DV1 | 02.03 в 21:06 | 1 481 414 км | 29 м - 65 м |
1999 RM45 | 02.03 в 22:51 | 2 930 103 км | 350 м - 784 м |
2008 UB95 | 08.03 в 21:14 | 9 159 086 км | 31 м - 68 м |
2012 SJ58 | 09.03 в 20:31 | 8 630 684 км | 16 м - 36 м |
2015 FM34 | 10.03 в 02:49 | 8 453 223 км | 92 м - 206 м |
535844 2015 BY310 | 10.03 в 12:48 | 5 429 572 км | 121 м - 272 м |
2020 FM | 11.03 в 01:31 | 6 961 627 км | 42 м - 95 м |
2011 YW10 | 12.03 в 13:50 | 7 599 812 км | 33 м - 75 м |
483656 2005 ES70 | 14.03 в 23:19 | 8 345 310 км | 46 м - 103 м |
2018 CC14 | 15.03 в 04:51 | 9 304 304 км | 84 м - 188 м |
2015 DK200 | 20.03 в 21:36 | 9 382 780 км | 20 м - 45 м |
231937 2001 FO32 | 21.03 в 19:03 | 2 016 323 км | 767 м - 1714 м |
Апрель | |||
Обозначение | Дата пролета | Расстояние | Размер |
514596 2003 FG | 03.04 в 17:24 | 9 725 333 км | 320 м - 715 м |
2015 MB54 | 06.04 в 14:04 | 5 200 151 км | 44 м - 99 м |
2014 FO38 | 07.04 в 13:46 | 6 426 839 км | 15 м - 33 м |
2004 TP1 | 08.04 в 13:53 | 8 290 376 км | 202 м - 451 м |
2015 UG | 10.04 в 18:59 | 9 135 627 км | 77 м - 171 м |
2020 UY1 | 15.04 в 10:50 | 6 135 703 км | 17 м - 38 м |
2019 HQ | 20.04 в 10:48 | 5 662 006 км | 15 м - 34 м |
2015 DJ215 | 22.04 в 19:58 | 8 756 526 км | 42 м - 94 м |
2019 PS1 | 24.04 в 00:00 | 5 561 407 км | 12 м - 26 м |
2016 QE45 | 24.04 в 04:48 | 5 073 316 км | 121 м - 272 м |
Май | |||
Обозначение | Дата пролета | Расстояние | Размер |
2021 AE4 | 06.05 в 15:57 | 7 137 057 км | 117 м - 261 м |
2015 KJ19 | 14.05 в 13:04 | 5 768 628 км | 88 м - 197 м |
2013 WA44 | 17.05 в 04:17 | 9 204 659 км | 48 м - 108 м |
478784 2012 UV136 | 18.05 в 23:57 | 6 050 649 км | 21 м - 47 м |
Июнь | |||
Обозначение | Дата пролета | Расстояние | Размер |
2018 LB | 01.06 в 19:56 | 1 103 922 км | 17 м - 38 м |
2019 VH5 | 14.06 в 05:04 | 8 898 012 км | 61 м - 136 м |
450263 2003 WD158 | 15.06 в 13:31 | 7 868 310 км | 462 м - 1033 м |
441987 2010 NY65 | 25.06 в 08:09 | 5 972 529 км | 139 м - 312 м |
Июль | |||
Обозначение | Дата пролета | Расстояние | Размер |
2020 AD1 | 04.07 в 09:45 | 1 085 083 км | 15 м - 33 м |
2005 ML13 | 13.07 в 19:31 | 9 657 974 км | 88 м - 197 м |
2014 BP43 | 21.07 в 03:12 | 5 595 979 км | 13 м - 30 м |
2016 PC2 | 26.07 в 13:19 | 9 232 238 км | 70 м - 156 м |
2008 GO20 | 27.07 в 16:27 | 3 913 292 км | 92 м - 206 м |
2020 BW12 | 28.07 в 01:36 | 6 403 536 км | 15 м - 34 м |
2018 QQ | 28.07 в 18:43 | 9 267 254 км | 21 м - 47 м |
2019 YM6 | 31.07 в 08:21 | 6 873 002 км | 97 м - 216 м |
Август | |||
Обозначение | Дата пролета | Расстояние | Размер |
2020 PN1 | 03.08 в 18:12 | 3 685 322 км | 22 м - 48 м |
2012 BA35 | 11.08 в 10:57 | 2 628 665 км | 46 м - 103 м |
2016 BQ | 14.08 в 17:14 | 1 674 716 км | 12 м - 26 м |
2019 NC1 | 18.08 в 02:14 | 9 279 030 км | 139 м - 312 м |
2016 AJ193 | 21.08 в 18:10 | 3 427 099 км | 484 м - 1082 м |
2019 UD4 | 22.08 в 06:51 | 5 459 457 км | 64 м - 143 м |
2020 BC16 | 24.08 в 04:15 | 5 726 810 км | 23 м - 52 м |
2011 UC292 | 25.08 в 00:04 | 3 441 654 км | 73 м - 164 м |
2017 RK15 | 29.08 в 22:26 | 5 397 061 км | 19 м - 43 м |
Сентябрь | |||
Обозначение | Дата пролета | Расстояние | Размер |
2016 DY21 | 05.09 в 00:00 | 8 334 270 км | 18 м - 41 м |
2015 SW6 | 06.09 в 00:56 | 6 096 099 км | 33 м - 75 м |
2010 RJ53 | 09.09 в 17:11 | 3 595 114 км | 42 м - 94 м |
2020 KR2 | 10.09 в 15:03 | 5 423 693 км | 13 м - 28 м |
2017 SL16 | 20.09 в 17:48 | 4 893 344 км | 18 м - 41 м |
2019 SF6 | 26.09 в 05:16 | 6 257 093 км | 15 м - 34 м |
Октябрь | |||
Обозначение | Дата пролета | Расстояние | Размер |
1998 SD9 | 06.10 в 22:53 | 4 065 387 км | 42 м - 94 м |
2019 SB6 | 08.10 в 15:00 | 7 786 157 км | 12 м - 26 м |
2019 SE5 | 11.10 в 14:40 | 6 238 278 км | 12 м - 27 м |
1999 FJ21 | 17.10 в 20:19 | 9 700 997 км | 232 м - 518 м |
2013 JE29 | 20.10 в 01:37 | 9 292 372 км | 53 м - 119 м |
1996 VB3 | 20.10 в 21:52 | 3 364 909 км | 101 м - 226 м |
2010 UP | 24.10 в 22:47 | 9 368 826 км | 31 м - 68 м |
2017 SJ20 | 25.10 в 10:38 | 7 150 071 км | 92 м - 206 м |
2019 UW6 | 26.10 в 15:17 | 3 047 092 км | 13 м - 28 м |
2019 RU3 | 29.10 в 08:10 | 7 878 125 км | 609 м - 1362 м |
Ноябрь | |||
Обозначение | Дата пролета | Расстояние | Размер |
2009 WY7 | 02.11 в 03:08 | 7 348 087 км | 40 м - 90 м |
2017 TS3 | 02.11 в 03:54 | 5 416 149 км | 101 м - 226 м |
2005 VL1 | 04.11 в 16:21 | 6 525 385 км | 13 м - 30 м |
2019 XS | 09.11 в 06:48 | 573 912 км | 38 м - 86 м |
2017 WG14 | 10.11 в 16:46 | 7 104 900 км | 33 м - 75 м |
2004 UE | 13.11 в 15:16 | 4 451 136 км | 168 м - 375 м |
2016 VR | 15.11 в 06:29 | 3 058 030 км | 15 м - 34 м |
2010 VK139 | 15.11 в 14:39 | 2 446 233 км | 48 м - 108 м |
2019 VL5 | 15.11 в 22:56 | 3 310 955 км | 18 м - 39 м |
2014 WY4 | 19.11 в 10:51 | 8 106 290 км | 42 м - 94 м |
2016 JG12 | 20.11 в 03:23 | 5 522 543 км | 84 м - 188 м |
2019 UT6 | 20.11 в 16:57 | 9 061 495 км | 97 м - 216 м |
3361 Orpheus 1982 HR | 21.11 в 22:20 | 5 768 614 км | 415 м - 929 м |
2002 TP69 | 23.11 в 23:08 | 8 673 148 км | 111 м - 248 м |
2014 WF201 | 25.11 в 02:07 | 5 070 210 км | 20 м - 45 м |
2009 WB105 | 25.11 в 09:31 | 5 787 286 км | 53 м - 119 м |
2019 BB5 | 25.11 в 20:12 | 7 203 427 км | 12 м - 27 м |
1994 WR12 | 29.11 в 09:03 | 6 151 745 км | 92 м - 206 м |
Декабрь | |||
Обозначение | Дата пролета | Расстояние | Размер |
518678 2008 UZ94 | 05.12 в 03:58 | 8 869 269 км | 880 м - 1968 м |
2003 XJ7 | 09.12 в 08:36 | 9 223 524 км | 14 м - 31 м |
4660 Nereus 1982 DB | 11.12 в 16:51 | 3 934 290 км | 555 м - 1242 м |
2019 XQ1 | 13.12 в 16:51 | 5 403 222 км | 22 м - 49 м |
2004 YC | 15.12 в 19:32 | 6 785 983 км | 20 м - 45 м |
163899 2003 SD220 | 17.12 в 20:26 | 5 427 636 км | 699 м - 1563 м |
2017 XQ60 | 21.12 в 11:58 | 5 262 009 км | 35 м - 78 м |
2016 YY10 | 21.12 в 16:57 | 3 770 976 км | 18 м - 39 м |
2016 AO131 | 22.12 в 05:15 | 7 811 544 км | 38 м - 86 м |
2016 TR54 | 24.12 в 09:30 | 6 469 493 км | 111 м - 248 м |
2018 AH | 27.12 в 20:02 | 4 523 436 км | 84 м - 188 м |
2017 AE3 | 29.12 в 10:25 | 3 811 677 км | 116 м - 259 м |
5.1K