Москва

42.6K

Like Love Haha Wow Sad
106

Астероиды 2024

Известные на данный момент астероиды, которые в 2024 году подойдут к Земле на расстояние менее 10 миллионов километров. Для просмотра информации об астероиде перейдите по его ссылке.

всего астероидов:

из них потенциально опасных:

перейти к предстоящим пролетам астероидов
Январь
ОбозначениеДата пролетаРасстояниеРазмер
2024 AV201.01 в 05:471 452 237 км13 м - 28 м
2023 YR101.01 в 05:482 484 569 км19 м - 43 м
2024 AA601.01 в 15:307 351 471 км25 м - 56 м
2023 YY101.01 в 23:094 058 907 км19 м - 42 м
2023 YR02.01 в 06:181 729 962 км28 м - 62 м
2024 AQ102.01 в 11:596 556 679 км48 м - 107 м
2024 AR302.01 в 21:037 878 470 км51 м - 113 м
2019 KK503.01 в 00:213 904 097 км74 м - 164 м
2024 AH303.01 в 05:562 692 218 км20 м - 44 м
2024 AM303.01 в 12:452 680 032 км13 м - 28 м
2024 AS03.01 в 13:019 293 488 км24 м - 54 м
2024 AA303.01 в 16:495 207 160 км19 м - 42 м
2023 XX1204.01 в 18:378 499 676 км30 м - 66 м
2024 AB205.01 в 00:18744 110 км11 м - 26 м
2023 YX106.01 в 16:153 877 188 км28 м - 63 м
2024 AH106.01 в 17:413 441 305 км18 м - 40 м
2024 AV306.01 в 23:274 674 438 км19 м - 41 м
2024 AC07.01 в 01:502 314 264 км21 м - 47 м
2023 YV107.01 в 05:198 449 916 км49 м - 109 м
2024 AW07.01 в 16:364 280 156 км21 м - 47 м
2019 PJ07.01 в 18:553 719 706 км47 м - 104 м
2024 BM108.01 в 03:165 458 303 км16 м - 37 м
2024 AC308.01 в 04:131 562 543 км24 м - 53 м
2024 AD208.01 в 13:584 831 185 км14 м - 31 м
2002 AY108.01 в 21:115 803 016 км180 м - 402 м
2024 BE409.01 в 06:147 101 309 км14 м - 31 м
2022 YS509.01 в 10:088 646 331 км29 м - 64 м
2024 BQ10.01 в 03:242 244 879 км28 м - 63 м
2024 AF410.01 в 07:387 105 604 км17 м - 38 м
2023 XT1410.01 в 15:024 656 579 км20 м - 44 м
2024 BA10.01 в 15:231 454 678 км17 м - 38 м
2024 AU110.01 в 17:077 020 038 км39 м - 86 м
2024 AN110.01 в 20:081 549 060 км13 м - 29 м
2023 YO110.01 в 20:532 606 924 км18 м - 39 м
2024 AG211.01 в 06:179 535 582 км46 м - 102 м
2024 AB411.01 в 16:285 710 133 км16 м - 37 м
2024 BR111.01 в 17:564 276 006 км15 м - 33 м
2024 BZ1511.01 в 21:361 773 086 км14 м - 31 м
2023 WZ312.01 в 02:306 193 680 км31 м - 70 м
2024 AR212.01 в 06:451 267 190 км14 м - 31 м
2024 AW213.01 в 15:114 189 546 км14 м - 32 м
2024 AD413.01 в 17:048 339 549 км29 м - 65 м
2024 AR113.01 в 17:283 835 832 км16 м - 37 м
2024 BY113.01 в 20:583 047 049 км19 м - 43 м
2024 AQ414.01 в 03:041 245 351 км19 м - 42 м
2024 BK14.01 в 20:343 310 173 км30 м - 68 м
2024 AN315.01 в 05:409 565 775 км26 м - 58 м
2015 AK116.01 в 02:226 069 535 км37 м - 83 м
2019 AC916.01 в 09:268 383 329 км19 м - 42 м
2024 BH116.01 в 10:062 847 989 км16 м - 35 м
2024 AH416.01 в 19:185 921 973 км20 м - 45 м
2024 AB317.01 в 02:082 923 142 км13 м - 29 м
2021 CZ217.01 в 02:262 990 607 км86 м - 192 м
2024 AV417.01 в 15:353 319 017 км23 м - 51 м
2024 BB17.01 в 19:554 035 774 км16 м - 35 м
2013 BB7018.01 в 00:558 713 578 км44 м - 98 м
2024 BW118.01 в 05:182 489 929 км25 м - 56 м
2024 CD18.01 в 07:153 351 823 км21 м - 47 м
2024 AP219.01 в 03:221 542 090 км32 м - 70 м
2024 BD19.01 в 16:192 734 992 км22 м - 50 м
2024 CA419.01 в 22:376 254 151 км21 м - 48 м
2024 AE320.01 в 02:264 233 297 км34 м - 76 м
2023 XX720.01 в 22:117 823 907 км36 м - 81 м
2024 CF321.01 в 23:393 216 954 км15 м - 33 м
2024 CL22.01 в 02:564 945 093 км25 м - 57 м
2024 BD422.01 в 07:34798 313 км13 м - 30 м
2024 CZ622.01 в 23:144 024 027 км22 м - 49 м
2024 BN23.01 в 04:529 463 444 км24 м - 54 м
2024 BV323.01 в 15:003 436 067 км12 м - 26 м
2021 BL323.01 в 17:406 597 085 км30 м - 68 м
2024 CJ24.01 в 02:423 605 749 км24 м - 54 м
2024 AL624.01 в 04:182 088 880 км20 м - 44 м
2024 BQ324.01 в 11:511 837 874 км12 м - 27 м
2024 BF525.01 в 04:515 875 694 км22 м - 49 м
2024 CC25.01 в 10:023 916 548 км24 м - 55 м
2024 BC326.01 в 10:277 422 277 км96 м - 215 м
2024 BA526.01 в 12:332 766 491 км17 м - 37 м
2024 BC527.01 в 10:422 579 701 км29 м - 65 м
2024 BJ27.01 в 20:29353 564 км15 м - 33 м
2024 BF128.01 в 01:594 018 426 км59 м - 131 м
2024 AU428.01 в 03:186 306 072 км63 м - 140 м
2024 CO429.01 в 00:102 994 075 км13 м - 29 м
2024 CW129.01 в 01:446 522 981 км12 м - 28 м
2023 XV2130.01 в 06:398 253 617 км50 м - 112 м
2024 AT130.01 в 10:037 668 182 км117 м - 261 м
2024 CG30.01 в 13:011 211 287 км14 м - 30 м
2024 BS631.01 в 06:011 911 877 км20 м - 45 м
2024 CK31.01 в 11:312 335 150 км23 м - 52 м
2024 BR331.01 в 13:424 368 849 км24 м - 54 м
Февраль
ОбозначениеДата пролетаРасстояниеРазмер
2024 CS01.02 в 12:201 018 082 км22 м - 49 м
2003 BM401.02 в 22:263 322 571 км27 м - 61 м
2024 BY02.02 в 01:062 533 649 км14 м - 32 м
2024 CD302.02 в 04:055 649 716 км16 м - 37 м
2024 BO302.02 в 10:185 158 344 км12 м - 27 м
2024 BH302.02 в 11:449 667 724 км28 м - 63 м
2024 CO802.02 в 16:326 136 379 км13 м - 29 м
2024 BJ302.02 в 16:50858 071 км17 м - 37 м
2008 OS702.02 в 17:412 854 116 км224 м - 501 м
2024 BP102.02 в 22:173 424 380 км30 м - 66 м
2024 BA403.02 в 07:363 517 720 км12 м - 26 м
2023 BG03.02 в 12:368 146 286 км58 м - 131 м
2007 EG03.02 в 13:224 482 294 км33 м - 73 м
2024 CT03.02 в 17:56681 673 км11 м - 26 м
2024 CJ304.02 в 09:479 200 438 км47 м - 106 м
2019 CC504.02 в 10:107 336 201 км107 м - 240 м
2024 CZ04.02 в 10:144 618 569 км13 м - 28 м
2024 CB04.02 в 12:053 657 360 км17 м - 37 м
2024 BL305.02 в 07:237 600 535 км34 м - 76 м
2024 CT805.02 в 11:082 054 661 км13 м - 29 м
2024 BS405.02 в 11:354 147 279 км18 м - 39 м
2024 CN205.02 в 13:064 617 473 км17 м - 39 м
2024 BE505.02 в 14:176 656 113 км21 м - 47 м
2024 CR205.02 в 15:474 730 450 км43 м - 96 м
2024 DM05.02 в 15:546 422 195 км27 м - 60 м
2024 CH05.02 в 17:52882 298 км17 м - 39 м
2024 DT06.02 в 00:495 724 899 км36 м - 80 м
2024 BU406.02 в 08:547 843 415 км52 м - 115 м
2024 BO07.02 в 02:187 600 013 км23 м - 52 м
2023 SP107.02 в 03:065 483 174 км186 м - 417 м
2024 CQ407.02 в 04:038 106 272 км24 м - 53 м
2024 DS07.02 в 05:442 636 226 км17 м - 39 м
2024 DP07.02 в 05:491 685 938 км22 м - 48 м
2024 BW407.02 в 08:274 446 463 км40 м - 89 м
2024 CF207.02 в 09:021 347 413 км13 м - 29 м
2024 CF408.02 в 00:394 277 734 км26 м - 59 м
2024 CG208.02 в 06:42996 433 км64 м - 143 м
2024 CO208.02 в 21:51569 214 км11 м - 25 м
2024 FQ09.02 в 21:414 961 138 км20 м - 45 м
2024 BH10.02 в 13:377 037 028 км60 м - 135 м
2024 CZ311.02 в 10:571 967 799 км27 м - 61 м
2024 CU11.02 в 11:58691 534 км14 м - 31 м
2024 EE111.02 в 19:366 195 853 км17 м - 37 м
2020 DK12.02 в 16:493 409 279 км16 м - 36 м
2024 CG413.02 в 04:578 377 251 км49 м - 111 м
2024 CD413.02 в 08:171 666 618 км12 м - 28 м
2024 CB113.02 в 11:071 465 153 км39 м - 88 м
2024 DH13.02 в 12:002 756 634 км16 м - 35 м
2024 CB713.02 в 12:471 690 905 км17 м - 37 м
2024 DJ14.02 в 06:008 715 353 км25 м - 55 м
2024 CD114.02 в 06:033 781 125 км14 м - 31 м
2024 CK314.02 в 08:246 720 948 км30 м - 67 м
2024 CL114.02 в 10:111 293 290 км18 м - 41 м
2024 BR414.02 в 14:034 596 141 км139 м - 312 м
2024 DC114.02 в 16:256 562 338 км12 м - 27 м
2024 CU114.02 в 16:31584 947 км12 м - 27 м
2018 CY214.02 в 19:348 407 159 км86 м - 192 м
2024 CE115.02 в 03:014 233 619 км20 м - 45 м
2024 CN315.02 в 15:275 996 791 км15 м - 34 м
2024 EW215.02 в 18:547 784 183 км106 м - 238 м
2024 CY15.02 в 19:427 654 857 км22 м - 49 м
2024 CP516.02 в 03:256 382 075 км17 м - 37 м
2024 CK616.02 в 04:324 305 108 км13 м - 29 м
2024 CP416.02 в 04:522 175 955 км23 м - 50 м
2024 AO16.02 в 06:053 546 069 км38 м - 85 м
2024 DV16.02 в 20:371 317 210 км15 м - 33 м
2024 CA217.02 в 02:404 501 715 км36 м - 80 м
2024 CR517.02 в 17:436 569 880 км21 м - 46 м
2024 CS617.02 в 20:292 864 413 км16 м - 35 м
2024 CS718.02 в 01:443 137 457 км25 м - 56 м
2024 CA818.02 в 04:432 917 178 км36 м - 81 м
2024 BC818.02 в 06:372 382 505 км22 м - 49 м
2016 CA13818.02 в 19:449 644 326 км58 м - 131 м
2024 EU218.02 в 21:174 986 386 км29 м - 65 м
2024 CH219.02 в 02:232 181 466 км17 м - 37 м
2024 CJ619.02 в 17:311 760 158 км13 м - 30 м
2024 CV819.02 в 22:21450 492 км15 м - 33 м
2024 DC19.02 в 22:494 789 012 км12 м - 27 м
2018 CW220.02 в 06:259 773 720 км20 м - 44 м
2024 ET20.02 в 10:338 242 254 км22 м - 49 м
2024 CB420.02 в 18:389 021 714 км34 м - 76 м
2022 EJ121.02 в 04:269 641 524 км52 м - 117 м
2024 EV21.02 в 16:091 865 461 км13 м - 28 м
2024 CL521.02 в 18:191 826 930 км16 м - 36 м
2022 QB822.02 в 00:329 874 861 км18 м - 40 м
2024 EJ22.02 в 09:283 024 598 км21 м - 46 м
2024 CE822.02 в 11:554 048 673 км22 м - 48 м
2024 EC22.02 в 12:054 514 267 км41 м - 91 м
2024 EC222.02 в 21:392 200 098 км25 м - 55 м
2024 DJ122.02 в 21:504 801 206 км26 м - 57 м
2024 BY1523.02 в 11:574 614 581 км12 м - 26 м
2024 FC23.02 в 12:378 026 337 км21 м - 47 м
2024 CL323.02 в 15:313 557 583 км14 м - 32 м
2024 EL27.02 в 09:364 562 925 км24 м - 54 м
2024 CW727.02 в 15:468 254 603 км44 м - 98 м
2024 EX127.02 в 20:382 000 857 км18 м - 40 м
2024 FB27.02 в 21:257 748 284 км18 м - 41 м
2024 CT728.02 в 02:372 369 351 км12 м - 27 м
2024 CC728.02 в 14:085 889 842 км14 м - 32 м
2024 CE728.02 в 19:235 195 683 км30 м - 66 м
2024 DL29.02 в 05:341 746 032 км16 м - 37 м
2024 EE29.02 в 13:073 589 715 км30 м - 68 м
2024 CA729.02 в 23:435 692 549 км82 м - 183 м
Март
ОбозначениеДата пролетаРасстояниеРазмер
2024 FE101.03 в 05:536 071 125 км16 м - 35 м
2024 ES101.03 в 12:092 639 278 км14 м - 31 м
2024 FH101.03 в 19:005 728 612 км19 м - 43 м
2023 FW1301.03 в 19:099 802 168 км17 м - 37 м
2024 EB01.03 в 23:412 375 588 км17 м - 38 м
2024 ER02.03 в 04:288 787 370 км139 м - 312 м
2024 EW102.03 в 15:338 089 652 км12 м - 26 м
2024 DF02.03 в 20:528 631 646 км36 м - 80 м
2024 EH203.03 в 17:001 744 207 км14 м - 31 м
2024 ES203.03 в 21:373 494 190 км14 м - 31 м
2024 ED03.03 в 23:003 574 957 км24 м - 55 м
2019 DA103.03 в 23:075 607 455 км17 м - 38 м
2024 CK804.03 в 13:182 659 015 км23 м - 52 м
2024 EA04.03 в 18:265 301 341 км81 м - 182 м
2024 EN204.03 в 18:49760 973 км13 м - 29 м
2024 EZ04.03 в 20:543 105 970 км36 м - 81 м
2024 EM306.03 в 01:582 906 075 км14 м - 31 м
2024 FH06.03 в 05:258 836 936 км48 м - 107 м
2024 EJ208.03 в 04:50557 766 км14 м - 31 м
2024 DW108.03 в 08:444 029 625 км45 м - 100 м
2024 EO09.03 в 04:061 385 949 км14 м - 32 м
2024 EG09.03 в 12:023 224 196 км33 м - 73 м
2024 EB309.03 в 15:074 766 168 км33 м - 73 м
2024 EQ109.03 в 15:072 519 792 км25 м - 56 м
2024 ES309.03 в 17:318 740 420 км29 м - 65 м
2024 CL209.03 в 23:097 881 874 км44 м - 99 м
2024 FQ210.03 в 07:567 904 675 км19 м - 43 м
2024 FQ110.03 в 15:526 101 483 км24 м - 55 м
2024 EJ310.03 в 17:15989 764 км12 м - 26 м
2024 FR210.03 в 19:374 434 423 км16 м - 37 м
2024 FZ210.03 в 20:357 235 826 км87 м - 195 м
2024 EE211.03 в 00:155 321 245 км28 м - 62 м
2024 FP111.03 в 06:137 914 116 км23 м - 52 м
2024 CU611.03 в 06:508 138 722 км15 м - 33 м
2024 ER311.03 в 07:184 670 510 км21 м - 46 м
2024 DA111.03 в 10:383 595 975 км33 м - 73 м
2005 EO3011.03 в 17:149 181 558 км66 м - 149 м
2024 EG212.03 в 05:11641 960 км17 м - 39 м
673675 2015 FM3412.03 в 05:357 423 873 км84 м - 188 м
2024 EG412.03 в 09:593 339 844 км31 м - 69 м
2024 EL113.03 в 16:103 259 908 км13 м - 30 м
2024 FO14.03 в 08:492 109 047 км21 м - 47 м
2024 EH314.03 в 19:162 495 307 км21 м - 47 м
2020 FU16.03 в 00:295 698 090 км14 м - 31 м
2024 CJ816.03 в 04:256 607 977 км58 м - 130 м
2024 EQ16.03 в 09:312 654 573 км17 м - 37 м
2024 FV16.03 в 11:117 473 263 км19 м - 43 м
2024 EK16.03 в 18:292 672 391 км12 м - 26 м
2024 EX216.03 в 19:032 236 607 км14 м - 32 м
2004 FK218.03 в 02:189 219 021 км36 м - 81 м
2024 EP318.03 в 02:304 231 878 км30 м - 67 м
2024 FR418.03 в 06:255 273 698 км18 м - 40 м
2024 ED318.03 в 11:371 345 608 км23 м - 51 м
2024 EN318.03 в 15:512 140 112 км11 м - 26 м
2024 FS418.03 в 16:246 970 395 км17 м - 39 м
2024 EN18.03 в 21:341 486 760 км34 м - 77 м
2024 BD719.03 в 09:137 207 739 км102 м - 229 м
2024 FY119.03 в 16:18784 017 км14 м - 32 м
2024 FO120.03 в 04:192 296 673 км12 м - 28 м
2024 EZ320.03 в 17:444 440 112 км18 м - 41 м
2024 EY320.03 в 21:514 576 689 км33 м - 73 м
2024 FC421.03 в 06:271 919 524 км26 м - 57 м
2024 GS21.03 в 08:224 548 357 км12 м - 28 м
2024 FN221.03 в 23:463 797 747 км18 м - 41 м
2024 FD522.03 в 16:262 494 815 км18 м - 41 м
2024 FS522.03 в 19:095 831 347 км30 м - 67 м
2024 FK122.03 в 20:321 028 583 км16 м - 35 м
2024 EU423.03 в 15:537 244 559 км101 м - 225 м
2024 EL423.03 в 23:425 645 247 км29 м - 64 м
2019 EU124.03 в 15:379 543 452 км20 м - 45 м
2024 EC424.03 в 18:477 448 983 км19 м - 43 м
264993 2003 DX1024.03 в 20:168 923 455 км218 м - 488 м
2024 GO625.03 в 01:099 109 632 км36 м - 80 м
2019 CJ25.03 в 01:474 774 148 км23 м - 51 м
2024 FH425.03 в 05:185 749 466 км18 м - 40 м
2021 CF625.03 в 10:065 578 173 км46 м - 104 м
2024 GD26.03 в 05:00317 393 км27 м - 61 м
2024 FA326.03 в 17:293 570 248 км16 м - 35 м
2024 ES527.03 в 06:00717 112 км22 м - 49 м
2024 EA327.03 в 11:163 140 471 км35 м - 79 м
2024 GP27.03 в 16:226 178 099 км57 м - 128 м
2024 GL127.03 в 21:145 522 835 км21 м - 48 м
2024 EO427.03 в 21:205 031 126 км29 м - 66 м
2024 EO328.03 в 09:463 849 378 км29 м - 65 м
2024 FN128.03 в 12:356 142 093 км16 м - 36 м
2024 ES428.03 в 21:366 799 591 км18 м - 41 м
2010 GD3528.03 в 23:368 831 524 км32 м - 71 м
2024 FB129.03 в 05:462 908 035 км24 м - 53 м
2024 JA729.03 в 06:357 062 558 км19 м - 42 м
2024 GH29.03 в 10:135 478 282 км16 м - 35 м
2024 FK29.03 в 20:421 201 034 км25 м - 56 м
2024 ED429.03 в 23:035 561 412 км14 м - 31 м
2023 RO4930.03 в 00:055 418 671 км35 м - 78 м
2015 MB5430.03 в 04:594 464 946 км42 м - 95 м
2020 DC30.03 в 12:239 873 618 км12 м - 27 м
2024 DQ30.03 в 20:002 460 693 км28 м - 63 м
2024 GZ131.03 в 10:353 869 612 км11 м - 25 м
2024 GL31.03 в 17:211 820 790 км28 м - 62 м
Апрель
ОбозначениеДата пролетаРасстояниеРазмер
2024 GY301.04 в 08:195 221 086 км46 м - 103 м
2021 GN101.04 в 21:438 664 055 км14 м - 31 м
2024 FL02.04 в 00:387 916 593 км15 м - 33 м
2024 GD302.04 в 10:502 360 683 км16 м - 36 м
2024 GP202.04 в 16:121 354 543 км14 м - 32 м
2024 CZ1102.04 в 17:168 711 575 км58 м - 131 м
2024 FN302.04 в 21:466 788 961 км23 м - 51 м
2024 FG302.04 в 22:093 130 792 км25 м - 56 м
2024 FR303.04 в 02:171 326 036 км19 м - 43 м
2024 FL303.04 в 19:533 274 515 км24 м - 55 м
678964 2018 CC1403.04 в 20:127 525 256 км88 м - 197 м
2021 FD104.04 в 15:45897 392 км13 м - 28 м
2024 GO05.04 в 20:07835 470 км13 м - 29 м
2024 GN105.04 в 22:113 944 404 км15 м - 33 м
2024 GG06.04 в 02:005 761 479 км12 м - 26 м
2024 GE506.04 в 12:037 969 478 км15 м - 34 м
2014 GF107.04 в 04:267 685 486 км18 м - 40 м
2024 FG07.04 в 09:344 732 277 км41 м - 92 м
2024 GJ107.04 в 10:275 234 493 км18 м - 40 м
2024 FH207.04 в 21:326 138 859 км91 м - 203 м
2024 GB08.04 в 02:255 262 313 км38 м - 84 м
2024 GS308.04 в 04:203 959 256 км23 м - 51 м
2024 ED608.04 в 11:472 093 365 км39 м - 86 м
2024 GB408.04 в 11:581 616 419 км18 м - 41 м
2005 FG08.04 в 16:027 051 898 км41 м - 92 м
2024 CO1008.04 в 18:338 983 569 км42 м - 93 м
2024 FG108.04 в 21:538 465 313 км56 м - 126 м
2024 FG409.04 в 00:589 710 500 км24 м - 53 м
679656 2020 BP1309.04 в 05:325 813 595 км163 м - 365 м
2024 GJ510.04 в 15:512 845 022 км12 м - 27 м
2024 FZ310.04 в 16:189 494 441 км23 м - 52 м
2024 FT210.04 в 17:094 512 467 км25 м - 56 м
2024 GP511.04 в 06:266 636 184 км29 м - 64 м
363599 2004 FG1111.04 в 12:367 793 401 км164 м - 366 м
2024 GZ11.04 в 13:437 786 441 км14 м - 30 м
2024 GU311.04 в 23:043 693 237 км18 м - 41 м
2024 GC611.04 в 23:383 627 798 км19 м - 42 м
2024 HV12.04 в 00:507 511 238 км33 м - 73 м
2024 HN212.04 в 03:477 143 339 км28 м - 63 м
2024 GA212.04 в 06:325 501 644 км22 м - 50 м
2021 RJ1912.04 в 10:017 518 896 км18 м - 41 м
2024 FX313.04 в 00:233 652 123 км21 м - 47 м
2024 FP313.04 в 20:181 020 286 км16 м - 36 м
2024 GE313.04 в 23:543 811 042 км16 м - 36 м
2024 GG614.04 в 01:363 370 846 км24 м - 53 м
2024 GA114.04 в 04:593 642 805 км40 м - 90 м
2024 GB314.04 в 07:307 494 893 км34 м - 76 м
2022 UO114.04 в 20:026 403 750 км24 м - 54 м
2024 GW15.04 в 03:114 271 843 км19 м - 43 м
2023 UN115.04 в 06:579 187 138 км120 м - 268 м
517681 2015 DE19815.04 в 17:087 029 328 км447 м - 1000 м
439437 2013 NK415.04 в 17:513 256 651 км431 м - 964 м
2024 FJ415.04 в 20:305 454 094 км23 м - 52 м
2024 HN15.04 в 22:099 569 037 км36 м - 81 м
2024 GK616.04 в 16:143 060 139 км12 м - 26 м
2024 GN216.04 в 17:19467 091 км15 м - 33 м
2018 CH16.04 в 20:128 074 125 км14 м - 31 м
2024 GF316.04 в 21:385 316 104 км19 м - 43 м
2024 GS517.04 в 00:41694 866 км17 м - 37 м
2024 GM117.04 в 04:521 324 458 км20 м - 45 м
2014 GJ4517.04 в 06:087 886 424 км50 м - 112 м
2024 JJ17.04 в 10:123 755 539 км20 м - 45 м
2024 HW517.04 в 10:394 863 301 км56 м - 125 м
2024 JC217.04 в 10:532 232 185 км14 м - 30 м
2024 HP118.04 в 05:306 713 704 км35 м - 79 м
2019 GS118.04 в 05:568 408 043 км34 м - 76 м
2024 FF418.04 в 08:426 165 055 км38 м - 86 м
2024 GL519.04 в 00:216 414 018 км19 м - 43 м
2023 HU319.04 в 00:575 885 707 км26 м - 59 м
2024 FU419.04 в 06:407 350 520 км21 м - 47 м
2020 HW619.04 в 08:218 053 168 км17 м - 38 м
2024 FT419.04 в 23:127 387 263 км16 м - 35 м
2024 HL20.04 в 02:531 855 105 км13 м - 29 м
2024 GF620.04 в 12:19882 026 км11 м - 25 м
2024 JM20.04 в 15:164 925 742 км33 м - 75 м
2024 HR20.04 в 23:057 317 957 км33 м - 73 м
2024 GM21.04 в 19:097 172 405 км66 м - 147 м
2024 GE421.04 в 19:599 733 039 км31 м - 69 м
2024 GW322.04 в 02:447 486 489 км30 м - 66 м
2024 HO122.04 в 15:248 627 772 км43 м - 96 м
2024 HY22.04 в 20:512 200 160 км49 м - 110 м
2024 JT123.04 в 12:205 297 296 км15 м - 33 м
2024 HS23.04 в 15:437 450 180 км17 м - 38 м
2024 GK223.04 в 20:349 073 118 км18 м - 39 м
2024 JB725.04 в 12:163 138 508 км16 м - 36 м
2024 JN125.04 в 13:324 288 493 км39 м - 88 м
2024 HL126.04 в 04:40163 383 км17 м - 38 м
2024 HX126.04 в 05:231 875 334 км13 м - 29 м
2024 FG526.04 в 05:444 803 792 км26 м - 58 м
2024 HT126.04 в 15:09359 379 км33 м - 74 м
2024 HT27.04 в 00:586 631 799 км22 м - 49 м
2024 GR127.04 в 08:197 526 794 км40 м - 89 м
2024 HU127.04 в 09:55815 788 км15 м - 34 м
2024 HF227.04 в 11:102 990 013 км13 м - 29 м
2024 JH27.04 в 13:194 415 887 км20 м - 44 м
2020 TG27.04 в 14:328 559 042 км20 м - 45 м
2024 JV128.04 в 05:268 609 454 км22 м - 48 м
2024 HF128.04 в 06:411 930 882 км19 м - 41 м
2024 GS428.04 в 10:064 042 741 км25 м - 56 м
2024 JH128.04 в 17:334 200 650 км14 м - 30 м
2024 JV29.04 в 05:52786 285 км31 м - 70 м
2024 JZ129.04 в 10:326 540 545 км12 м - 26 м
2001 QJ14229.04 в 11:497 919 416 км43 м - 95 м
2024 GK529.04 в 14:114 930 477 км29 м - 64 м
2024 JC30.04 в 17:599 591 514 км31 м - 69 м
2024 HZ230.04 в 21:035 679 378 км25 м - 56 м
Май
ОбозначениеДата пролетаРасстояниеРазмер
2024 HX201.05 в 01:084 242 036 км15 м - 34 м
2022 TN101.05 в 02:577 130 435 км239 м - 535 м
2024 JD701.05 в 08:273 104 126 км30 м - 66 м
2024 HK202.05 в 00:512 908 560 км19 м - 43 м
2024 JH202.05 в 23:042 223 344 км31 м - 69 м
2024 JA203.05 в 05:171 283 858 км39 м - 88 м
2024 JS103.05 в 06:377 492 022 км21 м - 48 м
2022 AA503.05 в 16:555 171 942 км51 м - 113 м
2024 JM204.05 в 06:232 656 268 км47 м - 104 м
2024 JM304.05 в 11:088 211 112 км26 м - 58 м
2024 JE04.05 в 18:125 295 551 км35 м - 78 м
2024 HK104.05 в 22:45689 199 км22 м - 48 м
2024 JY05.05 в 10:461 821 107 км22 м - 50 м
2024 HV105.05 в 11:371 290 184 км16 м - 35 м
2024 JN805.05 в 21:322 232 327 км15 м - 34 м
2024 HW105.05 в 21:561 905 228 км14 м - 32 м
2024 FR506.05 в 00:341 889 223 км36 м - 81 м
2024 HL206.05 в 11:122 905 977 км19 м - 42 м
2024 JQ06.05 в 14:248 426 260 км24 м - 54 м
2024 HM206.05 в 17:496 648 001 км38 м - 86 м
2024 HE206.05 в 23:161 206 020 км16 м - 36 м
2024 JQ206.05 в 23:379 558 456 км29 м - 66 м
2024 JO1008.05 в 08:323 140 200 км26 м - 57 м
2024 JX108.05 в 09:311 917 553 км15 м - 34 м
2024 JA1508.05 в 11:051 029 415 км26 м - 59 м
2024 JG108.05 в 17:554 013 018 км18 м - 40 м
2024 JL308.05 в 18:36376 533 км14 м - 31 м
2024 JM109.05 в 07:354 192 792 км20 м - 44 м
2024 JU1409.05 в 08:334 585 041 км20 м - 44 м
2024 JZ09.05 в 11:114 211 253 км53 м - 118 м
2024 JE1509.05 в 16:141 457 561 км12 м - 26 м
2024 JR309.05 в 21:06912 805 км14 м - 31 м
2024 JF810.05 в 04:346 585 652 км17 м - 38 м
2021 JG910.05 в 14:136 490 931 км24 м - 54 м
2016 FT1410.05 в 16:557 634 672 км31 м - 69 м
2024 JK110.05 в 21:182 644 890 км14 м - 31 м
2024 JF1710.05 в 22:205 104 440 км38 м - 84 м
2024 JB910.05 в 23:414 322 767 км14 м - 31 м
2024 JT1111.05 в 10:513 582 027 км15 м - 34 м
2024 JK1711.05 в 13:304 789 151 км31 м - 69 м
2024 JK1511.05 в 19:121 334 101 км16 м - 37 м
2024 KD212.05 в 12:316 615 687 км66 м - 147 м
2024 JB213.05 в 07:534 437 005 км55 м - 123 м
2024 JP1614.05 в 00:284 724 590 км14 м - 31 м
2024 JO314.05 в 01:279 045 239 км29 м - 65 м
2024 JP1014.05 в 02:127 198 981 км51 м - 113 м
2024 KA14.05 в 03:285 690 804 км25 м - 55 м
2015 KJ1914.05 в 05:436 042 620 км84 м - 187 м
2024 KB214.05 в 09:208 047 390 км52 м - 117 м
2014 WF614.05 в 12:422 740 298 км35 м - 78 м
2024 JW614.05 в 20:182 176 804 км12 м - 28 м
2024 JD1515.05 в 01:011 688 035 км11 м - 25 м
2024 JY1615.05 в 04:10336 230 км26 м - 58 м
2021 JN1015.05 в 08:305 647 543 км25 м - 56 м
2021 JJ15.05 в 15:316 423 014 км21 м - 47 м
2024 JP1715.05 в 16:332 073 019 км12 м - 26 м
2024 JS1715.05 в 23:302 959 604 км16 м - 36 м
2024 KG16.05 в 14:516 851 365 км88 м - 197 м
2017 HP316.05 в 20:268 950 054 км133 м - 297 м
2024 JT1717.05 в 08:213 675 296 км17 м - 39 м
2024 JG617.05 в 09:264 298 375 км14 м - 31 м
2024 JQ1717.05 в 13:093 903 974 км20 м - 46 м
2024 GE618.05 в 03:429 936 687 км32 м - 70 м
2024 JH1718.05 в 09:278 623 259 км28 м - 64 м
2024 GQ719.05 в 09:568 565 907 км63 м - 142 м
2024 JK819.05 в 19:582 287 661 км12 м - 26 м
2024 JD120.05 в 14:547 287 351 км20 м - 45 м
2015 WO121.05 в 01:092 851 468 км77 м - 173 м
2024 JP1221.05 в 07:284 201 331 км14 м - 32 м
2024 JZ1721.05 в 21:292 526 557 км17 м - 38 м
2017 TN622.05 в 07:049 889 857 км156 м - 348 м
2024 JG1522.05 в 21:312 546 200 км47 м - 104 м
2024 JZ623.05 в 17:095 593 400 км192 м - 429 м
